Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Gary Trent Jr. | #33 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (16)

Gary Trent Jr.
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:18. 01. 1999 (věk: 25)
Místo narození:Columbus, Ohio
Výška:6-6, 1.98m
Váha:205 lbs., 93.0 kg
Klub:TOR Toronto Raptors
Draft:SAC Sacramento Kings
Rok 2018, 2. kolo, 37. místo
Univerzitní tým:Duke
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:341
Bodů celkem:4874
Asistencí celkem:512
Doskoků celkem:815
Průměr bodů na zápas:14.29
Průměr asistencí na zápas:1.50
Průměr doskoků na zápas:2.39

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 10. 2023 01:30TORToronto-MINMinnesota97:94Review26:422-81-40-03022231015
28. 10. 2023 02:00CHIChicago-TORToronto104:103pReview36:086-153-101-4-152351121016
29. 10. 2023 01:30TORToronto-PHIPhiladelphia107:114ReviewG33:056-163-52-431120011017
31. 10. 2023 00:30TORToronto-PORPortland91:99Review18:531-70-11-3-10011221003
02. 11. 2023 00:00TORToronto-MILMilwaukee130:111Review23:254-110-50-08123120108
03. 11. 2023 00:00PHIPhiladelphia-TORToronto114:99Review23:082-82-52-4-15055011308
05. 11. 2023 21:30SASSan Antonio-TORToronto116:123pReview29:014-82-40-0-10000112010
09. 11. 2023 02:30DALDallas-TORToronto116:127Review26:076-114-80-090221010016
18. 11. 2023 01:30TORToronto-BOSBoston105:108ReviewG31:034-93-53-4140221010014
19. 11. 2023 22:00TORToronto-DETDetroit142:113Review26:266-122-74-4200113110118
22. 11. 2023 01:00ORLOrlando-TORToronto126:107Review20:371-61-20-0-3000110003
23. 11. 2023 01:30INDIndiana-TORToronto131:132Review25:042-52-42-414011111208
25. 11. 2023 01:30TORToronto-CHIChicago121:108Review20:306-134-90-0-40112310016
27. 11. 2023 01:30CLECleveland-TORToronto105:102Review25:395-131-72-2100110011013
29. 11. 2023 01:30BKNBrooklyn-TORToronto115:103Review24:467-121-40-0-60221110015
30. 11. 2023 01:30TORToronto-PHXPhoenix112:105Review25:095-133-70-000552100013
02. 12. 2023 01:30TORToronto-NYKNew York106:119Review22:342-60-10-1-18011400004
07. 12. 2023 01:30TORToronto-MIAMiami103:112Review25:095-113-72-270222301015
09. 12. 2023 01:00CHACharlotte-TORToronto119:116Review20:020-70-30-0-7022200000
12. 12. 2023 01:30NYKNew York-TORToronto136:130Review19:282-80-40-03101200004
14. 12. 2023 01:30TORToronto-ATLAtlanta135:128Review20:044-114-80-0-80001000012
16. 12. 2023 01:30TORToronto-ATLAtlanta104:125Review20:283-82-50-0-11022310108
19. 12. 2023 01:30TORToronto-CHACharlotte114:99Review34:459-174-100-025010103111022
21. 12. 2023 01:30TORToronto-DENDenver104:113Review28:374-91-53-3-110334001012
23. 12. 2023 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto121:111Review25:346-115-80-0-101341310017
24. 12. 2023 01:30TORToronto-UTAUtah119:126Review27:426-124-90-0-100000002016
28. 12. 2023 01:00WASWashington-TORToronto102:132ReviewG26:214-103-81-280224121012
30. 12. 2023 01:30BOSBoston-TORToronto120:118ReviewG28:582-101-41-2-10044102006
31. 12. 2023 00:00DETDetroit-TORToronto129:127ReviewG39:298-166-92-240114340124
02. 01. 2024 01:30TORToronto-CLECleveland124:121Review26:043-101-52-2-1246211009
04. 01. 2024 02:00MEMMemphis-TORToronto111:116Review21:282-51-10-02011021205
08. 01. 2024 02:30GSWGolden State-TORToronto118:133Review26:246-112-50-0100111120114
10. 01. 2024 04:30LALL.A. Lakers-TORToronto132:131Review23:395-104-60-0-60111100014
11. 01. 2024 04:30LACL.A. Clippers-TORToronto126:120Review24:115-92-40-0-91232100012
13. 01. 2024 03:30UTAUtah-TORToronto145:113Review21:412-61-20-0-6101210105
18. 01. 2024 01:30TORToronto-MIAMiami121:97ReviewG30:5210-138-90-0140220110028
19. 01. 2024 01:30TORToronto-CHIChicago110:116ReviewG29:393-80-40-0-21022230206
21. 01. 2024 01:30NYKNew York-TORToronto126:100ReviewG25:326-104-80-0-130110411116
23. 01. 2024 01:30TORToronto-MEMMemphis100:108ReviewG23:362-62-40-0-2000211106
27. 01. 2024 01:30TORToronto-LACL.A. Clippers107:127ReviewG28:595-133-80-0-120113100013
29. 01. 2024 00:00ATLAtlanta-TORToronto126:125ReviewF26:136-124-80-0-190110521016
31. 01. 2024 02:00CHIChicago-TORToronto107:118ReviewG32:159-156-110-0120551112024
03. 02. 2024 02:00HOUHouston-TORToronto135:106ReviewG25:585-122-50-0-172240121012
05. 02. 2024 01:00OKCOklahoma City-TORToronto135:127pReviewF39:316-154-80-0-90660221016
06. 02. 2024 02:00NOPNew Orleans-TORToronto138:100ReviewG14:551-50-20-0-16011000002
08. 02. 2024 01:00CHACharlotte-TORToronto117:123ReviewG28:265-134-80-0-20001131014
10. 02. 2024 01:30TORToronto-HOUHouston107:104ReviewG33:532-112-82-217011314108
11. 02. 2024 01:30TORToronto-CLECleveland95:119ReviewG22:592-72-50-0-2022211106
13. 02. 2024 01:30TORToronto-SASSan Antonio99:122ReviewG21:472-70-00-0-19011012204
15. 02. 2024 01:30TORToronto-INDIndiana125:127ReviewG29:573-92-60-02066310028
23. 02. 2024 01:00TORToronto-BKNBrooklyn121:93ReviewG31:289-125-72-2240112410025
24. 02. 2024 01:30ATLAtlanta-TORToronto121:123ReviewG34:254-142-93-3-91344201113
27. 02. 2024 01:00INDIndiana-TORToronto122:130ReviewSG30:355-121-60-021452200011
29. 02. 2024 01:30TORToronto-DALDallas125:136ReviewG32:523-82-53-480440110011
02. 03. 2024 01:30TORToronto-GSWGolden State105:120ReviewG30:084-141-80-00123202009
04. 03. 2024 00:00TORToronto-CHACharlotte111:106ReviewG34:246-133-62-381450030117
06. 03. 2024 01:30TORToronto-NOPNew Orleans98:139ReviewG29:046-124-100-0-130331111016
08. 03. 2024 03:00PHXPhoenix-TORToronto120:113ReviewG35:5511-225-133-3-71230100030
10. 03. 2024 04:00PORPortland-TORToronto128:118pReviewG41:4710-263-120-1-122353222023
16. 03. 2024 00:30TORToronto-ORLOrlando103:113ReviewG31:3710-177-114-5-60440310031
17. 03. 2024 23:00ORLOrlando-TORToronto111:96ReviewG30:506-122-61-1-160443230115
21. 03. 2024 00:30TORToronto-SACSacramento89:123ReviewG32:216-174-92-2-163362210018
24. 03. 2024 01:00WASWashington-TORToronto112:109ReviewG34:2610-261-710-1051342230031
26. 03. 2024 00:30TORToronto-BKNBrooklyn88:96ReviewG30:197-172-72-2-90222200018
28. 03. 2024 00:30TORToronto-NYKNew York101:145ReviewG30:366-111-25-6-320226001018
01. 04. 2024 00:00TORToronto-PHIPhiladelphia120:135ReviewG31:5010-203-90-0-100222121023
06. 04. 2024 02:00MILMilwaukee-TORToronto111:117ReviewG37:0611-227-152-2110553222031
08. 04. 2024 00:00TORToronto-WASWashington130:122ReviewG35:069-162-40-0180775030020
10. 04. 2024 01:00TORToronto-INDIndiana123:140ReviewG34:007-190-72-4-91234543016
13. 04. 2024 02:00MIAMiami-TORToronto125:103ReviewG28:393-131-70-0-5011120107
14. 04. 2024 19:00MIAMiami-TORToronto118:103ReviewG23:156-143-83-3-181341100018


Legenda ke statistikám hráčů