Phoenix Suns - Memphis Grizzlies (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2013/14)
Začátek zápasu: 03. 01. 2014 v 03:00 SEČ
US Airways Center, Phoenix, AZ
(diváků: 14844)
| 91 | ![]() |
![]() |
99 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Phoenix | 26 | 15 | 32 | 18 | |
| Memphis | 22 | 31 | 16 | 30 | |
| Po čtvrtinách | 26:22 | 41:53 | 73:69 | 91:99 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 01:13 | Green (3b), Dragic (1a) | 3-0 | Trojka | |
| 01:56 | 3-2 | Střela z otočky o desku | ||
| 02:21 | 3-4 | Střela přes hlavu | ||
| 02:47 | 3-6 | Střela z podkoše | ||
| 02:56 | Dragic (2b) | 5-6 | Střela z výskoku o desku | |
| 03:44 | 5-8 | Střela z výskoku | ||
| 04:17 | Green (5b), Tucker (1a) | 7-8 | Dopíchnutí (prsty) | |
| 04:39 | Tucker (2b), Green (1a) | 9-8 | Střela z podkoše | |
| 04:59 | 9-10 | Střela přes hlavu | ||
| 05:16 | Dragic (4b) | 11-10 | Střela z výskoku | |
| 05:39 | Dragic (6b) | 13-10 | Střela z podkoše | |
| 06:12 | 13-12 | Střela z podkoše | ||
| 06:38 | Plumlee (2b) | 15-12 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
| 07:31 | 15-14 | Střela z podkoše | ||
| 08:02 | 15-16 | Střela z výskoku | ||
| 08:34 | Dragic (8b) | 17-16 | Střela z podkoše | |
| 09:01 | Plumlee (4b), Dragic (2a) | 19-16 | Alley Oop smeč | |
| 09:15 | 19-18 | Střela z výskoku | ||
| 10:03 | 19-20 | Střela z výskoku | ||
| 10:33 | 19-22 | Střela přes hlavu | ||
| 10:47 | Mark (2b), Marc Morris (1a) | 21-22 | Střela z výskoku | |
| 11:15 | Smith (2b) | 23-22 | Střela z výskoku o desku | |
| 11:15 | Smith (3b) | 24-22 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 12:00 | Mark (4b) | 26-22 | Střela o desku za běhu | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:57 | 26-24 | Střela z výskoku | ||
| 13:22 | 26-25 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 13:38 | Frye (3b), Smith (1a) | 29-25 | Trojka | |
| 14:00 | 29-27 | Dopíchnutí | ||
| 14:16 | 29-30 | Trojka | ||
| 14:34 | 29-32 | Střela z výskoku | ||
| 15:45 | Marc (1b) | 30-32 | Trestný hod 1. ze 3 | |
| 15:45 | Marc (2b) | 31-32 | Trestný hod 2. ze 3 | |
| 16:07 | 31-34 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 16:35 | 31-36 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 17:09 | 31-38 | Střela z výskoku | ||
| 17:47 | Mark (6b) | 33-38 | Nájezd zakončen smečí | |
| 18:02 | 33-40 | Střela z výskoku | ||
| 18:52 | Plumlee (6b), Dragic (3a) | 35-40 | Střela přes hlavu | |
| 19:06 | 35-42 | Alley Oop dopíchnutí | ||
| 20:13 | 35-44 | Střela z podkoše | ||
| 20:33 | Plumlee (8b) | 37-44 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 20:57 | 37-46 | Střela z výskoku | ||
| 21:10 | Dragic (10b) | 39-46 | Střela z výskoku | |
| 21:40 | Mark (8b), Smith (2a) | 41-46 | Smeč | |
| 23:00 | 41-48 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 23:00 | 41-49 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 23:24 | 41-51 | Střela z podkoše | ||
| 23:28 | 41-53 | Střela přes hlavu | ||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:55 | 41-55 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 25:19 | Frye (6b), Dragic (4a) | 44-55 | Trojka | |
| 26:14 | 44-57 | Střela z výskoku | ||
| 26:33 | Dragic (12b) | 46-57 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 27:14 | Frye (9b), Tucker (2a) | 49-57 | Trojka | |
| 27:42 | Tucker (4b), Green (2a) | 51-57 | Střela z podkoše | |
| 27:42 | Tucker (5b) | 52-57 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 27:59 | Dragic (14b), Tucker (3a) | 54-57 | Střela z podkoše | |
| 28:25 | Tucker (7b) | 56-57 | Střela z výskoku o desku | |
| 28:54 | Dragic (16b) | 58-57 | Střela po zpětném úkroku | |
| 29:25 | Dragic (18b), Frye (1a) | 60-57 | Střela z podkoše | |
| 29:48 | Tucker (9b), Green (3a) | 62-57 | Střela z podkoše | |
| 30:17 | 62-58 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 30:17 | 62-59 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 31:00 | Dragic (19b) | 63-59 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 31:00 | Dragic (20b) | 64-59 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 31:19 | 64-61 | Dopíchnutí | ||
| 31:34 | Frye (11b) | 66-61 | Nájezd zakončen smečí | |
| 32:13 | Dragic (22b) | 68-61 | Střela z výskoku | |
| 32:35 | 68-63 | Střela z výskoku | ||
| 32:58 | Dragic (23b) | 69-63 | Trestný hod 1. ze 3 | |
| 32:58 | Dragic (24b) | 70-63 | Trestný hod 2. ze 3 | |
| 32:58 | Dragic (25b) | 71-63 | Trestný hod 3. ze 3 | |
| 33:16 | 71-65 | Dopíchnutí | ||
| 33:49 | 71-67 | Střela z výskoku | ||
| 34:14 | 71-69 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 35:35 | Green (7b), Dragic (5a) | 73-69 | Střela z výskoku | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:14 | 73-70 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 36:14 | 73-71 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 36:34 | Mark (10b) | 75-71 | Střela z výskoku | |
| 36:57 | 75-74 | Trojka | ||
| 37:15 | 75-76 | Střela z výskoku | ||
| 37:35 | 75-78 | Smeč | ||
| 38:29 | 75-80 | Střela z výskoku | ||
| 40:28 | 75-82 | Střela z podkoše | ||
| 40:38 | Dragic (28b) | 78-82 | Trojka | |
| 41:00 | 78-84 | Střela z podkoše | ||
| 41:15 | Dragic (31b), Tucker (4a) | 81-84 | Trojka | |
| 41:39 | 81-86 | Střela z výskoku | ||
| 42:11 | 81-88 | Střela z podkoše | ||
| 43:02 | 81-90 | Střela z podkoše | ||
| 43:09 | Tucker (12b), Dragic (6a) | 84-90 | Trojka | |
| 43:16 | 84-91 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 43:30 | 84-94 | Trojka | ||
| 44:20 | Green (9b) | 86-94 | Smeč | |
| 44:39 | 86-96 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 45:02 | Frye (14b), Dragic (7a) | 89-96 | Trojka | |
| 45:25 | 89-98 | Střela z výskoku | ||
| 47:04 | Dragic (33b) | 91-98 | Střela z podkoše | |
| 47:40 | 91-99 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| MIL | - | CHI | 125 | : | 132 | (62:61) | Review | |||
| BOS | - | NYK | 107 | : | 103 | (50:49) | Review | |||
| CHA | - | ATL | 81 | : | 128 | (43:68) | Review | |||
| IND | - | DAL | 105 | : | 121 | (43:77) | Review | |||
| ORL | - | MIN | 93 | : | 115 | (45:57) | Review | |||
| WAS | - | TOR | 102 | : | 112 | (52:60) | Review | |||
| MIA | - | DET | 111 | : | 128 | (53:65) | Review | |||
| SAS | - | HOU | 110 | : | 114 | (59:61) | Review | |||
| UTA | - | NOP | 120 | : | 119 | (62:52) | Review | |||
| GSW | - | MEM | 108 | : | 111 | (56:60) | Review | |||
| LAL | - | LAC | 125 | : | 117 | (64:64) | Review | |||
| SAC | - | POR | 120 | : | 128 | (64:59) | Review |
Přímé přenosy v TV
| CHA | - | MIA | 66 | : | 58 | (66:58) | LIVE 2Q | |||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Cleveland | - | 23 | 1 | ||
| Philadelphia | - | 22 | 2 | ||
| Chicago | - | 15 | 9 | ||
| Dallas | - | 4 | 20 | ||
| Denver | - | 23 | 1 | ||
| Atlanta | - | 17 | 6 | ||
| Phoenix | - | 22 | 2 | ||
| Utah | - | 1 | 15 | ||
| Brooklyn | - | 1 | 14 | ||
| New York | - | 0 | 0 | ||
| Minnesota | - | 0 | 0 | ||
| Oklahoma City | - | 0 | 0 | ||
| Philadelphia | - | 0 | 0 | ||
| Sacramento | - | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 25.10. | Cowens, Dave | 78 let | |
| 25.10. | Issel, Dan | 78 let | |
| 25.10. | Siler, Garret | 40 let | |
| 25.10. | Parsons, Chandler | 38 let | |
| 25.10. | Howard, William | 33 let | |
| 25.10. | McCaw, Patrick | 31 let | |
| 25.10. | Landale, Jock | 31 let | |
| 25.10. | Dozier, PJ | 30 let | |
| 25.10. | Wright IV, McKinley | 28 let | |
| 25.10. | Langford, Romeo | 27 let |
Aktuální přestupy
| 24.10. | Oweh, Otega | > | ||||
| 24.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| 24.10. | Pedulla, Sean | > | ||||
| 23.10. | McCullar Jr., Kevin | > | ||||
| 23.10. | Knecht, Dalton | > | ||||
| 22.10. | Clayton Jr., Walter | > | ||||
| 21.10. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 24.10. | Podziemski | - záda | |
| 24.10. | Adams | - lýtko | |
| 24.10. | James | - záda | |
| 24.10. | Duren | - stehenní sval | |
| 24.10. | Curry | - koleno | |
| 24.10. | Flagg | - rameno | |
| 24.10. | Missi | - koleno | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 2W | |
| 2. | 2W | |
| 3. | 2W | |
| 4. | 2W | |
| 5. | 2W | |
| ... | ||
| 26. | 2L | |
| 27. | 2L | |
| 28. | 2L | |
| 29. | 2L | |
| 30. | 2L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Tkachuk otevřeně ohledně žádosti o výměnu po návratu do Ottawy
» New Jersey Devils vypálilo všem rybník a získali Connora Hellebuycka
» Spekulace: Šest týmů se snaží získat Nikishina a poptávka po $63M
» Vrchní viceprezident Red Wings říká, že se Larkin a tým "usmířili"
» Spekulace: Výsledek Larkina bude mít dopad na Quinna Hughese
» Dylan Larkin rozšiřuje svůj seznam pro výměnu, co bude dál?
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









