Seznam hráčů
Detail hráče
Derik Queen | #22 | Center | Články hráče na Nbasket.cz (3)

| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Center (C) |
| Datum narození: | 27. 12. 2004 (věk: 21) |
| Místo narození: | Baltimore, Maryland |
| Výška: | 6-9, 2.06m |
| Váha: | 250 lbs., 113.4 kg |
| Klub: | |
| Draft: | Rok 2025, 1. kolo, 13. místo |
| Univerzitní tým: | Maryland |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 81 |
| Bodů celkem: | 948 |
| Asistencí celkem: | 298 |
| Doskoků celkem: | 572 |
| Průměr bodů na zápas: | 11.70 |
| Průměr asistencí na zápas: | 3.68 |
| Průměr doskoků na zápas: | 7.06 |

| Kariérní statistiky |
| Zápasy v sezóně: | 2025/26 |
Statistiky v posledních zápasech
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
| 13. 04. 2026 02:30 | - | 132 | : | 126 | Review | C | 41:03 | 11-28 | 1-2 | 7-8 | -5 | 7 | 15 | 22 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 30 | ||
| 11. 04. 2026 01:30 | - | 144 | : | 118 | Review | F | 39:20 | 9-14 | 0-2 | 7-9 | -24 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | ||
| 08. 04. 2026 02:00 | - | 156 | : | 137 | Review | F | 37:11 | 6-9 | 0-0 | 5-6 | 17 | 1 | 11 | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 17 | ||
| 06. 04. 2026 01:00 | - | 108 | : | 112 | Review | 18:17 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 04. 04. 2026 04:00 | - | 117 | : | 113 | Review | 27:38 | 3-10 | 0-2 | 2-2 | -7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | |||
| 03. 04. 2026 04:00 | - | 118 | : | 106 | Review | 27:41 | 4-10 | 0-1 | 4-4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | |||
| 30. 03. 2026 01:00 | - | 102 | : | 134 | Review | 23:58 | 5-12 | 1-3 | 2-4 | -35 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | |||
| 28. 03. 2026 01:30 | - | 119 | : | 106 | Review | 22:32 | 5-11 | 0-0 | 3-5 | -6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||
| 27. 03. 2026 00:00 | - | 129 | : | 108 | Review | 20:48 | 5-13 | 0-2 | 1-3 | -13 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | |||
| 25. 03. 2026 00:30 | - | 121 | : | 116 | Review | 18:26 | 2-8 | 0-3 | 1-1 | -7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 25-26 | 81 | 48 | 2023 | 354-748 | 23-88 | 217-273 | 136 | 436 | 572 | 298 | 215 | 84 | 190 | 74 | 948 | |
| Kariéra | -- | 81 | 48 | 2023 | 354-748 | 23-88 | 217-273 | 136 | 436 | 572 | 298 | 215 | 84 | 190 | 74 | 948 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 25-26 | 81 | 48 | 25.0 | 4.4 | 0.3 | 2.7 | 47.3 | 26.1 | 79.5 | 1.7 | 5.4 | 7.1 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 2.3 | 0.9 | 11.70 | |
| Kariéra | -- | 81 | 48 | 25.0 | 4.4 | 0.3 | 2.7 | 47.3 | 26.1 | 79.5 | 1.7 | 5.4 | 7.1 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 2.3 | 0.9 | 11.70 |
Kariérní statistiky v playoff
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| žádné záznamy | ||||||||||||||||
Kariérní statistiky v playoff - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| žádné záznamy | |||||||||||||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz

