Seznam hráčů
Detail hráče
DaRon Holmes II | #14 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (1)

| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Forward (PF) |
| Datum narození: | 15. 08. 2002 (věk: 23) |
| Místo narození: | Overland Park, Kansas |
| Výška: | 6-10, 2.08m |
| Váha: | 225 lbs., 102.1 kg |
| Klub: | |
| Draft: | Rok 2024, 1. kolo, 22. místo |
| Univerzitní tým: | Dayton |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 25 |
| Bodů celkem: | 93 |
| Asistencí celkem: | 16 |
| Doskoků celkem: | 35 |
| Průměr bodů na zápas: | 3.72 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.64 |
| Průměr doskoků na zápas: | 1.40 |

| Kariérní statistiky |
| Zápasy v sezóně: | 2025/26 |
Statistiky v posledních zápasech
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
| 24. 04. 2026 03:30 | - | 113 | : | 96 | Review | 04:10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13. 04. 2026 02:30 | - | 118 | : | 128 | Review | 04:09 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 11. 04. 2026 03:00 | - | 127 | : | 107 | Review | 02:08 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 09. 04. 2026 03:00 | - | 136 | : | 119 | Review | 03:14 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 02. 04. 2026 03:00 | - | 117 | : | 130 | Review | 01:40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30. 03. 2026 04:00 | - | 116 | : | 93 | Review | 01:56 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 22. 03. 2026 22:00 | - | 128 | : | 112 | Review | 01:57 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 07. 03. 2026 03:00 | - | 103 | : | 142 | Review | 07:41 | 3-4 | 2-3 | 3-3 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |||
| 01. 03. 2026 21:30 | - | 108 | : | 117 | Review | 01:17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26. 02. 2026 04:00 | - | 103 | : | 84 | Review | 02:34 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 25-26 | 25 | 6 | 210 | 31-61 | 20-45 | 11-14 | 8 | 27 | 35 | 16 | 19 | 1 | 12 | 6 | 93 | |
| Kariéra | -- | 25 | 6 | 210 | 31-61 | 20-45 | 11-14 | 8 | 27 | 35 | 16 | 19 | 1 | 12 | 6 | 93 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 25-26 | 25 | 6 | 8.4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 50.8 | 44.4 | 78.6 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 3.72 | |
| Kariéra | -- | 25 | 6 | 8.4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 50.8 | 44.4 | 78.6 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 3.72 |
Kariérní statistiky v playoff
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| žádné záznamy | ||||||||||||||||
Kariérní statistiky v playoff - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| žádné záznamy | |||||||||||||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz

