Boston Celtics - Cleveland Cavaliers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2024/25)
Začátek zápasu: 20. 11. 2024 v 01:00 SEČ
TD Garden, Boston, MA
(diváků: 19156)
| 120 | ![]() |
![]() |
117 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Boston | 26 | 39 | 28 | 27 | |
| Cleveland | 20 | 28 | 40 | 29 | |
| Po čtvrtinách | 26:20 | 65:48 | 93:88 | 120:117 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:18 | 0-2 | |||
| 01:38 | Holiday (3b), White (1a) | 3-2 | Střela z výskoku | |
| 03:09 | 3-4 | |||
| 03:21 | Horford (3b), Tatum (1a) | 6-4 | Střela z výskoku | |
| 03:54 | Tatum (2b) | 8-4 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 03:54 | Tatum (3b) | 9-4 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 04:17 | Brown (3b), Tatum (2a) | 12-4 | Střela z výskoku | |
| 05:09 | 12-6 | Alley Oop smeč | ||
| 05:53 | Tatum (6b), Brown (1a) | 15-6 | Střela z výskoku | |
| 06:05 | 15-8 | |||
| 06:24 | Horford (6b), Tatum (3a) | 18-8 | Střela z výskoku | |
| 07:37 | Holiday (5b), Hauser (1a) | 20-8 | ||
| 08:04 | 20-10 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 08:24 | 20-11 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 08:24 | 20-12 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 08:55 | 20-14 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | ||
| 09:21 | 20-16 | |||
| 09:43 | Tatum (8b) | 22-16 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 09:54 | 22-18 | |||
| 10:21 | 22-19 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 10:21 | 22-20 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 10:38 | Pritchard (2b) | 24-20 | Střela z odskoku | |
| 12:00 | Hauser (2b), Queta (1a) | 26-20 | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:27 | White (3b), Pritchard (1a) | 29-20 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 13:17 | 29-23 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 13:59 | Pritchard (5b), Brown (2a) | 32-23 | Střela z výskoku | |
| 14:15 | 32-25 | |||
| 14:45 | Brown (5b) | 34-25 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 15:07 | 34-28 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 15:38 | 34-29 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 15:38 | 34-30 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 16:01 | Pritchard (7b), Hauser (2a) | 36-30 | ||
| 16:17 | 36-32 | Nájezd se zakončením o desku přes hlavu | ||
| 16:38 | Pritchard (10b), Brown (3a) | 39-32 | Střela z výskoku | |
| 17:00 | 39-34 | |||
| 17:22 | Brown (7b) | 41-34 | ||
| 17:37 | 41-36 | |||
| 17:58 | Horford (8b), Pritchard (2a) | 43-36 | Střela z otočky přes hlavu | |
| 18:36 | 43-38 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 18:55 | Holiday (8b), Brown (4a) | 46-38 | Střela z výskoku | |
| 19:20 | 46-41 | Střela z výskoku | ||
| 19:30 | Horford (9b) | 47-41 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 19:30 | Horford (10b) | 48-41 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 19:56 | Tatum (11b) | 51-41 | ||
| 20:39 | Brown (10b), Tatum (4a) | 54-41 | Střela z výskoku | |
| 20:54 | 54-44 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 21:15 | Horford (12b), Brown (5a) | 56-44 | Střela z výskoku o desku | |
| 21:31 | White (6b), Holiday (1a) | 59-44 | Střela z výskoku | |
| 22:15 | 59-46 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 22:28 | Tatum (14b), Holiday (2a) | 62-46 | Střela z výskoku | |
| 22:58 | 62-48 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 23:44 | Tatum (17b) | 65-48 | Střela z okamžitého výskoku | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:37 | White (9b), Holiday (3a) | 68-48 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 25:11 | 68-49 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 25:11 | 68-50 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 25:31 | Holiday (11b), Horford (1a) | 71-50 | Střela z výskoku | |
| 25:48 | 71-53 | Střela z výskoku | ||
| 26:03 | 71-56 | |||
| 26:34 | Horford (15b), White (2a) | 74-56 | Střela z výskoku | |
| 27:10 | White (11b), Tatum (5a) | 76-56 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 27:35 | 76-58 | Střela přes hlavu | ||
| 27:43 | Tatum (20b), White (3a) | 79-58 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 28:24 | 79-61 | Střela z výskoku | ||
| 29:04 | 79-63 | |||
| 29:27 | Queta (2b), Holiday (4a) | 81-63 | Alley Oop smeč | |
| 29:40 | 81-65 | |||
| 30:17 | 81-67 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 30:34 | Tatum (21b) | 82-67 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 30:46 | 82-69 | |||
| 31:28 | 82-71 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 31:28 | 82-72 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 31:46 | 82-74 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 32:33 | 82-76 | |||
| 32:52 | White (13b), Queta (2a) | 84-76 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 33:07 | 84-78 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 33:35 | 84-80 | |||
| 33:48 | Tatum (22b) | 85-80 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 33:48 | Tatum (23b) | 86-80 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 34:09 | 86-82 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 34:41 | 86-84 | |||
| 34:57 | Tatum (25b), White (4a) | 88-84 | ||
| 35:13 | 88-86 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 35:26 | Queta (4b), White (5a) | 90-86 | ||
| 35:49 | 90-88 | |||
| 36:00 | Tatum (28b) | 93-88 | Střela po zpětném úkroku | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:26 | 93-90 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 36:49 | Horford (18b), Brown (6a) | 96-90 | Střela z výskoku | |
| 37:04 | 96-93 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 38:14 | Brown (12b), Pritchard (3a) | 98-93 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 38:58 | 98-94 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 38:58 | 98-95 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 39:18 | Queta (5b) | 99-95 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 39:36 | 99-97 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | ||
| 40:00 | White (15b) | 101-97 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 40:00 | White (16b) | 102-97 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 40:48 | 102-100 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 41:23 | Tatum (30b), Brown (7a) | 104-100 | Nájezd zakončen smečí | |
| 42:29 | Pritchard (13b), Tatum (6a) | 107-100 | Střela z výskoku | |
| 42:54 | 107-102 | |||
| 43:37 | White (19b), Tatum (7a) | 110-102 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 44:20 | 110-104 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 44:54 | 110-105 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 45:13 | Tatum (32b) | 112-105 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 46:19 | Brown (14b) | 114-105 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 46:30 | 114-107 | |||
| 46:56 | 114-109 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 47:14 | Brown (16b) | 116-109 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 47:26 | 116-110 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:30 | Brown (17b) | 117-110 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:36 | 117-113 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 47:40 | Tatum (33b) | 118-113 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:46 | 118-114 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:46 | 118-115 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:52 | Horford (20b), Brown (8a) | 120-115 | ||
| 48:00 | 120-117 | Střela z výskoku o desku | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Toronto | - | 4 | 18 | ||
| Portland | - | 2 | 20 | ||
| Philadelphia | - | 3 | 9 | ||
| Houston | - | 10 | 2 |
Narozeniny hráčů
| 26.04. | Wright, Delon | 34 let | |
| 26.04. | Hutchison, Chandler | 30 let | |
| 26.04. | Wagner, Moritz | 29 let | |
| 26.04. | Newton, Tristen | 25 let | |
| 26.04. | Sarr, Alexandre | 21 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 26.04. | DiVincenzo | - achilovka (konec sezóny) | |
| 26.04. | Edwards | - koleno | |
| 25.04. | Lawson | - záda | |
| 24.04. | Durant | - kotník | |
| 24.04. | Joe | - osobní důvody | |
| 23.04. | Williams | - stehenní sval | |
| 21.04. | Goodwin | - lýtko | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Pokud Ducks vyhrají sérii, Knoblauch z Oilers je na tenkém ledě
» Utah Mammoth vyhlásil masivní výměnu před 3. zápasem
» Šest hráčů New York Rangers, kteří jsou "nedotknutelní"
» Spekulace: Nick Robertson preferuje výměnu do jednoho ze 4 týmů
» Po 17 sezónách oznámil konec kariéry dvojnásobný vítěz Stanley Cupu
» Nejistý start Dana Vladaře z Philadelphie Flyers ve 4. zápase
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









