Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 19. 01. 2024 v 04:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 18024)
| 118 | ![]() |
![]() |
103 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Minnesota | 30 | 20 | 31 | 37 | |
| Memphis | 30 | 25 | 31 | 17 | |
| Po čtvrtinách | 30:30 | 50:55 | 81:86 | 118:103 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:22 | McDaniels (2b), Conley (1a) | 2-0 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 00:40 | 2-3 | Střela z výskoku | ||
| 01:02 | McDaniels (4b), Conley (2a) | 4-3 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 01:30 | 4-6 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 01:53 | Conley (2b), Gobert (1a) | 6-6 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 02:13 | Gobert (2b), Towns (1a) | 8-6 | ||
| 02:26 | 8-8 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 02:57 | 8-10 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 03:16 | Conley (4b) | 10-10 | ||
| 03:32 | 10-12 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 04:27 | 10-15 | |||
| 04:51 | Edwards (2b) | 12-15 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 05:05 | 12-17 | |||
| 05:53 | 12-19 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 06:20 | 12-21 | |||
| 06:42 | 12-24 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 06:58 | McDaniels (6b) | 14-24 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 08:13 | 14-27 | Střela z výskoku | ||
| 08:39 | Towns (3b), Conley (3a) | 17-27 | Střela z výskoku | |
| 08:53 | 17-29 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 09:13 | Reid (3b), Alexander-Walker (1a) | 20-29 | Střela z výskoku | |
| 10:32 | Reid (6b), Anderson (1a) | 23-29 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 11:19 | Reid (8b) | 25-29 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
| 11:36 | Reid (11b), Edwards (1a) | 28-29 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 11:50 | Reid (13b), Anderson (2a) | 30-29 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 11:59 | 30-30 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:15 | Alexander-Walker (2b) | 32-30 | ||
| 13:14 | 32-32 | Smeč | ||
| 14:28 | 32-34 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 15:01 | Anderson (1b) | 33-34 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 15:01 | Anderson (2b) | 34-34 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 15:43 | Towns (5b), Anderson (3a) | 36-34 | Smeč | |
| 16:04 | Anderson (4b), Alexander-Walker (2a) | 38-34 | Smeč | |
| 17:01 | 38-37 | Střela z výskoku | ||
| 17:52 | 38-39 | |||
| 18:22 | 38-42 | Střela z výskoku | ||
| 19:27 | Gobert (4b) | 40-42 | ||
| 19:40 | 40-44 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | ||
| 19:54 | Conley (6b), Gobert (2a) | 42-44 | ||
| 20:11 | 42-46 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | ||
| 20:30 | Gobert (5b) | 43-46 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 20:51 | 43-48 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | ||
| 21:31 | Gobert (6b) | 44-48 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 21:31 | Gobert (7b) | 45-48 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 21:49 | 45-51 | Střela z výskoku | ||
| 22:00 | McDaniels (8b), Conley (4a) | 47-51 | ||
| 22:09 | 47-53 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 22:28 | 47-54 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 22:28 | 47-55 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 23:55 | Conley (9b), Gobert (3a) | 50-55 | Střela z výskoku | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:28 | Towns (7b), Edwards (2a) | 52-55 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 24:28 | Towns (8b) | 53-55 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 25:02 | 53-58 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 25:18 | Gobert (9b), Edwards (3a) | 55-58 | Alley Oop smeč | |
| 25:34 | 55-61 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 25:56 | Towns (10b) | 57-61 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 26:10 | 57-63 | |||
| 26:21 | Edwards (3b) | 58-63 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 27:01 | 58-64 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 27:01 | 58-65 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 27:19 | Gobert (11b), Edwards (4a) | 60-65 | Alley Oop dopíchnutí | |
| 27:43 | Edwards (5b) | 62-65 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 27:43 | Edwards (6b) | 63-65 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 27:57 | 63-67 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 27:57 | 63-68 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 28:15 | Edwards (7b) | 64-68 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 28:15 | Edwards (8b) | 65-68 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 28:47 | Edwards (10b), Conley (5a) | 67-68 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 29:53 | Edwards (12b), Conley (6a) | 69-68 | Alley Oop smeč | |
| 30:14 | Edwards (14b) | 71-68 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 30:28 | 71-71 | Střela z výskoku | ||
| 30:47 | Gobert (12b) | 72-71 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 31:07 | 72-73 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 32:11 | Gobert (13b) | 73-73 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 32:28 | 73-76 | Střela z výskoku | ||
| 33:09 | 73-78 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 33:26 | Gobert (14b) | 74-78 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 33:26 | Gobert (15b) | 75-78 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 33:44 | 75-81 | Střela z výskoku | ||
| 34:07 | Edwards (16b) | 77-81 | Smeč | |
| 34:55 | 77-82 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 35:08 | Towns (11b) | 78-82 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 35:29 | 78-84 | Smeč zezadu | ||
| 35:43 | Towns (14b), Alexander-Walker (3a) | 81-84 | Střela z výskoku | |
| 35:55 | 81-85 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 35:55 | 81-86 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:25 | Reid (15b), Conley (7a) | 83-86 | ||
| 36:41 | 83-88 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 36:54 | Reid (17b), Conley (8a) | 85-88 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 37:13 | 85-89 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 37:27 | Conley (12b), Reid (1a) | 88-89 | Střela z výskoku | |
| 38:02 | Conley (14b), Gobert (4a) | 90-89 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 39:06 | Conley (17b), Alexander-Walker (4a) | 93-89 | Střela z výskoku | |
| 39:40 | Alexander-Walker (5b), Conley (9a) | 96-89 | Střela z výskoku | |
| 39:56 | 96-91 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 40:12 | Reid (20b), Alexander-Walker (5a) | 99-91 | Střela z výskoku | |
| 40:28 | 99-93 | Střela z podkoše | ||
| 40:53 | 99-94 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 41:12 | Alexander-Walker (7b), Conley (10a) | 101-94 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 41:49 | 101-97 | |||
| 42:22 | Edwards (18b) | 103-97 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 43:56 | Gobert (17b) | 105-97 | ||
| 44:07 | 105-99 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 44:26 | Edwards (20b), Towns (2a) | 107-99 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 44:43 | 107-101 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 45:10 | Edwards (23b) | 110-101 | Střela po zpětném úkroku | |
| 45:25 | 110-103 | |||
| 45:44 | McDaniels (11b), Edwards (5a) | 113-103 | Střela z výskoku | |
| 46:24 | Edwards (25b) | 115-103 | Nájezd zakončen smečí | |
| 46:38 | Edwards (27b) | 117-103 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 46:38 | Edwards (28b) | 118-103 | Trestný hod 1. z 1 | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | ||||
| žádné tipy | ||||||||
Narozeniny hráčů
| 01.08. | Benimon, Jerrelle | 35 let | |
| 01.08. | Rivers, Austin | 34 let | |
| 01.08. | Sibert, Jordan | 34 let | |
| 01.08. | Abrines, Alex | 33 let | |
| 01.08. | Barnes, Scottie | 25 let | |
| 01.08. | Whitehead, Dariq | 22 let |
Aktuální přestupy
| 29.07. | Koloko, Christian | > | ||||
| 28.07. | Broome, Johni | > | ||||
| 28.07. | Moore Jr., Wendell | > | ||||
| 28.07. | Stevens, Isaiah | > | ||||
| 28.07. | Oduro, Josh | > | ||||
| 27.07. | Lawson, A.J. | > | ||||
| 27.07. | Terry, Dalen | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 16.07. | Gueye | - noha | |
| 10.07. | Niederhauser | - noha | |
| 09.07. | Watkins | - koleno | |
| 07.07. | Brunson | - zápěstí | |
| 01.07. | Sorber | - koleno | |
| 15.06. | Sarr | - noha | |
| 14.06. | Topic | - záda | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Bývalý vítěz SC, Tomáš Nosek, podepsal smlouvu na sezónu 2026-27
» McKenna z Maple Leafs o tréninku s Celebrinim: "Zlepšil jsem se"
» Spekulace: Penguins by mohli mít s Karlssonem plnou hlavu těžkostí
» St. Louis Blues odmítají nabídky na další letní výměnu
» Spekulace: Nejnovější informace okolo další smlouvy Matveie Michkova
» Spekulace: Velká aktualizace ohledně fám přestupů Alexe DeBrincata
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
Mezinárodní online casino | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









