Houston Rockets - Toronto Raptors (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2020/21)
Začátek zápasu: 23. 03. 2021 v 02:00 SEČ
Toyota Center, Houston, TX
(diváků: 2965)
| 117 | ![]() |
![]() |
99 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Houston | 27 | 38 | 23 | 29 | |
| Toronto | 28 | 32 | 26 | 13 | |
| Po čtvrtinách | 27:28 | 65:60 | 88:86 | 117:99 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:15 | 0-2 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 01:09 | Brown (2b) | 2-2 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 01:51 | Tate (2b), House Jr. (1a) | 4-2 | Střela z podkoše | |
| 02:21 | 4-4 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 02:41 | 4-6 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 02:56 | Brown (4b), Wall (1a) | 6-6 | Alley Oop dopíchnutí | |
| 03:10 | 6-8 | Alley Oop dopíchnutí | ||
| 04:08 | 6-10 | Dopíchnutí | ||
| 04:26 | Brown (7b), House Jr. (2a) | 9-10 | Střela z výskoku | |
| 04:38 | 9-12 | |||
| 04:51 | 9-14 | Smeč | ||
| 05:00 | 9-15 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 05:37 | Brown (10b), Wall (2a) | 12-15 | Střela z výskoku | |
| 06:12 | Brown (13b), Tate (1a) | 15-15 | Střela z výskoku | |
| 06:43 | Wall (2b) | 17-15 | Smeč | |
| 07:06 | 17-17 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 07:14 | House Jr. (1b) | 18-17 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 07:14 | House Jr. (2b) | 19-17 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 07:43 | 19-18 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 08:10 | 19-20 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 08:26 | Wall (4b) | 21-20 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 08:54 | 21-22 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 09:17 | 21-25 | Střela z výskoku | ||
| 09:55 | 21-28 | Střela z výskoku | ||
| 10:39 | House Jr. (4b) | 23-28 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 11:02 | Wilson (2b), House Jr. (3a) | 25-28 | Střela z odskoku | |
| 11:32 | Wilson (3b) | 26-28 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 11:32 | Wilson (4b) | 27-28 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:32 | McLemore (2b), Augustin (1a) | 29-28 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 13:27 | McLemore (5b), Tate (2a) | 32-28 | Střela z výskoku | |
| 13:42 | 32-29 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 14:16 | 32-31 | |||
| 14:49 | 32-33 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 14:59 | McLemore (6b) | 33-33 | Trestný hod 1. ze 3 | |
| 14:59 | McLemore (7b) | 34-33 | Trestný hod 3. ze 3 | |
| 15:19 | Tate (5b), Brown (1a) | 37-33 | Střela z výskoku | |
| 15:41 | Tate (7b) | 39-33 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 16:05 | 39-36 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 17:05 | Wall (6b) | 41-36 | ||
| 17:28 | 41-39 | Střela z výskoku | ||
| 17:44 | Augustin (2b) | 43-39 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 18:12 | 43-40 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 18:12 | 43-41 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 18:32 | Brown (16b), Wall (3a) | 46-41 | Střela z výskoku | |
| 19:14 | 46-44 | Střela z výskoku | ||
| 19:36 | 46-46 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 20:02 | 46-49 | Střela z výskoku | ||
| 20:24 | Martin Jr. (3b), House Jr. (4a) | 49-49 | Střela z výskoku | |
| 20:48 | Wall (8b) | 51-49 | ||
| 21:13 | House Jr. (7b), Wall (4a) | 54-49 | Střela po zpětném úkroku | |
| 21:30 | 54-51 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 21:57 | 54-53 | Alley Oop smeč | ||
| 22:12 | Tate (9b), Brown (2a) | 56-53 | Střela přes hlavu o desku | |
| 22:19 | 56-54 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 22:19 | 56-55 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 22:29 | Wall (9b) | 57-55 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 22:29 | Wall (10b) | 58-55 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 22:41 | 58-56 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 22:41 | 58-57 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 23:02 | Wall (12b) | 60-57 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 23:47 | Wall (14b) | 62-57 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 23:58 | 62-59 | |||
| 23:58 | 62-60 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 24:00 | House Jr. (10b), Martin Jr. (1a) | 65-60 | Střela z výskoku | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:21 | Tate (12b), Wall (5a) | 68-60 | Střela z výskoku | |
| 25:00 | Wood (2b), Wall (6a) | 70-60 | ||
| 25:14 | 70-62 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 25:35 | 70-64 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 26:11 | Tate (15b), House Jr. (5a) | 73-64 | Střela z výskoku | |
| 27:33 | Wood (5b) | 76-64 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 29:02 | 76-67 | Střela z výskoku | ||
| 29:27 | 76-69 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 29:43 | Wood (8b), Wall (7a) | 79-69 | Střela po zpětném úkroku | |
| 30:08 | 79-71 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 30:27 | Wall (17b), Wood (1a) | 82-71 | Střela z výskoku | |
| 31:20 | Wood (10b), House Jr. (6a) | 84-71 | ||
| 31:32 | 84-72 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 31:32 | 84-73 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 32:52 | Wood (12b) | 86-73 | ||
| 33:18 | 86-75 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 33:48 | 86-78 | Střela z výskoku | ||
| 34:45 | 86-80 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 34:45 | 86-81 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 34:57 | Martin Jr. (4b) | 87-81 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 34:57 | Martin Jr. (5b) | 88-81 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 35:17 | 88-83 | Střela z podkoše | ||
| 35:53 | 88-86 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:19 | 88-87 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 36:36 | Martin Jr. (6b) | 89-87 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 36:36 | Martin Jr. (7b) | 90-87 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 39:04 | Wilson (6b), Augustin (2a) | 92-87 | ||
| 39:04 | Wilson (7b) | 93-87 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 39:24 | Tate (17b), Augustin (3a) | 95-87 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 39:25 | Augustin (3b) | 96-87 | Trestný hod po technické chybě | |
| 39:25 | Augustin (4b) | 97-87 | Trestný hod po technické chybě | |
| 39:59 | 97-89 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 39:59 | 97-90 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 40:55 | Wood (14b), Wall (8a) | 99-90 | Střela z otočky z výskoku | |
| 41:30 | Tate (18b) | 100-90 | Trestný hod 2. ze 3 | |
| 41:30 | Tate (19b) | 101-90 | Trestný hod 3. ze 3 | |
| 42:04 | Wall (19b) | 103-90 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 42:15 | 103-92 | Střela z podkoše | ||
| 42:58 | Brown (17b) | 104-92 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 42:58 | Brown (18b) | 105-92 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 43:22 | Wood (16b), Wall (9a) | 107-92 | ||
| 43:22 | Wood (17b) | 108-92 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 43:36 | 108-95 | Střela z výskoku | ||
| 43:49 | Wood (19b), Tate (3a) | 110-95 | ||
| 44:41 | 110-97 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 45:11 | Tate (21b), Wall (10a) | 112-97 | ||
| 46:07 | Tate (22b) | 113-97 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 46:13 | 113-99 | Smeč | ||
| 46:20 | Brown (20b), Tate (4a) | 115-99 | Dopíchnutí (prsty) | |
| 47:03 | House Jr. (12b), Tate (5a) | 117-99 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | ||||
| žádné tipy | ||||||||
Narozeniny hráčů
| 02.08. | Zidek, Jiri | 53 let | |
| 02.08. | York, Gabe | 33 let | |
| 02.08. | Porzingis, Kristaps | 31 let | |
| 02.08. | Dotson, Devon | 27 let |
Aktuální přestupy
| 01.08. | Sochan, Jeremy | > | ||||
| 29.07. | Koloko, Christian | > | ||||
| 28.07. | Broome, Johni | > | ||||
| 28.07. | Moore Jr., Wendell | > | ||||
| 28.07. | Stevens, Isaiah | > | ||||
| 28.07. | Oduro, Josh | > | ||||
| 27.07. | Lawson, A.J. | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 16.07. | Gueye | - noha | |
| 10.07. | Niederhauser | - noha | |
| 09.07. | Watkins | - koleno | |
| 07.07. | Brunson | - zápěstí | |
| 01.07. | Sorber | - koleno | |
| 15.06. | Sarr | - noha | |
| 14.06. | Topic | - záda | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Bývalý vítěz SC, Tomáš Nosek, podepsal smlouvu na sezónu 2026-27
» McKenna z Maple Leafs o tréninku s Celebrinim: "Zlepšil jsem se"
» Spekulace: Penguins by mohli mít s Karlssonem plnou hlavu těžkostí
» St. Louis Blues odmítají nabídky na další letní výměnu
» Spekulace: Nejnovější informace okolo další smlouvy Matveie Michkova
» Spekulace: Velká aktualizace ohledně fám přestupů Alexe DeBrincata
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
Mezinárodní online casino | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









