Washington Wizards - Orlando Magic (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2019/20)
Začátek zápasu: 02. 01. 2020 v 00:00 SEČ
Capital One Arena, Washington, DC
(diváků: 14921)
| 101 | ![]() |
![]() |
122 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Washington | 29 | 29 | 25 | 18 | |
| Orlando | 31 | 31 | 32 | 28 | |
| Po čtvrtinách | 29:31 | 58:62 | 83:94 | 101:122 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:44 | 0-2 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 01:27 | Williams (2b), Beal (1a) | 2-2 | Smeč | |
| 02:19 | Payton (2b), Beal (2a) | 4-2 | Střela z otočky přes hlavu | |
| 02:32 | 4-5 | Trojka | ||
| 02:47 | Beal (3b), Williams (1a) | 7-5 | Trojka | |
| 03:03 | 7-8 | Trojka | ||
| 03:24 | 7-10 | Smeč | ||
| 03:38 | Beal (5b) | 9-10 | Střela z výskoku | |
| 04:07 | Thomas (2b) | 11-10 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 05:05 | 11-12 | |||
| 05:20 | 11-14 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 06:14 | 11-17 | Trojka | ||
| 06:48 | 11-20 | Trojka | ||
| 07:15 | Thomas (3b) | 12-20 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 07:15 | Thomas (4b) | 13-20 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 07:34 | 13-22 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 07:47 | Thomas (6b) | 15-22 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 08:03 | Brown Jr. (1b) | 16-22 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 08:03 | Brown Jr. (2b) | 17-22 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 08:21 | 17-25 | Trojka | ||
| 08:39 | Mathews (2b), Pasecniks (1a) | 19-25 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 09:21 | Mathews (3b) | 20-25 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 09:21 | Mathews (4b) | 21-25 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 09:36 | 21-27 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 09:51 | McRae (2b) | 23-27 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 10:18 | Pasecniks (2b), Brown Jr. (1a) | 25-27 | Střela z výskoku | |
| 10:30 | 25-29 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 10:38 | McRae (5b), Smith (1a) | 28-29 | Trojka | |
| 10:56 | 28-31 | |||
| 11:15 | Smith (1b) | 29-31 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:17 | 29-34 | Trojka | ||
| 12:52 | Pasecniks (4b), McRae (1a) | 31-34 | ||
| 13:42 | 31-36 | Střela z podkoše | ||
| 14:07 | 31-38 | |||
| 15:23 | Smith (4b) | 34-38 | Trojka | |
| 15:57 | Beal (7b) | 36-38 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 16:22 | McRae (8b), Smith (2a) | 39-38 | Trojka | |
| 17:03 | 39-39 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 17:03 | 39-40 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 17:25 | Beal (8b) | 40-40 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 17:32 | 40-41 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 17:32 | 40-42 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 17:52 | 40-45 | Trojka | ||
| 18:13 | Beal (11b), Bonga (1a) | 43-45 | Trojka | |
| 18:46 | 43-47 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 18:59 | Beal (13b), Smith (3a) | 45-47 | Střela z výskoku | |
| 19:13 | 45-49 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 19:51 | 45-50 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 19:51 | 45-51 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 20:41 | 45-53 | |||
| 20:48 | Beal (15b) | 47-53 | Střela z výskoku | |
| 20:48 | Beal (16b) | 48-53 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 21:09 | McRae (9b) | 49-53 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 21:09 | McRae (10b) | 50-53 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 21:36 | Mahinmi (2b), Beal (3a) | 52-53 | ||
| 22:24 | 52-55 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 22:36 | Beal (17b) | 53-55 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 22:36 | Beal (18b) | 54-55 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 22:48 | 54-58 | Trojka | ||
| 23:05 | Brown Jr. (4b), Thomas (1a) | 56-58 | ||
| 23:16 | 56-60 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 23:33 | 56-61 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 23:33 | 56-62 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 23:54 | Beal (19b) | 57-62 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 23:54 | Beal (20b) | 58-62 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:25 | 58-65 | Trojka | ||
| 24:42 | 58-66 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 24:42 | 58-67 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 24:54 | Beal (22b) | 60-67 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 25:09 | Thomas (9b) | 63-67 | Trojka | |
| 25:28 | 63-70 | Trojka | ||
| 26:07 | Payton (4b), Beal (4a) | 65-70 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 27:15 | 65-72 | |||
| 27:46 | 65-74 | Střela z výskoku | ||
| 28:18 | 65-76 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 28:48 | 65-78 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 29:36 | 65-79 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 29:51 | Mathews (5b) | 66-79 | Trestný hod 1. ze 3 | |
| 29:51 | Mathews (6b) | 67-79 | Trestný hod 2. ze 3 | |
| 29:51 | Mathews (7b) | 68-79 | Trestný hod 3. ze 3 | |
| 30:32 | 68-81 | Smeč | ||
| 30:50 | Smith (6b) | 70-81 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 31:14 | 70-83 | Střela z výskoku | ||
| 31:25 | Smith (8b) | 72-83 | ||
| 31:51 | 72-84 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 31:51 | 72-85 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 31:58 | Beal (23b) | 73-85 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 31:58 | Beal (24b) | 74-85 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 32:52 | 74-87 | Střela z výskoku | ||
| 33:20 | 74-88 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 34:19 | 74-90 | |||
| 34:31 | Mathews (10b), Pasecniks (2a) | 77-90 | Trojka | |
| 34:59 | McRae (12b) | 79-90 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 35:14 | 79-91 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 35:26 | McRae (13b) | 80-91 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 35:37 | 80-93 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 35:37 | 80-94 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 36:00 | Brown Jr. (7b), Mathews (1a) | 83-94 | Trojka | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:33 | 83-96 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 37:09 | 83-98 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 37:25 | 83-99 | Trestný hod 2. ze 3 | ||
| 37:25 | 83-100 | Trestný hod 3. ze 3 | ||
| 37:30 | Smith (10b) | 85-100 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 37:53 | Brown Jr. (8b) | 86-100 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 39:06 | 86-103 | Trojka | ||
| 39:36 | 86-105 | Alley Oop dopíchnutí | ||
| 39:51 | McRae (14b) | 87-105 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 39:51 | McRae (15b) | 88-105 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 40:08 | 88-108 | Trojka | ||
| 40:36 | 88-110 | |||
| 40:40 | Brown Jr. (10b), Beal (5a) | 90-110 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
| 41:39 | 90-112 | |||
| 42:24 | Brown Jr. (12b) | 92-112 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 42:51 | Beal (26b) | 94-112 | ||
| 42:51 | Beal (27b) | 95-112 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 43:12 | 95-114 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 43:25 | Bonga (1b) | 96-114 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 43:45 | 96-116 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 44:09 | 96-118 | |||
| 45:55 | 96-120 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 46:35 | 96-121 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 46:52 | Bonga (4b), Pasecniks (3a) | 99-121 | Trojka | |
| 47:21 | Brown Jr. (14b), Robinson (1a) | 101-121 | ||
| 47:41 | 101-122 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | ||||
| žádné tipy | ||||||||
Narozeniny hráčů
| 03.08. | Mitrou-Long, Naz | 33 let | |
| 03.08. | Martin, Kelan | 31 let | |
| 03.08. | Nunn, Kendrick | 31 let | |
| 03.08. | Duval, Trevon | 28 let | |
| 03.08. | Baugh, Damion | 26 let | |
| 03.08. | Council IV, Ricky | 25 let | |
| 03.08. | Knueppel, Kon | 21 let |
Aktuální přestupy
| 01.08. | Sochan, Jeremy | > | ||||
| 29.07. | Koloko, Christian | > | ||||
| 28.07. | Broome, Johni | > | ||||
| 28.07. | Moore Jr., Wendell | > | ||||
| 28.07. | Stevens, Isaiah | > | ||||
| 28.07. | Oduro, Josh | > | ||||
| 27.07. | Lawson, A.J. | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 16.07. | Gueye | - noha | |
| 10.07. | Niederhauser | - noha | |
| 09.07. | Watkins | - koleno | |
| 07.07. | Brunson | - zápěstí | |
| 01.07. | Sorber | - koleno | |
| 15.06. | Sarr | - noha | |
| 14.06. | Topic | - záda | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Mohli by Rangers a Kraken směnit 1 za 1?
» Ottawa daleko od dohody s Bathersonem. Okusí volný trh?
» Bývalý vítěz SC, Tomáš Nosek, podepsal smlouvu na sezónu 2026-27
» McKenna z Maple Leafs o tréninku s Celebrinim: "Zlepšil jsem se"
» Spekulace: Penguins by mohli mít s Karlssonem plnou hlavu těžkostí
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
Mezinárodní online casino | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









