Boston Celtics - Utah Jazz (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 06. 01. 2024 v 01:00 SEČ
TD Garden, Boston, MA
(diváků: 19156)
126 | ![]() |
![]() |
97 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Boston | 30 | 41 | 36 | 19 |
![]() | Utah | 15 | 25 | 35 | 22 |
Po čtvrtinách | 30:15 | 71:40 | 107:75 | 126:97 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:31 | Tatum (1b)![]() | 1-0 | Trestný hod 2. ze 2 | |
00:56 | White (3b), Tatum (1a)![]() | 4-0 | Střela z výskoku | |
01:26 | Porzingis (2b), Tatum (2a)![]() | 6-0 | ||
01:47 | Holiday (2b)![]() | 8-0 | Nájezd zakončen smečí | |
02:18 | Brown (2b)![]() | 10-0 | ||
02:43 | 10-1 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
02:43 | 10-2 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:37 | Brown (4b)![]() | 12-2 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
04:01 | 12-4 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
04:23 | 12-6 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
04:32 | Tatum (4b), Porzingis (1a)![]() | 15-6 | Střela z výskoku | |
05:01 | 15-8 | ![]() | ||
05:55 | Porzingis (5b), Brown (1a)![]() | 18-8 | Střela z výskoku v pohybu | |
06:26 | White (5b)![]() | 20-8 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
06:45 | Hauser (3b), Porzingis (2a)![]() | 23-8 | Střela z výskoku | |
07:03 | 23-10 | ![]() | Alley Oop dopíchnutí | |
07:39 | Hauser (5b), Brown (2a)![]() | 25-10 | ||
10:01 | 25-13 | ![]() | Střela z výskoku | |
10:58 | 25-14 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:58 | 25-15 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:33 | Tatum (5b)![]() | 26-15 | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:33 | Tatum (6b)![]() | 27-15 | Trestný hod 2. ze 2 | |
12:00 | Holiday (5b), Tatum (3a)![]() | 30-15 | Střela z výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:39 | Hauser (8b), Holiday (1a)![]() | 33-15 | Střela z výskoku | |
13:15 | Kornet (2b)![]() | 35-15 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
13:37 | Tatum (8b)![]() | 37-15 | Smeč | |
14:28 | Tatum (9b)![]() | 38-15 | Trestný hod 1. ze 3 | |
14:28 | Tatum (10b)![]() | 39-15 | Trestný hod 2. ze 3 | |
14:28 | Tatum (11b)![]() | 40-15 | Trestný hod 3. ze 3 | |
15:08 | Holiday (7b), Pritchard (1a)![]() | 42-15 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
15:56 | 42-17 | ![]() | ||
16:18 | Tatum (14b)![]() | 45-17 | Střela po zpětném úkroku | |
16:18 | Tatum (15b)![]() | 46-17 | Trestný hod 1. z 1 | |
16:36 | Tatum (18b), White (1a)![]() | 49-17 | Střela z výskoku v pohybu | |
17:04 | 49-18 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:40 | Tatum (19b)![]() | 50-18 | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:40 | Tatum (20b)![]() | 51-18 | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:56 | Holiday (10b), White (2a)![]() | 54-18 | Střela z okamžitého výskoku | |
18:35 | 54-20 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:59 | 54-21 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:21 | 54-24 | ![]() | Střela z výskoku | |
19:36 | 54-26 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
19:52 | White (8b), Brown (3a)![]() | 57-26 | Střela z výskoku | |
20:15 | 57-29 | ![]() | Střela z výskoku | |
20:41 | Brissett (2b)![]() | 59-29 | ||
20:56 | 59-31 | ![]() | ||
21:07 | Brissett (4b), Brown (4a)![]() | 61-31 | ||
21:20 | 61-33 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
21:34 | Porzingis (6b)![]() | 62-33 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:02 | Porzingis (7b)![]() | 63-33 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:02 | Porzingis (8b)![]() | 64-33 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:32 | Porzingis (10b), Brown (5a)![]() | 66-33 | Střela z odskoku | |
22:55 | Tatum (23b)![]() | 69-33 | Střela po zpětném úkroku | |
23:09 | 69-35 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
23:25 | White (9b)![]() | 70-35 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:25 | White (10b)![]() | 71-35 | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:32 | 71-38 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:59 | 71-40 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:12 | 71-42 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
24:28 | 71-44 | ![]() | Smeč | |
24:41 | Brown (7b)![]() | 74-44 | Střela z okamžitého výskoku | |
25:02 | 74-46 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
25:33 | Brown (8b)![]() | 75-46 | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:09 | Holiday (12b)![]() | 77-46 | ||
26:21 | 77-47 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
26:35 | Brown (11b), White (3a)![]() | 80-47 | Střela z výskoku | |
26:58 | 80-50 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
27:36 | Holiday (14b), Tatum (4a)![]() | 82-50 | ||
27:46 | 82-52 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:46 | 82-53 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
28:00 | Porzingis (11b)![]() | 83-53 | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:00 | Porzingis (12b)![]() | 84-53 | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:21 | 84-55 | ![]() | ||
28:29 | Porzingis (13b)![]() | 85-55 | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:29 | Porzingis (14b)![]() | 86-55 | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:01 | 86-57 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
29:40 | Tatum (24b)![]() | 87-57 | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:40 | Tatum (25b)![]() | 88-57 | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:00 | 88-59 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
30:12 | Tatum (26b)![]() | 89-59 | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:12 | Tatum (27b)![]() | 90-59 | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:28 | 90-61 | ![]() | Střela z výskoku | |
30:41 | Porzingis (16b), Tatum (5a)![]() | 92-61 | Nájezd zakončen smečí | |
31:15 | Brown (13b)![]() | 94-61 | Střela z odskoku | |
31:40 | Tatum (30b)![]() | 97-61 | Střela po zpětném úkroku | |
31:59 | 97-62 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:27 | 97-63 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:28 | Porzingis (17b)![]() | 98-63 | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:28 | Porzingis (18b)![]() | 99-63 | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:38 | 99-65 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
32:55 | Porzingis (19b)![]() | 100-65 | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:18 | 100-66 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:18 | 100-67 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:37 | Brissett (5b)![]() | 101-67 | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:37 | Brissett (6b)![]() | 102-67 | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:56 | 102-70 | ![]() | Střela z výskoku | |
34:42 | Pritchard (3b), Hauser (1a)![]() | 105-70 | Střela z výskoku | |
34:52 | 105-71 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:02 | Hauser (10b), Pritchard (2a)![]() | 107-71 | ||
35:09 | 107-73 | ![]() | ||
35:29 | 107-74 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:29 | 107-75 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
37:19 | 107-76 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
37:45 | Stevens (2b)![]() | 109-76 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
38:22 | 109-77 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
38:22 | 109-78 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:55 | 109-80 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
39:55 | 109-81 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
40:09 | Hauser (13b), Pritchard (3a)![]() | 112-81 | Střela z výskoku | |
40:23 | 112-83 | ![]() | ||
41:26 | 112-85 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
41:26 | 112-86 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
41:51 | Pritchard (5b)![]() | 114-86 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
42:07 | 114-88 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
42:49 | Mykhailiuk (3b), Brissett (1a)![]() | 117-88 | Střela po zpětném úkroku | |
42:57 | 117-89 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:57 | 117-90 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:38 | Pritchard (7b), Brissett (2a)![]() | 119-90 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
44:50 | Banton (2b), Pritchard (4a)![]() | 121-90 | ||
44:57 | 121-91 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:12 | Banton (3b)![]() | 122-91 | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:35 | 122-93 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
45:59 | 122-95 | ![]() | Dopíchnutí | |
46:19 | Banton (4b)![]() | 123-95 | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:19 | Banton (5b)![]() | 124-95 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:05 | 124-97 | ![]() | Smeč | |
47:24 | Stevens (4b), Banton (1a)![]() | 126-97 | ||
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Brunson, Jalen BODY: 43 | ![]() Haliburton, Tyrese ASISTENCE: 11 | ![]() Hart, Josh DOSKOKY: 13 |
![]() Haliburton, Tyrese PLUS/MÍNUS: +15 | ![]() Anunoby, OG BLOKY: 3 | ![]() Nesmith, Aaron TROJKY: 8/9 |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
OKC | ![]() | - | ![]() | MIN | 02:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Oklahoma City ![]() | - | ![]() | 9 | 1 |
Narozeniny hráčů
22.05. | Gelabale, Mickael | 42 let | |
22.05. | Budinger, Chase | 37 let | |
22.05. | Lee, Malcolm | 35 let | |
22.05. | Cunningham, Jared | 34 let | |
22.05. | Williams, Johnathan | 30 let | |
22.05. | ![]() | Markkanen, Lauri | 28 let |
22.05. | Davis, Tyler | 28 let | |
22.05. | ![]() | Stewart, Isaiah | 24 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | ceskecasina.online | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz