Los Angeles Lakers - Atlanta Hawks (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 16. 03. 2015 v 02:30 SEČ
Staples Center, Los Angeles, CA
(diváků: 17422)
86 | ![]() |
![]() |
91 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | L.A. Lakers | 14 | 24 | 20 | 28 |
![]() | Atlanta | 23 | 18 | 27 | 23 |
Po čtvrtinách | 14:23 | 38:41 | 58:68 | 86:91 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:15 | 0-2 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
00:36 | Ellington (3b), Clarkson (1a)![]() | 3-2 | Trojka | |
01:00 | Clarkson (2b)![]() | 5-2 | Střela z okamžitého výskoku | |
03:13 | 5-3 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:32 | Johnson (1b)![]() | 6-3 | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:43 | 6-5 | ![]() | Střela z výskoku | |
04:32 | 6-7 | ![]() | Střela z podkoše | |
05:03 | 6-9 | ![]() | Střela z podkoše | |
05:34 | 6-11 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
06:22 | Hill (2b)![]() | 8-11 | Střela za běhu přes hlavu | |
07:06 | 8-14 | ![]() | Trojka | |
07:32 | 8-17 | ![]() | Trojka | |
08:19 | 8-18 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:47 | 8-20 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:59 | 8-23 | ![]() | Trojka | |
10:35 | Brown (2b)![]() | 10-23 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:01 | Davis (2b)![]() | 12-23 | Střela z podkoše | |
11:20 | Lin (2b)![]() | 14-23 | Střela z výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:28 | 15-25 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
13:00 | Kelly (2b)![]() | 17-25 | Střela z podkoše | |
13:20 | Brown (4b), Boozer (1a)![]() | 19-25 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
16:00 | Boozer (1b)![]() | 20-25 | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:39 | Kelly (5b), Boozer (2a)![]() | 23-25 | Trojka | |
17:30 | Brown (6b), Davis (1a)![]() | 25-25 | Střela z výskoku o desku | |
18:10 | 25-27 | ![]() | Střela z výskoku | |
18:10 | 25-28 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
18:40 | 25-30 | ![]() | Smeč | |
19:28 | Kelly (7b), Ellington (1a)![]() | 27-30 | Střela z podkoše | |
19:47 | 27-33 | ![]() | Trojka | |
20:07 | Black (2b), Ellington (2a)![]() | 29-33 | Střela z podkoše | |
20:07 | Black (3b)![]() | 30-33 | Trestný hod 1. z 1 | |
20:25 | 30-35 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
21:50 | 30-37 | ![]() | Střela z výskoku | |
22:08 | Black (4b)![]() | 31-37 | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:08 | Black (5b)![]() | 32-37 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:14 | 32-38 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:14 | 32-39 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:31 | Clarkson (4b), Black (1a)![]() | 34-39 | Střela z výskoku | |
23:47 | Clarkson (5b)![]() | 35-39 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:47 | Clarkson (6b)![]() | 36-39 | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:53 | 36-40 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:53 | 36-41 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:59 | Clarkson (8b)![]() | 38-41 | Střela o desku za běhu | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:32 | 38-43 | ![]() | Střela z výskoku | |
25:21 | 38-45 | ![]() | Střela z výskoku | |
25:43 | Johnson (3b), Ellington (3a)![]() | 40-45 | Střela z okamžitého výskoku | |
25:57 | 40-47 | ![]() | Střela z podkoše | |
26:25 | 40-49 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
26:42 | Black (7b), Ellington (4a)![]() | 42-49 | Střela z podkoše | |
27:01 | 42-51 | ![]() | Střela z výskoku | |
27:12 | Hill (4b), Clarkson (2a)![]() | 44-51 | Střela z výskoku | |
28:02 | 44-53 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
28:22 | Ellington (6b), Hill (1a)![]() | 47-53 | Trojka | |
28:54 | Johnson (5b), Hill (2a)![]() | 49-53 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
29:40 | 49-55 | ![]() | Střela z výskoku | |
30:06 | 49-57 | ![]() | Střela z výskoku | |
31:43 | Hill (6b)![]() | 51-57 | Střela přes hlavu | |
31:59 | 51-59 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
32:42 | Lin (5b)![]() | 53-59 | Střela z výskoku | |
33:10 | 53-61 | ![]() | Střela z výskoku | |
33:32 | Brown (9b), Boozer (3a)![]() | 56-61 | Trojka | |
33:41 | 56-63 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
34:03 | Boozer (3b)![]() | 58-63 | Střela z výskoku | |
34:20 | 58-65 | ![]() | Střela z výskoku | |
34:42 | 58-67 | ![]() | Střela z výskoku | |
35:57 | 58-68 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:24 | 58-70 | ![]() | Střela z podkoše | |
36:39 | 58-71 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:39 | 58-72 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:06 | Lin (7b)![]() | 60-72 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
38:29 | 60-74 | ![]() | Střela z podkoše | |
39:02 | 60-76 | ![]() | Střela z výskoku | |
39:21 | Davis (4b), Clarkson (3a)![]() | 62-76 | Střela z podkoše | |
39:21 | Davis (5b)![]() | 63-76 | Trestný hod 1. z 1 | |
39:41 | 63-78 | ![]() | Střela z podkoše | |
39:56 | Boozer (5b), Davis (2a)![]() | 65-78 | Střela z výskoku | |
40:55 | 65-79 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:55 | 65-80 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:45 | Boozer (6b)![]() | 66-80 | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:45 | Boozer (7b)![]() | 67-80 | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:01 | 67-83 | ![]() | Trojka | |
42:22 | Kelly (10b), Davis (3a)![]() | 70-83 | Trojka | |
43:10 | Boozer (9b), Davis (4a)![]() | 72-83 | Střela z podkoše | |
43:38 | Clarkson (10b)![]() | 74-83 | Střela z okamžitého výskoku | |
44:14 | Davis (7b), Clarkson (4a)![]() | 76-83 | Smeč | |
46:01 | 76-84 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:22 | Boozer (11b)![]() | 78-84 | Střela z výskoku | |
46:57 | Boozer (13b), Clarkson (5a)![]() | 80-84 | Střela z výskoku | |
47:15 | 80-85 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:30 | Johnson (8b), Kelly (1a)![]() | 83-85 | Trojka | |
47:47 | 83-87 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:51 | 83-88 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:51 | 83-89 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:54 | Kelly (13b), Clarkson (6a)![]() | 86-89 | Trojka | |
47:55 | 86-90 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:55 | 86-91 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2024/25
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
CLE | ![]() | - | ![]() | IND | 01:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 5 | 0 | |
Minnesota ![]() | - | ![]() | 3 | 2 |
Narozeniny hráčů
06.05. | Lafayette, Oliver | 41 let | |
06.05. | ![]() | Paul, Chris | 40 let |
06.05. | Dragic, Goran | 39 let | |
06.05. | Jackson, Aaron | 39 let | |
06.05. | Ajinca, Alexis | 37 let | |
06.05. | Anderson, Ryan | 37 let | |
06.05. | ![]() | Valanciunas, Jonas | 33 let |
06.05. | Pointer, Sir'Dominic | 33 let | |
06.05. | Dotson, Damyean | 31 let | |
06.05. | Fudge, Alex | 22 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Draft 2025: Loterie odkryla karty. Sharks nebudou vybírat první
» Preview série 2024/25: Toronto Maple Leafs - Florida Panthers
» NHL play-off 24/25: Tři klíče k vítězství Oilers nad Golden Knights
» Spekulace: Kaprizov má obrovské problémy s prodloužením smlouvy
» Rantanen hattrickem sestřelil bývalý tým. Dallas otočil sedmý zápas
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz