Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2012/13)
Začátek zápasu: 10. 12. 2012 v 01:00 SEČ
Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City, OK
(diváků: 18203)
| 104 | ![]() |
![]() |
93 |
| 39:35 | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Oklahoma City | 25 | 32 | 27 | 4 | |
| Indiana | 22 | 34 | 18 | 10 | |
| Po čtvrtinách | 25:22 | 57:56 | 84:74 | 88:84 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:21 | 0-2 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 02:04 | Durant (1b) | 1-2 | Trestný hod po technické chybě | |
| 02:52 | 1-4 | Střela z podkoše | ||
| 03:04 | Perkins (1b) | 2-4 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 03:04 | Perkins (2b) | 3-4 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 03:28 | Westbrook (2b) | 5-4 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 03:49 | 5-6 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 04:28 | 5-8 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 04:39 | Durant (3b), Westbrook (1a) | 7-8 | Smeč | |
| 05:00 | 7-10 | Střela z výskoku | ||
| 05:12 | Sefolosha (2b), Westbrook (2a) | 9-10 | Střela z otočky z výskoku | |
| 05:29 | 9-12 | Smeč | ||
| 06:09 | 9-14 | Střela z odskoku | ||
| 06:27 | Durant (5b), Perkins (1a) | 11-14 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 07:42 | 11-16 | Střela z výskoku o desku | ||
| 08:00 | Martin (1b) | 12-16 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 08:16 | 12-18 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 08:31 | Martin (4b), Westbrook (3a) | 15-18 | Trojka | |
| 09:44 | 15-20 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 10:04 | Martin (7b), Maynor (1a) | 18-20 | Trojka | |
| 10:19 | Thabeet (1b) | 19-20 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 10:32 | 19-22 | Střela z výskoku | ||
| 10:48 | Martin (9b) | 21-22 | Střela z otočky z výskoku | |
| 11:12 | Martin (10b) | 22-22 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 11:12 | Martin (11b) | 23-22 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 11:30 | Martin (13b), Maynor (2a) | 25-22 | Střela z výskoku | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:16 | Collison (2b), Martin (1a) | 27-22 | Smeč zezadu | |
| 12:41 | 27-24 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 13:05 | Collison (4b), Maynor (3a) | 29-24 | Střela z výskoku | |
| 13:33 | 29-26 | Střela z podkoše | ||
| 13:54 | Martin (14b) | 30-26 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 13:54 | Martin (15b) | 31-26 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 14:10 | 31-28 | Nájezd zakončen střelou z výskoku | ||
| 14:48 | Thabeet (3b) | 33-28 | Střela z podkoše | |
| 15:06 | 33-30 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 15:27 | Maynor (2b) | 35-30 | Střela z otočky z výskoku | |
| 16:10 | Martin (16b) | 36-30 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 16:10 | Martin (17b) | 37-30 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 16:27 | 37-32 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 16:47 | Perkins (4b), Durant (1a) | 39-32 | Střela z výskoku | |
| 17:23 | Martin (20b), Durant (2a) | 42-32 | Trojka | |
| 18:11 | Westbrook (5b) | 45-32 | Trojka | |
| 18:34 | 45-35 | Trojka | ||
| 19:12 | 45-37 | Střela z výskoku | ||
| 19:46 | 45-38 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 19:46 | 45-39 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 20:29 | 45-41 | Střela z podkoše | ||
| 20:29 | 45-42 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 20:29 | 45-43 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 20:46 | 45-45 | Střela z podkoše | ||
| 20:57 | Durant (6b) | 46-45 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 20:57 | Durant (7b) | 47-45 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 21:16 | 47-47 | Střela z výskoku | ||
| 21:35 | Martin (22b), Durant (3a) | 49-47 | Střela z podkoše | |
| 22:15 | 49-50 | Trojka | ||
| 22:34 | Ibaka (2b) | 51-50 | Smeč | |
| 22:48 | 51-52 | Střela z podkoše | ||
| 22:48 | 51-53 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 22:54 | Durant (8b) | 52-53 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 23:17 | Durant (10b) | 54-53 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 23:25 | Westbrook (6b) | 55-53 | Trestný hod 1. ze 3 | |
| 23:25 | Westbrook (7b) | 56-53 | Trestný hod 2. ze 3 | |
| 23:25 | Westbrook (8b) | 57-53 | Trestný hod 3. ze 3 | |
| 23:40 | 57-56 | Trojka | ||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:51 | 57-59 | Trojka | ||
| 25:28 | 57-61 | Střela z výskoku | ||
| 25:42 | Durant (12b), Westbrook (4a) | 59-61 | Střela z výskoku | |
| 26:01 | 59-63 | Střela přes hlavu | ||
| 26:21 | Westbrook (10b) | 61-63 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 27:30 | Ibaka (4b) | 63-63 | Nájezd se zakončením o desku | |
| 27:45 | 63-65 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 28:04 | Durant (13b) | 64-65 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 28:04 | Durant (14b) | 65-65 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 28:18 | 65-67 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 28:56 | 65-68 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 28:56 | 65-69 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 29:16 | Ibaka (6b) | 67-69 | Střela z podkoše | |
| 29:41 | Ibaka (8b) | 69-69 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
| 30:07 | Westbrook (12b) | 71-69 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 30:38 | Westbrook (13b) | 72-69 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 30:38 | Westbrook (14b) | 73-69 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 31:36 | Ibaka (10b), Westbrook (5a) | 75-69 | Střela z výskoku | |
| 31:55 | 75-72 | Trojka | ||
| 32:16 | Westbrook (15b) | 76-72 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 33:02 | Durant (17b), Westbrook (6a) | 79-72 | Trojka | |
| 35:14 | Martin (24b) | 81-72 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 35:14 | Collison (5b) | 82-72 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 35:39 | 82-74 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 36:00 | Maynor (4b) | 84-74 | Střela z výskoku | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:50 | 84-76 | Střela z výskoku | ||
| 37:38 | 84-78 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 38:11 | 84-80 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 38:34 | Durant (19b), Maynor (4a) | 86-80 | Střela z otočky z výskoku | |
| 38:55 | 86-82 | Dopíchnutí | ||
| 39:15 | Durant (21b) | 88-82 | Střela z otočky z výskoku | |
| 39:35 | 88-84 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 39:51 | Maynor (6b) | 90-84 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 40:19 | 90-85 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 40:19 | 90-86 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 40:31 | Durant (22b) | 91-86 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 40:31 | Durant (23b) | 92-86 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 41:48 | 92-88 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 42:17 | Durant (25b) | 94-88 | Střela z odskoku | |
| 42:34 | 94-91 | Trojka | ||
| 42:52 | Ibaka (12b), Durant (4a) | 96-91 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 43:24 | Durant (27b) | 98-91 | ||
| 44:32 | Westbrook (17b) | 100-91 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 45:01 | Westbrook (19b) | 102-91 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 45:55 | 102-92 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 45:55 | 102-93 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 46:58 | Westbrook (21b) | 104-93 | Střela z okamžitého výskoku | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| MIL | - | CHI | 125 | : | 132 | (62:61) | Review | |||
| BOS | - | NYK | 107 | : | 103 | (50:49) | Review | |||
| CHA | - | ATL | 81 | : | 128 | (43:68) | Review | |||
| IND | - | DAL | 105 | : | 121 | (43:77) | Review | |||
| ORL | - | MIN | 93 | : | 115 | (45:57) | Review | |||
| WAS | - | TOR | 102 | : | 112 | (52:60) | Review | |||
| MIA | - | DET | 111 | : | 128 | (53:65) | Review | |||
| SAS | - | HOU | 110 | : | 114 | (59:61) | Review | |||
| UTA | - | NOP | 120 | : | 119 | (62:52) | Review | |||
| GSW | - | MEM | 108 | : | 111 | (56:60) | Review | |||
| LAL | - | LAC | 125 | : | 117 | (64:64) | Review | |||
| SAC | - | POR | 120 | : | 128 | (64:59) | Review |
Přímé přenosy v TV
| CHA | - | MIA | 35 | : | 33 | (35:33) | LIVE 14' | |||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Cleveland | - | 23 | 1 | ||
| Philadelphia | - | 22 | 2 | ||
| Chicago | - | 15 | 9 | ||
| Dallas | - | 4 | 20 | ||
| Denver | - | 23 | 1 | ||
| Atlanta | - | 17 | 6 | ||
| Phoenix | - | 22 | 2 | ||
| Utah | - | 1 | 15 | ||
| Brooklyn | - | 1 | 14 |
Narozeniny hráčů
| 25.10. | Cowens, Dave | 78 let | |
| 25.10. | Issel, Dan | 78 let | |
| 25.10. | Siler, Garret | 40 let | |
| 25.10. | Parsons, Chandler | 38 let | |
| 25.10. | Howard, William | 33 let | |
| 25.10. | McCaw, Patrick | 31 let | |
| 25.10. | Landale, Jock | 31 let | |
| 25.10. | Dozier, PJ | 30 let | |
| 25.10. | Wright IV, McKinley | 28 let | |
| 25.10. | Langford, Romeo | 27 let |
Aktuální přestupy
| 24.10. | Oweh, Otega | > | ||||
| 24.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| 24.10. | Pedulla, Sean | > | ||||
| 23.10. | McCullar Jr., Kevin | > | ||||
| 23.10. | Knecht, Dalton | > | ||||
| 22.10. | Clayton Jr., Walter | > | ||||
| 21.10. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 24.10. | Podziemski | - záda | |
| 24.10. | Adams | - lýtko | |
| 24.10. | James | - záda | |
| 24.10. | Duren | - stehenní sval | |
| 24.10. | Curry | - koleno | |
| 24.10. | Flagg | - rameno | |
| 24.10. | Missi | - koleno | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 2W | |
| 2. | 2W | |
| 3. | 2W | |
| 4. | 2W | |
| 5. | 2W | |
| ... | ||
| 26. | 2L | |
| 27. | 2L | |
| 28. | 2L | |
| 29. | 2L | |
| 30. | 2L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Tkachuk otevřeně ohledně žádosti o výměnu po návratu do Ottawy
» New Jersey Devils vypálilo všem rybník a získali Connora Hellebuycka
» Spekulace: Šest týmů se snaží získat Nikishina a poptávka po $63M
» Vrchní viceprezident Red Wings říká, že se Larkin a tým "usmířili"
» Spekulace: Výsledek Larkina bude mít dopad na Quinna Hughese
» Dylan Larkin rozšiřuje svůj seznam pro výměnu, co bude dál?
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









