Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Anthony Davis | #3 | Forward - Center | Články hráče na Nbasket.cz (603)

Anthony Davis
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:11. 03. 1993 (věk: 31)
Místo narození:Chicago, Illinois
Výška:6-10, 2.08m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Klub:LAL Los Angeles Lakers
Draft:NOH New Orleans Hornets
Rok 2012, 1. kolo, 1. místo
Univerzitní tým:Kentucky
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:736
Bodů celkem:17717
Asistencí celkem:1828
Doskoků celkem:7826
Průměr bodů na zápas:24.07
Průměr asistencí na zápas:2.48
Průměr doskoků na zápas:10.63

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
25. 10. 2023 01:30DENDenver-LALL.A. Lakers119:107ReviewC34:096-171-24-4-171784302217
27. 10. 2023 04:00LALL.A. Lakers-PHXPhoenix100:95ReviewC39:1510-171-29-10739122232330
30. 10. 2023 02:00SACSacramento-LALL.A. Lakers132:127pReviewC41:4111-221-27-8-10610162520330
31. 10. 2023 03:30LALL.A. Lakers-ORLOrlando106:103ReviewC38:1212-180-12-3-2217195311326
02. 11. 2023 03:00LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers130:125pReviewC47:3410-180-07-91146103310427
05. 11. 2023 00:00ORLOrlando-LALL.A. Lakers120:101ReviewC32:1110-150-08-8-2467133504728
07. 11. 2023 01:30MIAMiami-LALL.A. Lakers108:107ReviewC24:504-70-01-1-9066420119
11. 11. 2023 04:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers119:122ReviewC36:035-140-08-8-547114301118
13. 11. 2023 04:00LALL.A. Lakers-PORPortland116:110ReviewC41:0010-200-110-1217211136001330
15. 11. 2023 04:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis134:107ReviewC26:507-110-05-62147115102619
16. 11. 2023 04:00LALL.A. Lakers-SACSacramento110:125ReviewC34:443-90-13-3-13099040549
18. 11. 2023 04:00PORPortland-LALL.A. Lakers95:107ReviewC34:478-190-10-11410142536516
20. 11. 2023 03:30LALL.A. Lakers-HOUHouston105:104ReviewC32:5211-150-05-7-846103624127
22. 11. 2023 04:00LALL.A. Lakers-UTAUtah131:99ReviewC29:1111-140-04-534511164122026
23. 11. 2023 04:30LALL.A. Lakers-DALDallas101:104ReviewC36:214-100-02-20211134313110
26. 11. 2023 01:30CLECleveland-LALL.A. Lakers115:121ReviewC37:4813-200-06-7358133325332
28. 11. 2023 01:00PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers138:94ReviewC32:177-140-03-5-1338112412117
30. 11. 2023 01:00DETDetroit-LALL.A. Lakers107:133ReviewC29:079-150-010-1329412164110328
01. 12. 2023 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers133:110ReviewC35:5911-180-19-10-12113142120031
03. 12. 2023 04:30LALL.A. Lakers-HOUHouston107:97ReviewC36:3910-220-07-91268143201527
06. 12. 2023 04:00LALL.A. Lakers-PHXPhoenix106:103ReviewC38:4410-260-07-8-196151100227
08. 12. 2023 03:00LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans133:89ReviewC31:145-100-26-835510155122216
13. 12. 2023 01:30DALDallas-LALL.A. Lakers127:125ReviewC36:4515-211-26-10056110202237
14. 12. 2023 02:00SASSan Antonio-LALL.A. Lakers119:122ReviewC37:4013-232-39-12519101342037
19. 12. 2023 04:30LALL.A. Lakers-NYKNew York109:114ReviewC35:2914-221-13-3-6212142212232
21. 12. 2023 02:00CHIChicago-LALL.A. Lakers124:108ReviewC37:377-150-25-8-3212143121219
22. 12. 2023 03:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers118:111ReviewC38:4211-201-18-931784201331
24. 12. 2023 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers120:129ReviewC41:5211-211-13-6338117213226
25. 12. 2023 23:00LALL.A. Lakers-BOSBoston115:126ReviewC38:5015-262-48-10-658134202140
29. 12. 2023 04:30LALL.A. Lakers-CHACharlotte133:112ReviewC26:1611-190-14-462682422426
31. 12. 2023 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers108:106ReviewC39:0912-171-28-10-6413178342233
01. 01. 2024 01:00NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers129:109ReviewC35:297-150-26-8-1728103403520
04. 01. 2024 04:00LALL.A. Lakers-MIAMiami96:110ReviewC42:4710-170-19-10-13314176235529
06. 01. 2024 04:00LALL.A. Lakers-MEMMemphis113:127ReviewC40:5813-220-35-7-103364404231
08. 01. 2024 03:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers106:103ReviewC39:0210-150-12-4-419101133122
10. 01. 2024 04:30LALL.A. Lakers-TORToronto132:131ReviewC39:4913-172-213-140110116403141
12. 01. 2024 04:00LALL.A. Lakers-PHXPhoenix109:127ReviewC31:406-110-21-1-240551413213
14. 01. 2024 03:30UTAUtah-LALL.A. Lakers132:125ReviewC39:165-210-15-6-122131511116415
16. 01. 2024 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City112:105ReviewC38:249-170-19-108312155322127
18. 01. 2024 02:30LALL.A. Lakers-DALDallas127:110ReviewC33:0312-170-04-52157129211128
20. 01. 2024 04:30LALL.A. Lakers-BKNBrooklyn112:130ReviewC35:149-130-18-11-1248126131226
22. 01. 2024 04:00LALL.A. Lakers-PORPortland134:110ReviewC26:224-70-16-63311143000014
24. 01. 2024 04:00LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers127:116ReviewC35:4712-200-12-2-948122201026
26. 01. 2024 04:30LALL.A. Lakers-CHIChicago141:132ReviewC36:0610-180-12-51356116100122
28. 01. 2024 02:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers144:145pReviewC44:3411-240-47-9-2310133402429
30. 01. 2024 02:00HOUHouston-LALL.A. Lakers135:119ReviewC28:4810-203-30-1-102572223123
04. 02. 2024 02:30NYKNew York-LALL.A. Lakers105:113ReviewC36:254-120-14-46216185210412
06. 02. 2024 01:00CHACharlotte-LALL.A. Lakers118:124ReviewC37:0812-160-22-2163121511102326
09. 02. 2024 04:00LALL.A. Lakers-DENDenver106:114ReviewC38:1414-270-34-6-111893031432
10. 02. 2024 04:30LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans139:122ReviewC29:077-110-16-700666413120
14. 02. 2024 04:30LALL.A. Lakers-DETDetroit125:111ReviewC28:236-121-37-712311144101620
15. 02. 2024 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers122:138ReviewC38:0013-251-310-1324312151002237
23. 02. 2024 04:00GSWGolden State-LALL.A. Lakers128:110ReviewC32:3111-190-25-6-16312151303327
24. 02. 2024 04:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio123:118ReviewC29:0310-140-18-101058130211028
25. 02. 2024 21:30PHXPhoenix-LALL.A. Lakers123:113ReviewC41:4211-170-00-0-2212140333222
29. 02. 2024 04:00LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers112:116ReviewC36:058-150-24-5-439122222320
01. 03. 2024 04:30LALL.A. Lakers-WASWashington134:131pReviewC41:1414-220-012-136312154211340
03. 03. 2024 02:30LALL.A. Lakers-DENDenver114:124ReviewC38:557-130-03-4-1129112300317
05. 03. 2024 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City116:104ReviewC30:137-120-010-111048124112324
07. 03. 2024 04:30LALL.A. Lakers-SACSacramento120:130ReviewC34:065-130-14-5-6110113402114
09. 03. 2024 04:00LALL.A. Lakers-MILMilwaukee123:122ReviewC41:0010-210-12-2-3112135300322
11. 03. 2024 02:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota120:109ReviewC39:179-170-09-13151015255273327
14. 03. 2024 03:00SACSacramento-LALL.A. Lakers120:107ReviewC41:087-181-27-8-837103112122
17. 03. 2024 01:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State121:128ReviewC11:573-60-02-26134201018
19. 03. 2024 03:30LALL.A. Lakers-ATLAtlanta136:105ReviewC31:1310-141-21-228114156222122
23. 03. 2024 03:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia101:94ReviewC39:4010-161-22-44712194403423
25. 03. 2024 03:00LALL.A. Lakers-INDIndiana150:145ReviewC40:0115-211-25-511313163422136
27. 03. 2024 00:30MILMilwaukee-LALL.A. Lakers124:128pReviewC51:5212-313-87-72716232124434
30. 03. 2024 00:00INDIndiana-LALL.A. Lakers109:90ReviewC37:309-170-16-7-12411153003024
01. 04. 2024 00:00BKNBrooklyn-LALL.A. Lakers104:116ReviewC35:039-121-35-618113140304324
03. 04. 2024 01:00TORToronto-LALL.A. Lakers111:128ReviewC27:3110-200-41-414210121305021
04. 04. 2024 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers120:125ReviewC38:0810-170-115-1529315181122335
06. 04. 2024 21:30LALL.A. Lakers-CLECleveland116:97ReviewC36:197-111-17-9849134230622
08. 04. 2024 04:00LALL.A. Lakers-MINMinnesota117:127ReviewC12:002-60-00-04314322104
13. 04. 2024 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers120:123ReviewC42:4911-221-613-172410145214236
14. 04. 2024 21:30NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers108:124ReviewC32:3513-170-14-41547113423030

Statistiky v 1. kole playoff 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 04. 2024 02:30DENDenver-LALL.A. Lakers114:103ReviewC44:3012-230-48-9-12311145302432
23. 04. 2024 04:00DENDenver-LALL.A. Lakers101:99ReviewC39:0114-190-14-40110112514132
26. 04. 2024 04:00LALL.A. Lakers-DENDenver105:112ReviewC42:3714-230-05-7-4510153512033
28. 04. 2024 02:30LALL.A. Lakers-DENDenver119:108ReviewC41:3711-170-03-411320236401125


Legenda ke statistikám hráčů