Draft
Draft - 1959
1. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | VÝŠKA | VÁHA | UNIVERZITA (TÝM) |
| 1 | 1 | Bob Boozer | 2.03 | 97.5 | Kansas State | |
| 2 | 2 | Bailey Howell | 2.01 | 95.3 | Mississippi State | |
| 3 | 3 | Wilt Chamberlain | 2.16 | 113.4 | Kansas | |
| 4 | 4 | Tom Hawkins | 1.96 | 95.3 | Notre Dame | |
| 5 | 5 | Dick Barnett | 1.93 | 86.2 | Tennessee State | |
| 6 | 6 | Johnny Green | 1.96 | 90.7 | Michigan State | |
| 7 | 7 | Bob Ferry | 2.03 | 104.3 | Saint Louis | |
| 8 | 8 | John Richter | 2.06 | 102.1 | North Carolina State |
2. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | VÝŠKA | VÁHA | UNIVERZITA (TÝM) |
| 1 | 9 | Tom Robitaille | - | - | - | |
| 2 | 10 | Don Goldstein | - | - | - | |
| 3 | 11 | Joe Ruklick | 2.06 | 99.8 | Northwestern | |
| 4 | 12 | Rudy LaRusso | 2.01 | 99.8 | Dartmouth | |
| 5 | 13 | Gene Tormohlen | 2.03 | 104.3 | Tennessee | |
| 6 | 14 | Alan Seiden | - | - | - | |
| 7 | 15 | Cal Ramsey | 1.93 | 90.7 | NYU | |
| 8 | 16 | Gene Guarilia | 1.96 | 99.8 | George Washington |
3. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | VÝŠKA | VÁHA | UNIVERZITA (TÝM) |
| 1 | 17 | Mike Mendenhall | - | - | - | |
| 2 | 18 | Gary Alcorn | 2.06 | 102.1 | Fresno State | |
| 3 | 19 | Jim Hickaday | - | - | - | |
| 4 | 20 | Bobby Smith | 1.93 | 86.2 | West Virginia | |
| 5 | 21 | Jon Cincebox | - | - | - | |
| 6 | 22 | Bob Anderegg | 1.91 | 90.7 | Michigan State | |
| 7 | 23 | Hank Stein | - | - | - | |
| 8 | 24 | Ralph Croswaite | - | - | - |
4. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | VÝŠKA | VÁHA | UNIVERZITA (TÝM) |
| 1 | 25 | Leo Byrd | - | - | - | |
| 2 | 26 | George Lee | 1.93 | 90.7 | Michigan | |
| 3 | 27 | Ron Stevenson | - | - | - | |
| 4 | 28 | Wilson Eison | - | - | - | |
| 5 | 29 | Paul Neumann | 1.85 | 79.4 | Stanford | |
| 6 | 30 | John Cox | 1.93 | 81.6 | Kentucky | |
| 7 | 31 | Lee Harman | - | - | - | |
| 8 | 32 | Ed Kazakavich | - | - | - |
5. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | VÝŠKA | VÁHA | UNIVERZITA (TÝM) |
| 1 | 33 | Harry Kirchner | - | - | - | |
| 2 | 34 | Tony Windis | 1.85 | 72.6 | Wyoming | |
| 3 | 35 | Bill Telasky | - | - | - | |
| 4 | 36 | Bobby Mason | - | - | - | |
| 5 | 37 | Roger Taylor | - | - | - | |
| 6 | 38 | Herb Busch | - | - | - | |
| 7 | 39 | Nick Mantis | 1.91 | 86.2 | Northwestern | |
| 8 | 40 | Don Lange | - | - | - |
6. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | VÝŠKA | VÁHA | UNIVERZITA (TÝM) |
| 1 | 41 | Don Hennon | - | - | - | |
| 2 | 42 | Lou Jordan | - | - | - | |
| 3 | 43 | Joe Spratt | - | - | - | |
| 4 | 44 | Jim Henry | - | - | - | |
| 5 | 45 | Bob Dalton | - | - | - | |
| 6 | 46 | Bucky McDonald | - | - | - | |
| 7 | 47 | Mike Moran | - | - | - | |
| 8 | 48 | Bob Cumings | - | - | - |
7. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | VÝŠKA | VÁHA | UNIVERZITA (TÝM) |
| 1 | 49 | Dale Moore | - | - | - | |
| 2 | 50 | Doug Smart | - | - | - | |
| 3 | 51 | Joe Ryan | - | - | - | |
| 4 | 52 | Charley Grote | - | - | - | |
| 5 | 53 | Darnell Haney | - | - | - | |
| 6 | 54 | Russ Robinson | - | - | - | |
| 7 | 55 | Orby Arnold | - | - | - |
8. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | VÝŠKA | VÁHA | UNIVERZITA (TÝM) |
| 1 | 56 | Don Matuszak | - | - | - | |
| 2 | 57 | Chuck Curtis | - | - | - | |
| 3 | 58 | Dave Gunther | 2.01 | 86.2 | Iowa | |
| 4 | 59 | Leon Hill | - | - | - | |
| 5 | 60 | Walt Torrence | - | - | - | |
| 6 | 61 | Willie Merriwether | - | - | - |
9. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | VÝŠKA | VÁHA | UNIVERZITA (TÝM) |
| 1 | 62 | Joe McDade | - | - | - | |
| 2 | 63 | Doyle Edmiston | - | - | - | |
| 3 | 64 | Carl Belz | - | - | - | |
| 4 | 65 | Jim Mudd | - | - | - | |
| 5 | 66 | Jerry Shipp | - | - | - | |
| 6 | 67 | Lou Pucillo | - | - | - |
10. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | VÝŠKA | VÁHA | UNIVERZITA (TÝM) |
| 1 | 68 | Joe Viviano | - | - | - | |
| 2 | 69 | Bruno Boin | - | - | - | |
| 3 | 70 | Tony Sellari | - | - | - | |
| 4 | 71 | Roger Johnson | - | - | - | |
| 5 | 72 | Paul Wilcox | - | - | - | |
| 6 | 73 | Ron Loneski | - | - | - |
11. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | VÝŠKA | VÁHA | UNIVERZITA (TÝM) |
| 1 | 74 | Charley Brown | - | - | - | |
| 2 | 75 | MC Burton | - | - | - | |
| 3 | 76 | Phil Warren | - | - | - | |
| 4 | 77 | Jack Evans | - | - | - | |
| 5 | 78 | Paul Benes | - | - | - | |
| 6 | 79 | John Barnhill | 1.85 | 81.6 | Tennessee State |
12. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | VÝŠKA | VÁHA | UNIVERZITA (TÝM) |
| 1 | 80 | Roger Wendel | - | - | - | |
| 2 | 81 | Vern Baggenstoss | - | - | - | |
| 3 | 82 | Ed Blair | - | - | - |
13. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | VÝŠKA | VÁHA | UNIVERZITA (TÝM) |
| 1 | 83 | Dwayne Smith | - | - | - | |
| 2 | 84 | John Nicoll | - | - | - |
14. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | VÝŠKA | VÁHA | UNIVERZITA (TÝM) |
| 1 | 85 | Jack Israel | - | - | - |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| DET | - | PHI | 106 | : | 112 | (42:56) | Review | |||
| WAS | - | ATL | 105 | : | 120 | (61:68) | Review | |||
| BOS | - | MIL | 109 | : | 102 | (62:41) | Review | |||
| BKN | - | CHA | 114 | : | 104 | (50:57) | Review | |||
| NYK | - | CHI | 135 | : | 105 | (84:52) | Review | |||
| MEM | - | IND | 103 | : | 107 | (52:54) | Review | |||
| NOP | - | UTA | 120 | : | 113p | (42:37) | Review | |||
| OKC | - | CLE | 124 | : | 116 | (60:44) | Review | |||
| HOU | - | MIN | 107 | : | 117 | (57:57) | Review | |||
| DEN | - | TOR | 128 | : | 109 | (64:67) | Review | |||
| PHX | - | POR | 119 | : | 132 | (59:72) | Review | |||
| SAS | - | DAL | 112 | : | 111 | (68:51) | Review | |||
| SAC | - | LAL | 103 | : | 116 | (54:61) | Review | |||
| LAC | - | MIA | 101 | : | 97 | (67:52) | LIVE 45' |
Přímé přenosy v TV
| GSW | - | ORL | 02:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Phoenix | - | 0 | 0 | ||
| Golden State | - | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 05.11. | Walton, Bill | nedožitých 74 let | |
| 05.11. | Stackhouse, Jerry | 52 let | |
| 05.11. | Mahinmi, Ian | 40 let | |
| 05.11. | Mayo, O.J. | 39 let | |
| 05.11. | Kennedy, D.J. | 37 let | |
| 05.11. | Lyles, Trey | 31 let | |
| 05.11. | Pinson, Theo | 31 let | |
| 05.11. | Bone, Jordan | 29 let | |
| 05.11. | Brown, Kendall | 23 let | |
| 05.11. | Phillips, Julian | 23 let |
Aktuální přestupy
| 03.11. | Freeman, Enrique | > | ||||
| 03.11. | Terry, Dalen | > | ||||
| 28.10. | Lovering, Lawson | > | ||||
| 28.10. | Okereke, AK | > | ||||
| 24.10. | Oweh, Otega | > | ||||
| 24.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| 24.10. | Pedulla, Sean | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| 1. | 6W | |
| 2. | 5W | |
| 3. | 5W | |
| 4. | 4W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 4L | |
| 27. | 5L | |
| 28. | 6L | |
| 29. | 6L | |
| 30. | 6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Winnipeg Jets pokořili historický rekord NHL, poprvé v 9 653 zápasech
» Spekulace: Sharks a Red Wings dál jednají, Detroit chce mladé centry
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Instagramu
» Korálová Florida, hnědý Boston, zelené Chicago. 32 nový dresů NHL
» Spekulace: Larkin do Washingtonu? Bratry Protasovy dát nechtějí
» Hagel se zastal Kucherova a přitom rýpl do Larkina a Hellebuycka
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz


