Phoenix Suns - Vyřazené dresy
![]() | #5 Dick Van Arsdale - Byl jedním z prvních hráčů, kteří v roce 1968 oblékli dres Suns a v tradici basketbalu v Arizoně je považován za tzv. "original Sun". Za Phoenix hrál až do roku 1977 a třikrát se dostal do výběru pro prestižní zápas All-Star. Byl také výborným šestkařem a po skončení kariéry se stal generální manažerem. V roce 1986 dokonce chvíli Phoenix trénoval. |
![]() | #6 Walter Davis - Nováček roku (1978) odehrál v Arizoně jedenáct let, během kterých byl šestkrát zvolen do prestižního All-Star. Davis je s 15.666 body nejlepším střelcem v historii Suns, ale v pozdějších letech ho provázely četné zdravotní problémy a také velký drogový skandál - dokonce se musel několikrát léčit z kokainové závislosti. Po skončení kariéry působil jako hlasatel v Denveru a pracoval jako skaut pro Washington. V roce 1994 byl jeho dres s číslem 6 slavnostně vyvěšen u stropu haly v US Airways Centeru. |
![]() | #7 Kevin Johnson - Současný starosta Sacramenta býval také v letech 1988-1998 velkou hvězdou Suns. Z individuálních ocenění jmenujme trojnásobnou účast při prestižním All-Star, dále se mu podařilo v roce 1989 získat cenu pro hráče s největším zlepšením a v roce 1991 si odnesl cenu J. Walter Kennedy Citizenship Award. Po boku Charlese Barkleyho dovedl Phoenix v sezoně 1992/93 k nejlepší bilanci v lize (62 výher, 20 porážek), aby nakonec Suns podlehli až ve finále NBA Chicagu Bulls. V roce 1994 získal s americkým výběrem zlatou medaili z MS. Je stále zapsán také v klubových statistikách - jako držitel největšího počtu nastřílených trestných hodů (3.943) a nikdo ještě nepřekonal jeho 25 asistencí v jednom utkání. |
![]() | #9 Dan Majerle - Ve Phoenixu působil v letech 1988-1995 a v dresu Suns si také třikrát zahrál v All-Star. K jeho největším osobním úspěchům patří bronzová medaile z OH v Soulu (1988) a zlato z MS v Kanadě (1994). "Thunder Dan", jak byl v počátcích své kariéry přezdíván, proslul jako velmi dobrý obránce s nebezpečnu střelbou za tři body. V letech 2008–2013 působil v Arizoně jako asistent a v současnosti trénuje basketbal na univerzitě Grand Canyon. |
![]() | #24 Tom Chambers - Velmi dobrý střelec, který byl v NBA znám především pro své spektakulární smeče, odehrál za Suns pět let. A třikrát během svého působení ve Phoenixu byl přizván do slavného zápasu All-Star - v roce 1987 byl dokonce zvolen jeho nejužitečnějším hráčem, avšak to byl ještě v dresu Seattlu SuperSonics, odkud do Arizony v roce 1988 přestoupil. I on pomohl Suns k největšímu týmovému úspěchu v novodobých dějinách (finále NBA v roce 1993) a později si zahrál i v Evropě za Maccabi Tel Aviv. |
![]() | #33 Alvan Adams - V celé své kariéře byl věrný pouze jednomu klubu, který ho v roce 1975 ze čtvrté pozice draftoval. Hned o rok později se stal nováčkem roku, zahrál si poprvé (a také naposled) v All-Star a dovedl Suns do prvního finále NBA v historii. Momentálně je druhým nejlepším střelcem Phoenixu v historii (13.910 bodů) a v roce 1977 se mu povedl opravdu husarský kousek, když proti Buffalu Braves zaznamenal 47 bodů, 18 doskoků a 12 asistencí! Adamsova číslo 33 bylo již vyřazeno, když tento hráč povolil Grantu Hillovi, aby jej mohl mít po čas svého působení u Suns. |
![]() | #34 Charles Barkley - V dresu Suns se stal jedenáctinásobný All-Star v roce 1993 nejužitečnějším hráčem, třetím v historii NBA, který se po přestupu stal ihned MVP. V tomto roce dovedl svůj nový tým až do finále NBA, kde byl nad jejich síly tým okolo Michaela Jordana ze Chicaga. V roce 1992 a 1996 si zahrál za dva hvězdné výběry USA na OH v Barceloně a Atlantě (vždy z toho byl zlatá medaile). Momentálně působí jako analytik NBA a basketbalový komentátor. Patří do padesátky největších hvězd NBA a v roce 2006 byl uveden do Síně slávy. |
![]() | #42 Connie Hawkins - Slavný "Jestřáb" začínal svoji kariéru u slavných Harlem Globetrotters a v roce 1968 vyhrál titul v ABA v dresu Pittsburghu Pipers. Ve Phoenixu působil v letech 1968-1973 a během těchto let byl čtyřikrát vybrán do prestižního All-Star game. V roce 1969 skončili Suns v Západní konferencí třetí a Hawkins měl průměr skoro 25 bodů na zápas, avšak nad jejich síly byly v tu dobu téměř neporazitelní Lakers, kteří sbírali jeden konferenční titul za druhý. Ve svém nejlepším zápase v NBA zaznamenal 44 bodů, 20 doskoků, 8 asistencí, 5 bloků a 5 získaných míčů! V roce 1992 byl uveden do basketbalové síně slávy a patří k nejlepším hráčům ABA v historii. |
![]() | #44 Paul Westphal - Skvělý hráč a později vynikající trenér, to je ve zkratce Paul Westphal. V roce 1974 se stal s Bostonem vítězem NBA a pětkrát si zahrál v All-Star. Právě on trénoval Phoenix Suns ve slavném finále v roce 1993 proti Chicagu a jako hráč zažil i první neúspěšné finále (1976) proti Bostonu, kde v NBA začínal. |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Wembanyama, Victor BODY: 52 | ![]() Avdija, Deni ASISTENCE: 12 | ![]() Wembanyama, Victor DOSKOKY: 24 |
![]() Towns, Karl-Anthony PLUS/MÍNUS: +34 | ![]() Wembanyama, Victor BLOKY: 8 | ![]() Thompson, Klay TROJKY: 8/17 |
Přímé přenosy týmu v TV
| PHX | - | LAL | 22:00 | Preview | ||||||
| » další přenosy týmu NBA v TV | ||||||||||
Zápasy týmu
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Phoenix | - | 17 | 8 | ||
| Golden State | - | 17 | 8 | ||
| Atlanta | - | 0 | 0 | ||
| Charlotte | - | 0 | 0 | ||
| Cleveland | - | 0 | 0 | ||
| Dallas | - | 0 | 0 | ||
| Memphis | - | 0 | 0 | ||
| Milwaukee | - | 0 | 0 | ||
| New Orleans | - | 0 | 0 | ||
| L.A. Lakers | - | 0 | 0 | ||
| Sacramento | - | 0 | 0 | ||
| Indiana | - | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 06.11. | Odom, Lamar | 47 let | |
| 06.11. | Dozier, Robert | 41 let | |
| 06.11. | Holland, John | 38 let | |
| 06.11. | Lamb, Doron | 35 let | |
| 06.11. | Sharpe, Day'Ron | 25 let | |
| 06.11. | Brea, Koby | 24 let |
Aktuální přestupy týmu
| 20.10. | Timme, Drew | > | ||||
| 19.10. | Huntley, CJ | > | ||||
| 19.10. | Brea, Koby | > | ||||
| 17.10. | Highsmith, Haywood | > | ||||
| 11.10. | Spencer, Pat | > | ||||
| 17.09. | Reath, Duop | > | ||||
| 09.07. | Coffey, Amir | > | ||||
| >> všechny přestupy týmu | ||||||
Aktuální zranění týmu
| 03.11. | Goodwin | - lýtko | |
| 31.10. | Fleming | - kotník | |
| 11.09. | Williams | - rameno | |
| >> všechna zranění týmu | |||
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Hellebuyck se v dopise obrátil na fanoušky Winnipegu
» Spekulace: Canucks při jednání o Petterssonovi o Kotkaniemiho nestáli
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Facebooku
» Winnipeg Jets pokořili historický rekord NHL, poprvé v 9 653 zápasech
» Spekulace: Sharks a Red Wings dál jednají, Detroit chce mladé centry
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz













