Milwaukee Bucks - Vyřazené dresy
![]() | #1 Oscar Robertson - Robertson může být považován za jednoho z prvních takzvaných „big guardů“ (vysokých hráčů hrajících nahoře), jakým byl později například i Magic Johnson. Přetvořil doposud zažitou představu rozehrávače, který pouze rozděloval přihrávky soupeřům. Také jako první začal používat tzv. fadeaway jump shot, v němž poté našel zalíbení zase Michael Jordan. I přes své obtížné mládí, kdy se potýkal s nedostatkem peněz a rasismem, za sebou zanechal Robertson 14 úspěšných sezon v dresech týmů Cincinnati Royals a Milwaukee Bucks. Svým agresivním stylem hry předváděl na hřišti neobvyklou a nebezpečnou hru z pozice rozehrávače. Za svou kariéru svedl i souboj v soudní síni za práva hráčů NBA. Spor vyhrál a Robertson tím změnil pravidla pro draft, pohyb volných hráčů a také zvýšení plátů hráčů. Je čestným mluvčím organizace dárců ledvin v USA od doby, co daroval své dceři ledvinu. Byla o něm publikována biografie "The Big O". |
![]() | #2 Junior Bridgeman - Draftován byl v roce 1975 (osmý v pořadí) a spolu s dvojkou tehdejšího draftu, Davidem Meyersem, byl vyměněn z Lakers za Kareema Abdul-Jabbara. 12tiletou profesionální kariéru strávil v NBA převážně v týmu Bucks, kde nastupoval v roli prvního náhradníka. Celkově nasbíral 11.517 bodů (průměr 13,6) a v roce 1988 ho Milwaukee poctilo vyvěšením jeho dresu s číslem 2 ke stropu haly. |
![]() | #4 Sidney Moncrief - Obranný specialista hrál dresu Bucks od roku 1979 do roku 1990, tedy skoro celou svou kariéru. Je dvojnásobným držitelem ceny pro nejlepšího obránce roku (1983-1984). Pětkrát si zahrál v All-Star a v roce 1983 se dostal dokonce do nejlepší pětky ligy. Ve čtyřech sezónách své kariéry dokázal zaznamenat průměrně přes 20 bodů na zápas a Michael Jordan o něm prohlásil, že to byl jeden z nejnepříjemnějších obránců, proti kterým kdy hrál. |
![]() | #14 Jon McGlocklin - Přispěl k největšímu úspěchu Jelenů v jejich historii - zisku titulu šampiónů v roce 1971. Hrál po boku Oscara Robertsona a Kareema Abdul-Jabbara a dokonale využíval zdvojení Jabbara, kdy velmi účinně proměňoval střely z rohu hřiště (dnes trojky). Když k němu vystoupil obránce, nahrával zpět na hvězdného centra, který si už v pozicích jeden na jednoho zpravidla velmi dobře poradil. Byl zvolen mezi padesát nejlepších basketbalistů státu Indiana a dopřálo se mu pocty vyřazení dresu číslo 14. |
![]() | #16 Bob Lanier - Mezi jeho největší úspěchy patří zvolení nejužitečnějším hráčem zápasu All-Star a cena J. Walter Kennedy Citizenship Award. Během celé kariéry v NBA si udržel průměr lehce nad 20 bodů a 10 doskoků. I on má čestné místo v basketbalové Síni slávy. V dresu Bucks nastupoval v letech 1980-1984 a pokaždé s tímto týmem slavil divizní triumf. Jeho dres s číslem 16 je slavnostně vyvěšen v Detroitu, i v hale Bradley Center v Milwaukee. |
![]() | #32 Brian Winters - Dvojnásobný All-Star nastupoval za Bucks v letech 1975-1983 a zažil zde nejlepší léta v kariéře, když si připisoval v průměru přes 19 bodů a o něco méně než 5 asistencí na zápas. Po odchodu z NBA se nejprve stal asistentem, a poté vedl jako hlavní trenér basketbalisty Vancouver Grizzlies (1995-1997), kterým se ovšem vůbec nedařilo (za dvě sezóny 23 výher a 102 porážek). Několik let pracoval také jako skaut pro Indianu Pacers a nedávno působil v organizaci Bobcats (opět jako asistent hlavního trenéra). |
![]() | #33 Kareem Abdul-Jabbar - Jedná se o jednoho z nejznámějších hráčů historie NBA. V NBA nastřílel nejvíce bodů ze všech a během své kariéry získal šestkrát ocenění pro nejužitečnějšího hráče (MVP) NBA, 19x byl v NBA All-Star, 15x ve výběru nejlepších hráčů NBA a 11x v nejlepším defenzivním týmu NBA. V Milwaukee působil v letech 1969-1975 a Jeleny dovedl v roce 1971 k historickému úspěchu. V playoff skončili Bucks s bilancí 12-2, když ve finále přehráli Baltimore Bullet 4-0 a získali tak svůj první titul v NBA. Alcindor byl vyhlášen MVP finále a den po výhře si nechal změnit své jméno na Kareem Abdul-Jabbar, což se dá volně přeložit jako "šlechetný služebník mocného". |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| CLE | - | OKC | 112 | : | 117 | (48:59) | Review | |||
| CHA | - | DET | 91 | : | 124 | (54:65) | Review | |||
| IND | - | ATL | 104 | : | 108 | (56:68) | Review | |||
| NYK | - | BKN | 103 | : | 90 | (51:44) | Review | |||
| ORL | - | WAS | 94 | : | 103 | (59:60) | Review | |||
| PHI | - | CHI | 126 | : | 107 | (64:59) | Review | |||
| DAL | - | SAC | 100 | : | 115 | (53:54) | Review | |||
| MEM | - | NOP | 134 | : | 135p | (62:59) | Review | |||
| MIN | - | MIL | 112 | : | 100 | (48:47) | Review | |||
| HOU | - | BOS | 109 | : | 93 | (57:50) | Review | |||
| SAS | - | UTA | 119 | : | 97 | (59:49) | Review | |||
| DEN | - | POR | 110 | : | 118 | (66:58) | Review | |||
| GSW | - | PHX | 116 | : | 113 | (51:57) | Review | |||
| LAC | - | TOR | 118 | : | 125 | (63:52) | Review | |||
| LAL | - | MIA | 138 | : | 117 | (79:72) | Review |
Zápasy týmu
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Detroit | - | 13 | 4 | ||
| Washington | - | 12 | 6 | ||
| Boston | - | 18 | 0 | ||
| Brooklyn | - | 5 | 13 | ||
| New York | - | 18 | 0 | ||
| Memphis | - | 17 | 1 | ||
| New Orleans | - | 15 | 2 | ||
| Oklahoma City | - | 16 | 2 | ||
| Houston | - | 17 | 0 | ||
| Denver | - | 18 | 0 | ||
| Phoenix | - | 6 | 12 | ||
| San Antonio | - | 18 | 0 | ||
| Sacramento | - | 2 | 16 | ||
| L.A. Clippers | - | 3 | 15 |
Narozeniny hráčů
| 04.11. | Moore, Mikki | 51 let | |
| 04.11. | Wright, Chris | 37 let | |
| 04.11. | Bluiett, Trevon | 32 let | |
| 04.11. | Paschall, Eric | 30 let | |
| 04.11. | Maxey, Tyrese | 26 let | |
| 04.11. | Wilson, Jalen | 26 let |
Aktuální přestupy týmu
| 19.10. | Porter Jr., Kevin | > | ||||
| 18.10. | Broome, Johni | > | ||||
| 06.10. | Broome, Johni | > | ||||
| 01.09. | Adetokunbo, Thanasis | > | ||||
| 02.08. | Jackson Jr., Andre | > | ||||
| 08.07. | LeVert, Caris | > | ||||
| 08.07. | Prince, Taurean | > | ||||
| >> všechny přestupy týmu | ||||||
Aktuální zranění týmu
| žádná zranění |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Sharks a Red Wings dál jednají, Detroit chce mladé centry
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Instagramu
» Korálová Florida, hnědý Boston, zelené Chicago. 32 nový dresů NHL
» Spekulace: Larkin do Washingtonu? Bratry Protasovy dát nechtějí
» Hagel se zastal Kucherova a přitom rýpl do Larkina a Hellebuycka
» Spekulace: Kucherov prý chce hrát s jednou ze tří superhvězd
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz










