Statistiky hráčů - Atlanta Hawks - průměry - top všech statistik v sezóně 2026/27 (základní část)
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
![]() | |
| 21.12 |
SG -
| Jalen Johnson | 18.29 | |
| C.J. McCollum | 14.25 | |
| Aaron Wiggins | 13.75 | |
| Onyeka Okongwu | 12.00 |

![]() | |
| 8.00 |
PF -
| Kingston Flemings | 4.57 | |
| Dyson Daniels | 4.12 | |
| C.J. McCollum | 4.00 | |
| N. Alexander-Walker | 2.75 |

![]() | |
| 3.00 |
GF -
| N. Alexander-Walker | 1.62 | |
| Jalen Johnson | 1.00 | |
| Aaron Wiggins | 1.00 | |
| C.J. McCollum | 0.88 |

![]() | |
| 3.14 |
PF -
| Kingston Flemings | 2.29 | |
| N. Alexander-Walker | 2.12 | |
| C.J. McCollum | 2.00 | |
| Zuby Ejiofor | 1.33 |

![]() | |
| 3.00 |
FC -
| Dyson Daniels | 2.75 | |
| Jock Landale | 2.14 | |
| N. Alexander-Walker | 1.62 | |
| Zuby Ejiofor | 1.33 |

![]() | |
| 8.00 |
PF -
| Onyeka Okongwu | 4.50 | |
| Aaron Wiggins | 3.12 | |
| Dyson Daniels | 2.75 | |
| Jock Landale | 2.71 |

![]() | |
| 9.00 |
PF -
| Onyeka Okongwu | 7.50 | |
| Dyson Daniels | 5.50 | |
| Jock Landale | 4.86 | |
| Aaron Wiggins | 3.62 |

![]() | |
| 1.00 |
SG -
| C.J. McCollum | 1.00 | |
| Aaron Wiggins | 1.00 | |
| Onyeka Okongwu | 1.00 | |
| Dyson Daniels | 1.00 |

![]() | |
| 1.00 |
SG -
| Jalen Johnson | 1.00 | |
| C.J. McCollum | 1.00 | |
| Onyeka Okongwu | 1.00 | |
| Dyson Daniels | 1.00 |

![]() | |
| 7.00 |
SG -
| Jalen Johnson | 6.43 | |
| C.J. McCollum | 5.25 | |
| Aaron Wiggins | 5.25 | |
| Onyeka Okongwu | 4.75 |

![]() | |
| 3.88 |
SG -
| Aaron Wiggins | 2.62 | |
| C.J. McCollum | 2.00 | |
| Corey Kispert | 2.00 | |
| Luguentz Dort | 1.50 |

![]() | |
| 4.29 |
PF -
| N. Alexander-Walker | 3.25 | |
| C.J. McCollum | 1.75 | |
| Luguentz Dort | 1.75 | |
| Onyeka Okongwu | 1.25 |

![]() | |
| 3.29 |
PF -
| Onyeka Okongwu | 3.12 | |
| Luguentz Dort | 3.00 | |
| N. Alexander-Walker | 2.50 | |
| Kingston Flemings | 2.43 |

![]() | |
| 32.57 |
PF -
| N. Alexander-Walker | 30.25 | |
| Dyson Daniels | 29.12 | |
| Onyeka Okongwu | 28.88 | |
| C.J. McCollum | 26.75 |

Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz



