Seznam hráčů
Detail hráče
Devyn Marble | #11 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (3)

| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Guard - Forward (GF) |
| Datum narození: | 21. 09. 1992 (věk: 33) |
| Místo narození: | Southfield, Michigan |
| Výška: | 6-6, 1.98m |
| Váha: | 200 lbs., 90.7 kg |
| Draft: | Rok 2014, 2. kolo, 56. místo |
| Univerzitní tým: | Iowa |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 44 |
| Bodů celkem: | 97 |
| Asistencí celkem: | 29 |
| Doskoků celkem: | 69 |
| Průměr bodů na zápas: | 2.20 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.66 |
| Průměr doskoků na zápas: | 1.57 |
| Kariérní statistiky |
| Zápasy v sezóně: | 2014/15 | 2015/16 |
Statistiky v posledních zápasech
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
| 14. 04. 2016 02:00 | - | 117 | : | 103 | Review | 20:24 | 1-6 | 0-4 | 0-2 | -3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 12. 04. 2016 01:00 | - | 107 | : | 98 | Review | 19:09 | 3-8 | 1-3 | 2-6 | -11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
| 11. 04. 2016 00:00 | - | 118 | : | 96 | Review | 26:34 | 2-6 | 1-3 | 4-6 | -8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |||
| 09. 04. 2016 01:00 | - | 112 | : | 109 | Review | 04:43 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01. 04. 2016 01:00 | - | 94 | : | 114 | Review | 02:17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30. 03. 2016 01:00 | - | 139 | : | 105 | Review | 06:44 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 27. 03. 2016 00:00 | - | 111 | : | 89 | Review | 22:12 | 3-6 | 1-2 | 1-1 | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 26. 03. 2016 01:00 | - | 108 | : | 97 | Review | 13:29 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24. 03. 2016 00:30 | - | 118 | : | 102 | Review | 02:32 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22. 03. 2016 00:30 | - | 107 | : | 96 | Review | 06:38 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 14-15 | 16 | 7 | 208 | 14-44 | 4-22 | 5-16 | 5 | 26 | 31 | 17 | 14 | 9 | 9 | 2 | 37 | |
| 15-16 | 28 | 0 | 249 | 21-71 | 8-32 | 10-24 | 6 | 32 | 38 | 12 | 25 | 13 | 7 | 1 | 60 | |
| Kariéra | -- | 44 | 7 | 457 | 35-115 | 12-54 | 15-40 | 11 | 58 | 69 | 29 | 39 | 22 | 16 | 3 | 97 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 14-15 | 16 | 7 | 13.0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 31.8 | 18.2 | 31.2 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 2.31 | |
| 15-16 | 28 | 0 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 29.6 | 25.0 | 41.7 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 2.14 | |
| Kariéra | -- | 44 | 7 | 10.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 30.4 | 22.2 | 37.5 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 2.20 |
Kariérní statistiky v playoff
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| žádné záznamy | ||||||||||||||||
Kariérní statistiky v playoff - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| žádné záznamy | |||||||||||||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz

