Seznam hráčů
Detail hráče
Spencer Haywood | #24 | Forward - Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (2)

| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Forward - Center (FC) |
| Datum narození: | 22. 04. 1949 (věk: 77) |
| Místo narození: | Silver City, Mississippi |
| Výška: | 6-8, 2.03m |
| Váha: | 225 lbs., 102 kg |
| Draft: | Rok 1971, 2. kolo, 30. místo |
| Univerzitní tým: | Detroit |
| Kariérní statistiky | |
| Tituly NBA: | |
| Odehraných zápasů: | 760 |
| Bodů celkem: | 14592 |
| Asistencí celkem: | 1351 |
| Doskoků celkem: | 7038 |
| Průměr bodů na zápas: | 19.20 |
| Průměr asistencí na zápas: | 1.78 |
| Průměr doskoků na zápas: | 9.26 |
| Kariérní statistiky |
| Zápasy v sezóně: |
Statistiky v posledních zápasech
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
| žádné záznamy | ||||||||||||||||||||||
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 70-71 | 33 | 0 | 1162 | 260-579 | 0-0 | 160-218 | 0 | 0 | 396 | 48 | 84 | 0 | 0 | 0 | 680 | |
| 71-72 | 73 | 0 | 3167 | 717-1557 | 0-0 | 480-586 | 0 | 0 | 926 | 148 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1914 | |
| 72-73 | 77 | 0 | 3259 | 889-1868 | 0-0 | 473-564 | 0 | 0 | 995 | 196 | 213 | 0 | 0 | 0 | 2251 | |
| 73-74 | 75 | 0 | 3039 | 694-1520 | 0-0 | 373-458 | 318 | 689 | 1007 | 240 | 198 | 65 | 0 | 106 | 1761 | |
| 74-75 | 68 | 0 | 2529 | 608-1325 | 0-0 | 309-381 | 198 | 432 | 630 | 137 | 173 | 54 | 0 | 108 | 1525 | |
| 75-76 | 78 | 0 | 2892 | 605-1360 | 0-0 | 339-448 | 234 | 644 | 878 | 92 | 255 | 53 | 0 | 80 | 1549 | |
| 76-77 | 31 | 0 | 1021 | 202-449 | 0-0 | 109-131 | 77 | 203 | 280 | 50 | 72 | 14 | 0 | 29 | 513 | |
| 77-78 | 67 | 0 | 1765 | 412-852 | 0-0 | 96-135 | 141 | 301 | 442 | 126 | 188 | 37 | 140 | 72 | 920 | |
| 78-79 | 68 | 0 | 2361 | 595-1205 | 0-0 | 231-292 | 172 | 361 | 533 | 127 | 236 | 40 | 200 | 82 | 1421 | |
| 79-80 | 76 | 0 | 1544 | 288-591 | 1-4 | 159-206 | 132 | 214 | 346 | 93 | 197 | 35 | 134 | 57 | 736 | |
| 81-82 | 76 | 63 | 2086 | 395-829 | 0-3 | 219-260 | 144 | 278 | 422 | 64 | 249 | 45 | 175 | 68 | 1009 | |
| 82-83 | 38 | 25 | 775 | 125-312 | 0-1 | 63-87 | 77 | 106 | 183 | 30 | 94 | 12 | 67 | 27 | 313 | |
| All-Star | -- | 4 | 3 | 97 | 20-46 | 0-0 | 8-9 | 3 | 11 | 31 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| Kariéra | -- | 760 | 88 | 25600 | 5790-12447 | 1-8 | 3011-3766 | 1493 | 3228 | 7038 | 1351 | 2167 | 355 | 716 | 629 | 14592 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 70-71 | 33 | 0 | 35.2 | 7.9 | 0.0 | 4.8 | 44.9 | - | 73.4 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.61 | |
| 71-72 | 73 | 0 | 43.4 | 9.8 | 0.0 | 6.6 | 46.1 | - | 81.9 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 2.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.22 | |
| 72-73 | 77 | 0 | 42.3 | 11.5 | 0.0 | 6.1 | 47.6 | - | 83.9 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.23 | |
| 73-74 | 75 | 0 | 40.5 | 9.3 | 0.0 | 5.0 | 45.7 | - | 81.4 | 4.2 | 9.2 | 13.4 | 3.2 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 23.48 | |
| 74-75 | 68 | 0 | 37.2 | 8.9 | 0.0 | 4.5 | 45.9 | - | 81.1 | 2.9 | 6.4 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 22.43 | |
| 75-76 | 78 | 0 | 37.1 | 7.8 | 0.0 | 4.3 | 44.5 | - | 75.7 | 3.0 | 8.3 | 11.3 | 1.2 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 19.86 | |
| 76-77 | 31 | 0 | 32.9 | 6.5 | 0.0 | 3.5 | 45.0 | - | 83.2 | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 16.55 | |
| 77-78 | 67 | 0 | 26.3 | 6.1 | 0.0 | 1.4 | 48.4 | - | 71.1 | 2.1 | 4.5 | 6.6 | 1.9 | 2.8 | 0.6 | 2.1 | 1.1 | 13.73 | |
| 78-79 | 68 | 0 | 34.7 | 8.8 | 0.0 | 3.4 | 49.4 | - | 79.1 | 2.5 | 5.3 | 7.8 | 1.9 | 3.5 | 0.6 | 2.9 | 1.2 | 20.90 | |
| 79-80 | 76 | 0 | 20.3 | 3.8 | 0.0 | 2.1 | 48.7 | 25.0 | 77.2 | 1.7 | 2.8 | 4.6 | 1.2 | 2.6 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 9.68 | |
| 81-82 | 76 | 63 | 27.4 | 5.2 | 0.0 | 2.9 | 47.6 | 0.0 | 84.2 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 0.8 | 3.3 | 0.6 | 2.3 | 0.9 | 13.28 | |
| 82-83 | 38 | 25 | 20.4 | 3.3 | 0.0 | 1.7 | 40.1 | 0.0 | 72.4 | 2.0 | 2.8 | 4.8 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 8.24 | |
| All-Star | -- | 4 | 3 | 24.2 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 43.5 | - | 88.9 | 0.8 | 2.8 | 7.8 | 1.5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 12.00 |
| Kariéra | -- | 760 | 88 | 33.7 | 7.6 | 0.0 | 4.0 | 46.5 | 12.5 | 80.0 | 2.0 | 4.2 | 9.3 | 1.8 | 2.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 19.20 |
Kariérní statistiky v playoff
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 74-75 | 9 | 0 | 337 | 47-131 | 0-0 | 47-61 | 20 | 61 | 81 | 18 | 29 | 7 | 0 | 11 | 141 | |
| 77-78 | 6 | 0 | 177 | 43-85 | 0-0 | 11-11 | 19 | 23 | 42 | 12 | 24 | 2 | 10 | 5 | 97 | |
| 79-80 | 11 | 0 | 145 | 25-53 | 0-1 | 13-16 | 14 | 12 | 26 | 4 | 17 | 0 | 20 | 6 | 63 | |
| 81-82 | 7 | 7 | 231 | 57-115 | 0-0 | 26-35 | 16 | 23 | 39 | 7 | 28 | 4 | 15 | 14 | 140 | |
| Kariéra | -- | 33 | 7 | 890 | 172-384 | 0-1 | 97-123 | 69 | 119 | 188 | 41 | 98 | 13 | 45 | 36 | 441 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 74-75 | 9 | 0 | 37.4 | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 35.9 | - | 77.0 | 2.2 | 6.8 | 9.0 | 2.0 | 3.2 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 15.67 | |
| 77-78 | 6 | 0 | 29.5 | 7.2 | 0.0 | 1.8 | 50.6 | - | 100.0 | 3.2 | 3.8 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 16.17 | |
| 79-80 | 11 | 0 | 13.2 | 2.3 | 0.0 | 1.2 | 47.2 | 0.0 | 81.2 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 5.73 | |
| 81-82 | 7 | 7 | 33.0 | 8.1 | 0.0 | 3.7 | 49.6 | - | 74.3 | 2.3 | 3.3 | 5.6 | 1.0 | 4.0 | 0.6 | 2.1 | 2.0 | 20.00 | |
| Kariéra | -- | 33 | 7 | 27.0 | 5.2 | 0.0 | 2.9 | 44.8 | 0.0 | 78.9 | 2.1 | 3.6 | 5.7 | 1.2 | 3.0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 13.36 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz

