Milwaukee Bucks - Minnesota Timberwolves (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2018/19)
Začátek zápasu: 24. 02. 2019 v 02:30 SEČ
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
(diváků: 17972)
| 140 | ![]() |
![]() |
128 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Milwaukee | 35 | 34 | 38 | 33 | |
| Minnesota | 32 | 38 | 39 | 19 | |
| Po čtvrtinách | 35:32 | 69:70 | 107:109 | 140:128 | |
| STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
| 52.6% | 44.2% | 95.5% | 49 | 10 | 11 | 21 | 14 | 54 | |
| 49.0% | 46.2% | 80.0% | 41 | 12 | 10 | 6 | 4 | 60 |
Statistiky hráčů
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Middleton, Khris | SF | 32:32 | 10-18 | 4-10 | 4-4 | 15 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Adetokunbo, Janis | PF | 32:44 | 9-16 | 3-4 | 6-6 | 15 | 1 | 9 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 27 |
| Lopez, Brook | C | 31:33 | 7-13 | 3-8 | 2-2 | 18 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| Mirotic, Nikola | 18:14 | 7-11 | 3-6 | 0-0 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | |
| Brogdon, Malcolm | SG | 30:34 | 5-11 | 2-4 | 4-5 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| Bledsoe, Eric | PG | 29:55 | 6-11 | 1-4 | 3-3 | 17 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 |
| Ilyasova, Ersan | 20:10 | 4-8 | 3-4 | 2-2 | -8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Brown, Sterling | 15:37 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Connaughton, Pat | 15:39 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Snell, Tony | 09:23 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hill, George | 03:39 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wilson, D.J. | |||||||||||||||
| Wood, Christian | |||||||||||||||
| Colson, Bonzie | |||||||||||||||
| DiVincenzo, Donte | |||||||||||||||
| Duval, Trevon | |||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Rose, Derrick | 23:11 | 10-15 | 0-2 | 3-3 | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| Gibson, Taj | C | 24:59 | 7-17 | 0-0 | 6-7 | -18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Wiggins, Andrew | SF | 37:49 | 7-15 | 3-5 | 1-2 | -24 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Tolliver, Anthony | 24:59 | 6-8 | 5-7 | 0-0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| Okogie, Josh | SG | 17:58 | 6-9 | 2-2 | 0-0 | -13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Deng, Luol | 19:40 | 4-7 | 1-3 | 1-1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| Jones, Tyus | 28:22 | 4-10 | 0-1 | 1-2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
| Bates-Diop, Keita | 14:51 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Saric, Dario | PF | 29:36 | 2-11 | 1-5 | 2-2 | -16 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Teague, Jeff | PG | 18:35 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Bayless, Jerryd | |||||||||||||||
| Covington, Robert | |||||||||||||||
| Dieng, Gorgui | |||||||||||||||
| Terrell, Jared | |||||||||||||||
| Towns, Karl-Anthony | |||||||||||||||
| Williams, C.J. | |||||||||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
| č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
| 12472 | Milwaukee Bucks | - | 51 | 1 |
| Tipovali, že vyhraje Minnesota Timberwolves (-1b.) | ||||||
| bikar | ||||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Toronto | - | 4 | 17 | ||
| Portland | - | 2 | 20 | ||
| Philadelphia | - | 3 | 9 | ||
| Houston | - | 10 | 2 |
Narozeniny hráčů
| 26.04. | Wright, Delon | 34 let | |
| 26.04. | Hutchison, Chandler | 30 let | |
| 26.04. | Wagner, Moritz | 29 let | |
| 26.04. | Newton, Tristen | 25 let | |
| 26.04. | Sarr, Alexandre | 21 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 26.04. | DiVincenzo | - achilovka (konec sezóny) | |
| 26.04. | Edwards | - koleno | |
| 25.04. | Lawson | - záda | |
| 24.04. | Durant | - kotník | |
| 24.04. | Joe | - osobní důvody | |
| 23.04. | Williams | - stehenní sval | |
| 21.04. | Goodwin | - lýtko | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Pokud Ducks vyhrají sérii, Knoblauch z Oilers je na tenkém ledě
» Utah Mammoth vyhlásil masivní výměnu před 3. zápasem
» Šest hráčů New York Rangers, kteří jsou "nedotknutelní"
» Spekulace: Nick Robertson preferuje výměnu do jednoho ze 4 týmů
» Po 17 sezónách oznámil konec kariéry dvojnásobný vítěz Stanley Cupu
» Nejistý start Dana Vladaře z Philadelphie Flyers ve 4. zápase
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









