Draft
Draft - 2002
1. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | VÝŠKA | VÁHA | UNIVERZITA (TÝM) |
| 1 | 1 | Yao Ming | 2.26 | 134.3 | - | |
| 2 | 2 | Jay Williams | 1.83 | 89.4 | Duke | |
| 3 | 3 | Mike Dunleavy | 2.06 | 100.2 | Duke | |
| 4 | 4 | Drew Gooden | 2.08 | 104.3 | Kansas | |
| 5 | 5 | Nikoloz Tskitishvili | 2.13 | 102.1 | - | |
| 6 | 6 | Dajuan Wagner | 1.91 | 90.7 | Memphis | |
| 7 | 7 | Nene Hilario | 2.11 | 117.9 | - | |
| 8 | 8 | Chris Wilcox | 2.08 | 100.2 | Maryland | |
| 9 | 9 | Amar'e Stoudemire | 2.08 | 111.1 | - | |
| 10 | 10 | Caron Butler | 2.01 | 106.6 | Connecticut | |
| 11 | 11 | Jared Jeffries | 2.08 | 97.5 | Indiana | |
| 12 | 12 | Melvin Ely | 2.08 | 117.9 | Fresno State | |
| 13 | 13 | Marcus Haislip | 2.08 | 104.3 | Tennessee | |
| 14 | 14 | Fred Jones | 1.93 | 95.3 | Oregon | |
| 15 | 15 | Bostjan Nachbar | 2.06 | 100.2 | - | |
| 16 | 16 | Jiri Welsch | 2.01 | 94.3 | - | |
| 17 | 17 | Juan Dixon | 1.91 | 74.4 | Maryland | |
| 18 | 18 | Curtis Borchardt | 2.13 | 111.1 | Stanford | |
| 19 | 19 | Ryan Humphrey | 2.03 | 106.6 | Notre Dame | |
| 20 | 20 | Kareem Rush | 1.98 | 97.5 | Missouri | |
| 21 | 21 | Qyntel Woods | 2.03 | 100.2 | Northeast Mississippi CC | |
| 22 | 22 | Casey Jacobsen | 1.98 | 97.5 | Stanford | |
| 23 | 23 | Tayshaun Prince | 2.06 | 97.5 | Kentucky | |
| 24 | 24 | Nenad Krstic | 2.11 | 97.1 | - | |
| 25 | 25 | Frank Williams | 1.91 | 93.0 | Illinois | |
| 26 | 26 | John Salmons | 2.01 | 95.3 | Miami (FL) | |
| 27 | 27 | Chris Jefferies | 2.03 | 97.5 | Fresno State | |
| 28 | 28 | Dan Dickau | 1.83 | 86.2 | Gonzaga |
2. KOLO
| POŘ. | CELKEM | JMÉNO | TÝM | VÝŠKA | VÁHA | UNIVERZITA (TÝM) |
| 1 | 29 | Steve Logan | 1.80 | 90.3 | Cincinatti | |
| 2 | 30 | Roger Mason | 1.96 | 90.3 | Virginia | |
| 3 | 31 | Robert Archibald | 2.11 | 113.4 | Illinois | |
| 4 | 32 | Vincent Yarbrough | 2.01 | 95.3 | Tennessee | |
| 5 | 33 | Dan Gadzuric | 2.11 | 108.9 | UCLA | |
| 6 | 34 | Carlos Boozer | 2.06 | 127.0 | Duke | |
| 7 | 35 | Milos Vujanic | 1.88 | 83.0 | - | |
| 8 | 36 | David Andersen | 2.11 | 107.5 | - | |
| 9 | 37 | Tito Maddox | 1.93 | 86.2 | Fresno State | |
| 10 | 38 | Rod Grizzard | 2.03 | 92.1 | Alabama | |
| 11 | 39 | Juan Carlos Navarro | 1.91 | 78.0 | - | |
| 12 | 40 | Mario Kasun | 2.16 | 115.7 | - | |
| 13 | 41 | Ronald Murray | 1.93 | 86.2 | Shaw (NC) | |
| 14 | 42 | Jason Jennings | 2.13 | 112.0 | Arkansas State | |
| 15 | 43 | Lonny Baxter | 2.03 | 117.9 | Maryland | |
| 16 | 44 | Sam Clancy | 1.73 | 110.2 | USC | |
| 17 | 45 | Matt Barnes | 2.03 | 102.1 | UCLA | |
| 18 | 46 | Jamal Sampson | 2.11 | 106.6 | California | |
| 19 | 47 | Chris Owens | 2.01 | 111.1 | Texas | |
| 20 | 48 | Peter Fehse | 2.13 | 91.2 | - | |
| 21 | 49 | Darius Songaila | 2.08 | 113.4 | Wake Forest | |
| 22 | 50 | Federico Kammerichs | 2.08 | 102.5 | - | |
| 23 | 51 | Marcus Taylor | 1.88 | 88.0 | Michigan State | |
| 24 | 52 | Rasual Butler | 2.01 | 93.0 | La Salle | |
| 25 | 53 | Tamar Slay | 2.06 | 97.5 | Marshall | |
| 26 | 54 | Mladen Sekularac | 2.06 | 96.2 | - | |
| 27 | 55 | Luis Scola | 2.03 | 103.9 | - | |
| 28 | 56 | Randy Holcomb | 2.06 | 101.2 | San Diego State | |
| 29 | 57 | Corsley Edwards | 2.06 | 125.2 | Central Connecticut State |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| CLE | - | OKC | 112 | : | 117 | (48:59) | Review | |||
| CHA | - | DET | 91 | : | 124 | (54:65) | Review | |||
| IND | - | ATL | 104 | : | 108 | (56:68) | Review | |||
| NYK | - | BKN | 103 | : | 90 | (51:44) | Review | |||
| ORL | - | WAS | 94 | : | 103 | (59:60) | Review | |||
| PHI | - | CHI | 126 | : | 107 | (64:59) | Review | |||
| DAL | - | SAC | 100 | : | 115 | (53:54) | Review | |||
| MEM | - | NOP | 134 | : | 135p | (62:59) | Review | |||
| MIN | - | MIL | 112 | : | 100 | (48:47) | Review | |||
| HOU | - | BOS | 109 | : | 93 | (57:50) | Review | |||
| SAS | - | UTA | 119 | : | 97 | (59:49) | Review | |||
| DEN | - | POR | 110 | : | 118 | (66:58) | Review | |||
| GSW | - | PHX | 116 | : | 113 | (51:57) | Review | |||
| LAC | - | TOR | 118 | : | 125 | (63:52) | Review | |||
| LAL | - | MIA | 138 | : | 117 | (79:72) | Review |
Přímé přenosy v TV
| GSW | - | ORL | 02:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Phoenix | - | 0 | 0 | ||
| Golden State | - | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 05.11. | Walton, Bill | nedožitých 74 let | |
| 05.11. | Stackhouse, Jerry | 52 let | |
| 05.11. | Mahinmi, Ian | 40 let | |
| 05.11. | Mayo, O.J. | 39 let | |
| 05.11. | Kennedy, D.J. | 37 let | |
| 05.11. | Lyles, Trey | 31 let | |
| 05.11. | Pinson, Theo | 31 let | |
| 05.11. | Bone, Jordan | 29 let | |
| 05.11. | Brown, Kendall | 23 let | |
| 05.11. | Phillips, Julian | 23 let |
Aktuální přestupy
| 03.11. | Freeman, Enrique | > | ||||
| 03.11. | Terry, Dalen | > | ||||
| 28.10. | Lovering, Lawson | > | ||||
| 28.10. | Okereke, AK | > | ||||
| 24.10. | Oweh, Otega | > | ||||
| 24.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| 24.10. | Pedulla, Sean | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| 1. | 5W | |
| 2. | 5W | |
| 3. | 5W | |
| 4. | 4W | |
| 5. | 2W | |
| ... | ||
| 26. | 4L | |
| 27. | 5L | |
| 28. | 6L | |
| 29. | 6L | |
| 30. | 6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Sharks a Red Wings dál jednají, Detroit chce mladé centry
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Instagramu
» Korálová Florida, hnědý Boston, zelené Chicago. 32 nový dresů NHL
» Spekulace: Larkin do Washingtonu? Bratry Protasovy dát nechtějí
» Hagel se zastal Kucherova a přitom rýpl do Larkina a Hellebuycka
» Spekulace: Kucherov prý chce hrát s jednou ze tří superhvězd
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz


