Statistiky hráčů - San Antonio Spurs - průměry - top všech statistik v sezóně 2025/26 (základní část)
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| 2024/25 | 2025/26 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
![]() | |
| 25.00 |
FC -
| De'Aaron Fox | 18.56 | |
| Stephon Castle | 16.66 | |
| Devin Vassell | 13.91 | |
| Keldon Johnson | 13.18 |

![]() | |
| 7.38 |
PG -
| De'Aaron Fox | 6.18 | |
| Dylan Harper | 3.86 | |
| Victor Wembanyama | 3.11 | |
| Devin Vassell | 2.49 |

![]() | |
| 3.08 |
FC -
| Luke Kornet | 0.96 | |
| Julian Champagnie | 0.46 | |
| Devin Vassell | 0.37 | |
| Dylan Harper | 0.35 |

![]() | |
| 1.24 |
PG -
| Stephon Castle | 1.15 | |
| Victor Wembanyama | 1.03 | |
| Devin Vassell | 0.85 | |
| Dylan Harper | 0.78 |

![]() | |
| 3.19 |
PG -
| Victor Wembanyama | 2.42 | |
| De'Aaron Fox | 2.28 | |
| Dylan Harper | 1.43 | |
| Devin Vassell | 0.90 |

![]() | |
| 2.66 |
C -
| Victor Wembanyama | 2.03 | |
| Keldon Johnson | 1.67 | |
| Stephon Castle | 1.44 | |
| Mason Plumlee | 1.17 |

![]() | |
| 9.47 |
FC -
| Julian Champagnie | 4.87 | |
| Stephon Castle | 3.88 | |
| Keldon Johnson | 3.70 | |
| Devin Vassell | 3.43 |

![]() | |
| 11.50 |
FC -
| Luke Kornet | 6.09 | |
| Julian Champagnie | 5.77 | |
| Keldon Johnson | 5.37 | |
| Stephon Castle | 5.32 |

![]() | |
| 1.00 |
GF -
| Julian Champagnie | 1.00 | |
| Harrison Barnes | 1.00 | |
| De'Aaron Fox | 1.00 | |
| Carter Bryant | 1.00 |

![]() | |
| 1.00 |
PG -
| Stephon Castle | 0.99 | |
| Devin Vassell | 0.97 | |
| Victor Wembanyama | 0.86 | |
| Julian Champagnie | 0.83 |

![]() | |
| 8.64 |
FC -
| De'Aaron Fox | 7.07 | |
| Stephon Castle | 5.66 | |
| Keldon Johnson | 5.05 | |
| Devin Vassell | 4.93 |

![]() | |
| 2.48 |
GF -
| Julian Champagnie | 2.38 | |
| Victor Wembanyama | 1.91 | |
| De'Aaron Fox | 1.82 | |
| Harrison Barnes | 1.81 |

![]() | |
| 5.81 |
FC -
| Stephon Castle | 4.15 | |
| De'Aaron Fox | 2.60 | |
| Keldon Johnson | 1.88 | |
| Devin Vassell | 1.58 |

![]() | |
| 3.26 |
PG -
| Victor Wembanyama | 2.44 | |
| De'Aaron Fox | 2.25 | |
| Dylan Harper | 2.01 | |
| Keldon Johnson | 1.98 |

![]() | |
| 30.99 |
PG -
| Devin Vassell | 30.51 | |
| Stephon Castle | 29.97 | |
| Victor Wembanyama | 29.16 | |
| Julian Champagnie | 27.63 |

Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz



