Statistiky hráčů - Orlando Magic - průměry - top všech statistik v sezóně 2026/27 (základní část)
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
| 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
![]() | |
| 24.50 |
PF -
| Franz Wagner | 21.00 | |
| Anthony Black | 18.00 | |
| Wendell Carter Jr. | 17.00 | |
| Desmond Bane | 15.00 |

![]() | |
| 7.50 |
PF -
| Franz Wagner | 6.33 | |
| Jalen Suggs | 5.67 | |
| Anthony Black | 5.00 | |
| Tristan da Silva | 2.00 |

![]() | |
| 1.00 |
FC -
| Desmond Bane | 0.67 | |
| Tristan da Silva | 0.67 | |
| Jase Richardson | 0.67 | |
| Nikola Vucevic | 0.67 |

![]() | |
| 2.00 |
PG -
| Anthony Black | 2.00 | |
| Jevon Carter | 2.00 | |
| Desmond Bane | 1.33 | |
| Paolo Banchero | 1.00 |

![]() | |
| 4.00 |
SF -
| Paolo Banchero | 4.00 | |
| Jalen Suggs | 3.00 | |
| Desmond Bane | 2.67 | |
| Wendell Carter Jr. | 1.33 |

![]() | |
| 2.00 |
C -
| Franz Wagner | 1.67 | |
| Wendell Carter Jr. | 1.67 | |
| Tristan da Silva | 1.33 | |
| Jalen Suggs | 1.33 |

![]() | |
| 7.00 |
FC -
| Franz Wagner | 6.67 | |
| Paolo Banchero | 6.00 | |
| Desmond Bane | 3.67 | |
| Jalen Suggs | 3.67 |

![]() | |
| 8.67 |
FC -
| Franz Wagner | 8.33 | |
| Paolo Banchero | 6.50 | |
| Jalen Suggs | 5.00 | |
| Goga Bitadze | 4.50 |

![]() | |
| 1.00 |
SF -
| Wendell Carter Jr. | 1.00 | |
| Desmond Bane | 1.00 | |
| Tristan da Silva | 1.00 | |
| Jalen Suggs | 1.00 |

![]() | |
| 1.00 |
SF -
| Wendell Carter Jr. | 1.00 | |
| Paolo Banchero | 1.00 | |
| Desmond Bane | 1.00 | |
| Jalen Suggs | 1.00 |

![]() | |
| 8.33 |
SF -
| Paolo Banchero | 8.00 | |
| Wendell Carter Jr. | 6.33 | |
| Anthony Black | 6.00 | |
| Tristan da Silva | 4.67 |

![]() | |
| 5.00 |
PG -
| Tristan da Silva | 3.33 | |
| Desmond Bane | 2.67 | |
| Paolo Banchero | 1.50 | |
| Wendell Carter Jr. | 1.33 |

![]() | |
| 7.00 |
PF -
| Desmond Bane | 3.67 | |
| Franz Wagner | 3.33 | |
| Wendell Carter Jr. | 3.00 | |
| Goga Bitadze | 3.00 |

![]() | |
| 6.00 |
PG -
| Franz Wagner | 4.00 | |
| Wendell Carter Jr. | 4.00 | |
| Desmond Bane | 4.00 | |
| Tristan da Silva | 2.67 |

![]() | |
| 34.00 |
PF -
| Franz Wagner | 33.33 | |
| Jalen Suggs | 33.33 | |
| Desmond Bane | 31.67 | |
| Wendell Carter Jr. | 30.67 |

Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz



