Tabulka tipovací soutěže

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2012201320142015201620172018201920202021
202220232024
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec

Měsíční tabulka - listopad 2014

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů
- Aby u Vašeho jména bylo logo Tipsport.cz resp. Tipsport.sk a mohli jste soutěžit o ceny od těchto sázkových kanceláří, je nutné v daném měsíci nasdílet tikety v hodnotě alespoň 10 €.

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(1.)TipsportFanObchod.czjachim11 160 62 98 8.0
2.(5.)Tipsportjohny4 159 64 95 9.0
3.(2.)Tipsportradula6 159 64 95 7.0
4.(3.)tomiisek 159 64 95 7.0
5.(4.)pencepchew 149 54 95 8.0
6.(7.)TipsportFanObchod.czpepek150 158 65 93 9.0
7.(9.)TipsportFanObchod.czkriksus1147 154 63 91 9.0
8.(6.)wnkr 149 59 90 5.0
9.(12.)Tipsportthesmurf 156 67 89 9.0
10.(17.)pawel 155 67 88 9.0
11.(10.)TipsportFanObchod.czmarcelinho_ 151 63 88 6.0
12.(18.)Tipsportzolo 155 68 87 9.0
13.(8.)vinbron 155 68 87 5.0
14.(13.)TipsportFanObchod.czzeromore 154 67 87 7.0
15.(15.)TipsportFanObchod.czzdeno10 152 65 87 7.0
16.(21.)FanObchod.czmelocze 149 62 87 9.0
17.(22.)Tipsportranger 133 46 87 9.0
18.(11.)FanObchod.czgulbis 153 67 86 5.0
19.(19.)Tipsportjuventus1 154 69 85 7.0
20.(20.)Tipsportnema1989 154 69 85 7.0
21.(16.)Tipsporthanny21 149 64 85 5.0
22.(25.)FanObchod.czdrose1 153 69 84 9.0
23.(26.)janco52 148 64 84 9.0
24.(14.)dennis91 153 70 83 3.0
25.(24.)Tipsportbcool 151 68 83 7.0
26.(28.)jindra8 147 64 83 9.0
27.(23.)FanObchod.czdavi77 141 59 82 5.0
28.(27.)pale_rider 133 51 82 7.0
29.(31.)vrana 136 56 80 8.0
30.(34.)damic01 147 68 79 9.0
31.(30.)Tipsporttarny 147 68 79 7.0
32.(29.)Tipsportmeris 124 45 79 5.0
33.(37.)dresco 150 72 78 9.0
34.(38.)Tipsportplamen 143 65 78 9.0
35.(32.)shooter11 139 61 78 7.0
36.(33.)lap 148 71 77 7.0
37.(43.)polakr96 146 70 76 9.0
38.(39.)bebich 126 50 76 7.0
39.(40.)filipoa06 149 74 75 7.0
40.(41.)TipsportFanObchod.czdusik 149 74 75 7.0
41.(44.)slavistavlada 146 72 74 9.0
42.(45.)filda249 146 72 74 9.0
43.(49.)spalini 143 70 73 9.0
44.(42.)tulli 139 66 73 5.0
45.(35.)FanObchod.czbeno 139 66 73 3.0
46.(46.)kolousek8 141 69 72 7.0
47.(54.)knicks7 137 65 72 9.0
48.(47.)lisak 147 76 71 7.0
49.(56.)grove 147 76 71 9.0
50.(57.)markos 147 76 71 9.0
51.(48.)bravo15 147 76 71 7.0
52.(60.)domca 139 68 71 9.0
53.(36.)socka 137 66 71 1.0
54.(51.)FanObchod.czmendos 143 73 70 7.0
55.(62.)menys 142 72 70 9.0
56.(64.)dusky 129 59 70 9.0
57.(59.)wasko03 141 72 69 7.0
58.(50.)pete 141 72 69 5.0
59.(65.)juromt 128 59 69 8.0
60.(61.)dizi8 127 58 69 7.0
61.(63.)mauvek 141 73 68 7.0
62.(68.)tomyq 139 71 68 9.0
63.(55.)tomas82 121 53 68 5.0
64.(66.)FanObchod.czmickeybene 140 73 67 7.0
65.(71.)hammer 134 67 67 9.0
66.(52.)Tipsportond1 141 75 66 3.0
67.(58.)kauly1 144 79 65 3.0
68.(75.)kopin 132 67 65 9.0
69.(72.)esbal 122 57 65 7.0
70.(76.)Tipsportpetanzik 110 45 65 9.0
71.(53.)wasa 139 75 64 1.0
72.(69.)mirek70 136 72 64 5.0
73.(73.)sobi 123 59 64 7.0
74.(74.)brajent 142 81 61 5.0
75.(80.)FanObchod.czvlcik 104 43 61 7.0
76.(70.)shaq.32 135 75 60 1.0
77.(67.)vandamek 108 48 60 0.0
78.(77.)blazin 141 82 59 5.0
79.(78.)cabiik 141 82 59 5.0
80.(81.)fryyy001 131 72 59 7.0
81.(87.)celdin 126 67 59 9.0
82.(90.)mika 109 51 58 9.0
83.(91.)ondraa24 99 41 58 9.0
84.(84.)lubin 140 83 57 7.0
85.(85.)mysiak 140 83 57 7.0
86.(92.)FanObchod.czhojan1 140 83 57 9.0
87.(93.)Tipsportungala 135 78 57 9.0
88.(82.)senecko 126 69 57 5.0
89.(79.)pejrez 117 60 57 3.0
90.(86.)FanObchod.czsabol24 134 79 55 5.0
91.(97.)Tipsportzeusik 129 74 55 9.0
92.(94.)FanObchod.czlukas.tomb 125 70 55 7.0
93.(98.)Tipsportyen_blond 125 70 55 9.0
94.(88.)rondo7 118 63 55 5.0
95.(89.)Tipsportpandolfo 135 81 54 5.0
96.(83.)ouhara 134 80 54 3.0
97.(95.)maker 132 78 54 7.0
98.(96.)deeba 127 73 54 7.0
99.(99.)taurus 120 68 52 7.0
100.(100.)majo 90 40 50 5.0
101.(103.)TipsportFanObchod.czpavel123 133 84 49 9.0
102.(107.)oxymoron 92 44 48 9.0
103.(105.)pafka 71 25 46 6.0
104.(116.)FanObchod.czdinda 123 79 44 9.0
105.(106.)majklman 122 78 44 5.0
106.(101.)petrakr 105 61 44 0.0
107.(119.)tomas10 88 44 44 9.0
108.(120.)suldy8 88 44 44 9.0
109.(110.)elge 133 90 43 5.0
110.(102.)dansanity 109 66 43 0.0
111.(117.)sms 110 68 42 7.0
112.(115.)skoczek 52 11 41 5.0
113.(121.)janka 124 84 40 7.0
114.(118.)barsa14 108 68 40 5.0
115.(104.)kobe888 78 38 40 0.0
116.(108.)goro 85 46 39 0.0
117.(109.)jutivic 81 42 39 0.0
118.(111.)FanObchod.czslam7 110 72 38 0.0
119.(128.)barond 108 70 38 7.0
120.(112.)FanObchod.czgrizzly 92 54 38 0.0
121.(129.)andosk 90 52 38 7.0
122.(125.)FanObchod.czpeira 130 93 37 5.0
123.(127.)dog32 105 68 37 5.0
124.(113.)robtharius 83 47 36 0.0
125.(114.)FanObchod.czpraza 61 25 36 0.0
126.(124.)marda 75 40 35 2.0
127.(139.)FanObchod.czpahzilka 75 41 34 7.0
128.(141.)conatopovies 47 13 34 9.0
129.(126.)paul68 125 92 33 1.0
130.(122.)akekel 91 58 33 0.0
131.(123.)pivo6 83 50 33 0.0
132.(131.)alex_s 68 36 32 2.0
133.(130.)kuchy 83 52 31 0.0
134.(132.)jan.kozina 65 35 30 0.0
135.(136.)honzas114 126 97 29 1.0
136.(133.)creek 74 45 29 0.0
137.(146.)jendes 65 36 29 7.0
138.(134.)vanvild 53 24 29 0.0
139.(135.)Tipsportjfnash 48 19 29 0.0
140.(148.)nanky 40 11 29 7.0
141.(137.)vaci19 72 44 28 0.0
142.(151.)sakalitos 52 24 28 9.0
143.(138.)gigio 79 52 27 0.0
144.(153.)mcamino 39 12 27 9.0
145.(154.)blekos 36 9 27 9.0
146.(140.)predak 63 37 26 0.0
147.(142.)dave6660 47 23 24 0.0
148.(145.)nonac78 89 66 23 1.0
149.(143.)vojtaz12 70 47 23 0.0
150.(144.)danielsan 33 10 23 0.0
151.(150.)TipsportFanObchod.czpingwin 110 88 22 3.0
152.(157.)tomasa11 107 86 21 5.0
153.(149.)had6 70 50 20 0.0
154.(168.)ondrejsikl 31 11 20 7.0
155.(147.)samiri 49 30 19 -3.0
156.(167.)priiba 94 76 18 5.0
157.(162.)mkb2418 64 46 18 3.0
158.(152.)94ondro94 44 26 18 0.0
159.(163.)marek22marek 76 59 17 3.0
160.(155.)buksy 48 31 17 0.0
161.(156.)kolac11 42 25 17 0.0
162.(160.)FanObchod.czmilad 28 11 17 1.0
163.(166.)cz.mikeo 111 95 16 3.0
164.(158.)adelka 55 39 16 0.0
165.(159.)matusko8 46 30 16 0.0
166.(161.)roan 25 9 16 0.0
167.(164.)dejmas 31 17 14 0.0
168.(165.)luke09 28 14 14 0.0
169.(169.)indian 34 22 12 0.0
170.(170.)se6ma 32 20 12 0.0
171.(171.)prost33 31 19 12 0.0
172.(172.)gori 24 12 12 0.0
173.(173.)lufin 18 6 12 0.0
174.(185.)sedlly 60 49 11 3.0
175.(174.)kobybryant 33 22 11 0.0
176.(175.)bolfik 25 14 11 0.0
177.(215.)calic 16 5 11 7.0
178.(176.)kootcher 36 26 10 0.0
179.(177.)danusko 29 19 10 0.0
180.(178.)baxinko 23 13 10 0.0
181.(179.)machecc 23 13 10 0.0
182.(203.)fotr 21 11 10 5.0
183.(180.)stenly10 19 9 10 0.0
184.(181.)FanObchod.czseto37 23 14 9 0.0
185.(182.)calledbarty 18 9 9 0.0
186.(183.)sheillong 17 8 9 0.0
187.(184.)koks 17 8 9 0.0
188.(192.)Tipsportmariocz 12 3 9 2.0
189.(186.)lukas98 48 40 8 0.0
190.(187.)FanObchod.czbenderissimo 19 11 8 0.0
191.(188.)axel 16 8 8 0.0
192.(189.)stachik 15 7 8 0.0
193.(236.)vedder 14 6 8 7.0
194.(190.)kopitko 13 5 8 0.0
195.(191.)kobe1724 32 25 7 0.0
196.(193.)nighai 10 3 7 0.0
197.(194.)reapper 8 1 7 0.0
198.(195.)hrodgar 21 15 6 0.0
199.(196.)Tipsportkastik 17 11 6 0.0
200.(197.)utahjazz 14 8 6 0.0
201.(198.)hitman6110 14 8 6 0.0
202.(199.)adooo01 14 8 6 0.0
203.(200.)yummy 13 7 6 0.0
204.(201.)lukasiss 9 3 6 0.0
205.(202.)domkar44 94 89 5 0.0
206.(204.)damone11 17 12 5 0.0
207.(206.)kajak24 12 7 5 0.0
208.(207.)adko-94 12 7 5 0.0
209.(208.)liborius85 9 4 5 0.0
210.(209.)ddi 9 4 5 0.0
211.(210.)minda 28 24 4 0.0
212.(211.)FanObchod.czmartinkoo555 24 20 4 0.0
213.(212.)kubalas 22 18 4 0.0
214.(213.)denis 19 15 4 0.0
215.(214.)tracymcgrady 18 14 4 0.0
216.(205.)dancous 14 10 4 -1.0
217.(216.)wita 13 9 4 0.0
218.(217.)pupikair 13 9 4 0.0
219.(218.)mistrmj 12 8 4 0.0
220.(219.)marek00151 11 7 4 0.0
221.(220.)Tipsporteriksson 9 5 4 0.0
222.(221.)peesko 6 2 4 0.0
223.(222.)b-roy 6 2 4 0.0
224.(223.)dajo 5 1 4 0.0
225.(224.)jarous 5 1 4 0.0
226.(225.)jirot 16 13 3 0.0
227.(275.)dolfi 12 9 3 7.0
228.(226.)shakeway 7 4 3 0.0
229.(227.)marketa22 4 1 3 0.0
230.(228.)zhulenda 4 1 3 0.0
231.(244.)bobik 4 1 3 3.0
232.(229.)mastaplaya 3 0 3 0.0
233.(248.)sulda17 3 0 3 3.0
234.(230.)ladislavk 8 6 2 0.0
235.(231.)meda87 4 2 2 0.0
236.(232.)dwyane 4 2 2 0.0
237.(233.)bembo008 3 1 2 0.0
238.(234.)opacityentr 3 1 2 0.0
239.(235.)bujonix 2 0 2 0.0
240.(237.)orryones 9 8 1 0.0
241.(238.)frenk 7 6 1 0.0
242.(239.)tobi 3 2 1 0.0
243.(251.)milan23 2 1 1 1.0
244.(252.)ohmygodness 2 1 1 1.0
245.(240.)23grmi23 1 0 1 0.0
246.(241.)magdus22 26 26 0 0.0
247.(242.)petrathunderfan 21 21 0 0.0
248.(243.)jhk 12 12 0 0.0
249.(265.)tjkb24 6 6 0 1.0
250.(245.)flash 3 3 0 0.0
251.(246.)kdnumber35 3 3 0 0.0
252.(249.)tomco24 2 2 0 0.0
253.(250.)cechy18 2 2 0 0.0
254.(253.)rolo56 1 1 0 0.0
255.(254.)rudymen 11 12 -1 0.0
256.(255.)jelen 9 10 -1 0.0
257.(256.)viky 9 10 -1 0.0
258.(257.)xrasto 9 10 -1 0.0
259.(258.)kobe4evr 7 8 -1 0.0
260.(259.)j.harden 7 8 -1 0.0
261.(260.)brh 6 7 -1 0.0
262.(261.)FanObchod.czdenybull 6 7 -1 0.0
263.(262.)kopitko007 6 7 -1 0.0
264.(263.)faxik11melo7 6 7 -1 0.0
265.(264.)koba 6 7 -1 0.0
266.(247.)FanObchod.czhanzlok 3 4 -1 -1.0
267.(266.)simplenick 1 2 -1 0.0
268.(267.)lumu 1 2 -1 0.0
269.(268.)wolowitz 13 15 -2 0.0
270.(269.)oklahoma 4 6 -2 0.0
271.(270.)vreco 3 5 -2 0.0
272.(271.)stanleycabak 2 4 -2 0.0
273.(272.)palinho61 2 4 -2 0.0
274.(273.)kucko 7 10 -3 0.0
275.(274.)adast 4 7 -3 0.0
276.(276.)lasp 6 10 -4 0.0
277.(277.)hofik5 3 7 -4 0.0
278.(278.)stanik1996 2 6 -4 0.0
279.(279.)calliscz 2 7 -5 0.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

Přímé přenosy v TV

banner 300x250 pixel

Nejtipovanější zápasy

Domácí-Hosté 12
Atlanta ATL - BOS Boston120
New Orleans NOP - MIL Milwaukee416

Narozeniny hráčů

28.03.Barry, Rick80 let
28.03.Walton, Luke44 let
28.03.McRae, Jordan33 let
28.03.Georges-Hunt, Marcus30 let
28.03.Jackson, Justin29 let
28.03.CLEStrus, Max28 let
28.03.Walker, MJ26 let
28.03.Wigginton, Lindell26 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

28.03.WASHolmes- prst na ruce
28.03.TORAgbaji- kyčel
28.03.NOPAlvarado- tříslo
27.03.PHXNurkic- kotník
27.03.MIAButler- nemoc
27.03.UTAJuzang- záda
27.03.DETIvey- koleno
>> všechna zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

21.03.2024 18:20 - ewitohoya - Odpověď od Kryštofa: Ahoj, hrozně mě potěšila pozitivní odezva na článek o Bad B... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
19.03.2024 19:07 - David Kolář - Nbasket.cz - Samozřejmě, že počítáme. Play in hraje sedmý tým s osmým a devátý s desátým. Por... [Hlavní diskuze]