Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Andrew Wiggins | #22 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (269)

Andrew Wiggins
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:23. 02. 1995 (věk: 29)
Místo narození:Toronto, Kanada
Výška:6-8, 2.03m
Váha:199 lbs., 90.3 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:CLE Cleveland Cavaliers
Rok 2014, 1. kolo, 1. místo
Univerzitní tým:Kansas
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:698
Bodů celkem:12965
Asistencí celkem:1581
Doskoků celkem:3117
Průměr bodů na zápas:18.57
Průměr asistencí na zápas:2.27
Průměr doskoků na zápas:4.47

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2015 03:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota111:112ReviewG29:052-100-25-610011030209
31. 10. 2015 02:00DENDenver-MINMinnesota78:95ReviewG30:415-130-18-10142241204118
03. 11. 2015 02:00MINMinnesota-PORPortland101:106ReviewG23:255-170-36-7-63363213016
06. 11. 2015 02:00MINMinnesota-MIAMiami84:96ReviewG31:195-181-31-2-193140110012
08. 11. 2015 00:00CHIChicago-MINMinnesota93:102ReviewG41:0111-274-55-10201232301131
10. 11. 2015 02:00ATLAtlanta-MINMinnesota107:117ReviewG37:3915-221-22-4102354115133
13. 11. 2015 02:00MINMinnesota-GSWGolden State116:129ReviewG34:437-171-24-6-211125101019
14. 11. 2015 01:00INDIndiana-MINMinnesota107:103ReviewG41:3610-191-45-610222303026
15. 11. 2015 21:30MINMinnesota-MEMMemphis106:114ReviewG37:188-141-24-510111212121
18. 11. 2015 01:30MIAMiami-MINMinnesota91:103ReviewG32:598-210-18-1112131131124
19. 11. 2015 01:00ORLOrlando-MINMinnesota104:101pReviewG38:128-170-112-14-83251202228
21. 11. 2015 02:00MINMinnesota-DETDetroit86:96ReviewG36:197-170-37-11-131453102021
24. 11. 2015 02:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia100:95ReviewF38:1710-211-311-12124263112232
26. 11. 2015 02:00MINMinnesota-ATLAtlanta99:95ReviewF35:445-170-45-8-21341033015
28. 11. 2015 04:00SACSacramento-MINMinnesota91:101ReviewF36:108-171-35-655161401122
29. 11. 2015 21:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota107:99ReviewF37:587-152-45-7-60222314121
02. 12. 2015 02:00MINMinnesota-ORLOrlando93:96ReviewF36:159-151-38-11-51342302127
06. 12. 2015 02:00MINMinnesota-PORPortland103:109ReviewF40:126-150-45-6-31450301117
08. 12. 2015 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers106:110ReviewF30:443-151-41-5-10347041218
10. 12. 2015 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers123:122pReviewF36:077-160-25-5-10002001019
12. 12. 2015 03:00DENDenver-MINMinnesota111:108pReviewF34:378-170-06-8-110331413122
13. 12. 2015 21:30PHXPhoenix-MINMinnesota108:101ReviewF27:274-80-15-7-170221203013
16. 12. 2015 02:00MINMinnesota-DENDenver100:112ReviewF33:529-171-14-5-50111303123
17. 12. 2015 01:30NYKNew York-MINMinnesota107:102ReviewG37:288-220-47-712351312123
19. 12. 2015 02:00MINMinnesota-SACSacramento99:95ReviewG36:2511-201-39-101055106204032
20. 12. 2015 19:00BKNBrooklyn-MINMinnesota85:100ReviewG31:386-110-24-6172130313116
22. 12. 2015 01:30BOSBoston-MINMinnesota113:99ReviewG33:538-171-49-10-40330403026
24. 12. 2015 02:00MINMinnesota-SASSan Antonio83:108ReviewG31:042-110-16-9-140004102010
27. 12. 2015 02:00MINMinnesota-INDIndiana88:102ReviewG37:409-180-11-303031111019
29. 12. 2015 02:30SASSan Antonio-MINMinnesota101:95ReviewG37:228-180-12-8-22461323018
31. 12. 2015 02:00MINMinnesota-UTAUtah94:80ReviewG40:496-170-15-893364210017
01. 01. 2016 00:00DETDetroit-MINMinnesota115:90ReviewG34:518-191-34-4-260331232021
03. 01. 2016 02:00MINMinnesota-MILMilwaukee85:95ReviewG35:017-170-35-9-172461234119
05. 01. 2016 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota109:99ReviewG25:064-90-08-10-80332313216
07. 01. 2016 02:00MINMinnesota-DENDenver74:78ReviewG31:224-140-13-6-21231004011
09. 01. 2016 02:00MINMinnesota-CLECleveland99:125ReviewG39:2912-193-78-12-281123113135
10. 01. 2016 23:00MINMinnesota-DALDallas87:93ReviewG36:008-191-44-593473123021
13. 01. 2016 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City96:101ReviewG34:408-190-26-8-63252313022
14. 01. 2016 02:00HOUHouston-MINMinnesota107:104ReviewG35:369-162-38-991121311028
16. 01. 2016 01:00OKCOklahoma City-MINMinnesota113:93ReviewG39:3510-220-15-5-202133313025
17. 01. 2016 21:30MINMinnesota-PHXPhoenix117:87ReviewG28:098-130-12-2132244201018
20. 01. 2016 02:00NOPNew Orleans-MINMinnesota114:99ReviewG34:337-170-47-1022242130021
21. 01. 2016 02:30DALDallas-MINMinnesota106:94pReviewG40:269-171-24-5-52573402123
24. 01. 2016 02:00MINMinnesota-MEMMemphis106:101ReviewG33:507-100-15-511451001119
26. 01. 2016 01:00CLECleveland-MINMinnesota114:107ReviewG38:427-141-35-620111522120
28. 01. 2016 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City123:126ReviewG37:188-140-14-6-30114001020
30. 01. 2016 03:00UTAUtah-MINMinnesota103:90ReviewG35:392-110-01-21000022005
01. 02. 2016 03:00PORPortland-MINMinnesota96:93ReviewG34:533-180-49-12115492003015
03. 02. 2016 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota119:115ReviewG41:1013-201-23-6-23251611230
04. 02. 2016 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota102:108ReviewG36:5412-213-54-4132243303231
07. 02. 2016 02:00MINMinnesota-CHIChicago112:105ReviewG32:578-170-15-691122001021
09. 02. 2016 02:00MINMinnesota-NOPNew Orleans102:116ReviewG31:065-140-25-5-170002203215
11. 02. 2016 02:00MINMinnesota-TORToronto117:112ReviewF37:088-180-210-13151230521126
20. 02. 2016 02:00MEMMemphis-MINMinnesota109:104ReviewF33:445-100-010-10-90225111020
21. 02. 2016 02:00MINMinnesota-NYKNew York95:103ReviewG36:118-202-26-8-21450221224
23. 02. 2016 02:00MINMinnesota-BOSBoston124:122ReviewF35:485-110-17-12-21014314117
25. 02. 2016 01:30TORToronto-MINMinnesota114:105ReviewG31:549-192-26-982243216026
28. 02. 2016 01:00NOPNew Orleans-MINMinnesota110:112ReviewF36:395-150-310-1030444212120
29. 02. 2016 01:00DALDallas-MINMinnesota128:101ReviewF30:235-140-15-8-332241203015
03. 03. 2016 02:00MINMinnesota-WASWashington98:104ReviewF36:146-110-05-680221212017
05. 03. 2016 02:00MILMilwaukee-MINMinnesota116:101ReviewF20:323-71-23-4-222022103010
06. 03. 2016 02:00MINMinnesota-BKNBrooklyn132:118ReviewF33:2310-142-24-4200446311026
08. 03. 2016 01:00CHACharlotte-MINMinnesota108:103ReviewF40:4611-171-12-3102351112125
09. 03. 2016 02:00MINMinnesota-SASSan Antonio91:116ReviewF38:339-211-34-4-170881115023
12. 03. 2016 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota96:99ReviewF34:568-192-52-4120004253020
15. 03. 2016 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota107:104ReviewF40:419-140-04-440442221122
17. 03. 2016 01:00MEMMemphis-MINMinnesota108:114ReviewF30:507-132-50-060331303216
19. 03. 2016 01:00HOUHouston-MINMinnesota116:111ReviewF36:248-121-24-4-91125134021
22. 03. 2016 01:00MINMinnesota-GSWGolden State104:109ReviewF40:478-211-38-11-10554211125
24. 03. 2016 01:00MINMinnesota-SACSacramento113:104ReviewF41:1810-150-03-6132243000023
26. 03. 2016 00:00WASWashington-MINMinnesota129:132pReviewF43:214-140-48-8142573112016
27. 03. 2016 01:00MINMinnesota-UTAUtah84:93ReviewF32:584-120-15-711342201013
29. 03. 2016 02:00MINMinnesota-PHXPhoenix121:116ReviewF36:286-133-517-21161452011332
31. 03. 2016 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers79:99ReviewF24:293-91-20-0-13000131607
02. 04. 2016 03:00UTAUtah-MINMinnesota98:85ReviewF37:2911-212-60-2-192021312024
03. 04. 2016 21:30MINMinnesota-DALDallas78:88ReviewF41:0412-211-35-530442022030
06. 04. 2016 04:30GSWGolden State-MINMinnesota117:124pReviewF41:5211-192-38-941454065032
08. 04. 2016 04:00SACSacramento-MINMinnesota97:105ReviewF33:435-121-24-5192242212015
10. 04. 2016 04:30PORPortland-MINMinnesota105:106ReviewF32:179-220-35-6-82131401023
12. 04. 2016 02:00MINMinnesota-HOUHouston105:129ReviewF26:433-70-06-6-200113314012
14. 04. 2016 02:00MINMinnesota-NOPNew Orleans144:109ReviewF33:108-141-24-6271340100221


Legenda ke statistikám hráčů