Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Andrew Wiggins | #22 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (269)

Andrew Wiggins
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:23. 02. 1995 (věk: 29)
Místo narození:Toronto, Kanada
Výška:6-8, 2.03m
Váha:199 lbs., 90.3 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:CLE Cleveland Cavaliers
Rok 2014, 1. kolo, 1. místo
Univerzitní tým:Kansas
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:698
Bodů celkem:12965
Asistencí celkem:1581
Doskoků celkem:3117
Průměr bodů na zápas:18.57
Průměr asistencí na zápas:2.27
Průměr doskoků na zápas:4.47

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 01:00MEMMemphis-MINMinnesota105:101ReviewF18:332-51-11-2-4123142206
31. 10. 2014 01:00MINMinnesota-DETDetroit97:91ReviewF23:484-90-00-313044111308
02. 11. 2014 01:00MINMinnesota-CHIChicago105:106ReviewF30:563-100-22-23336052328
06. 11. 2014 01:30BKNBrooklyn-MINMinnesota91:98ReviewF37:097-121-12-4230441211017
08. 11. 2014 01:00ORLOrlando-MINMinnesota112:103pReviewF25:283-60-00-0-7123121016
09. 11. 2014 01:30MIAMiami-MINMinnesota102:92ReviewF27:453-90-14-5-180112201010
13. 11. 2014 04:00MINMinnesota-HOUHouston101:113ReviewF31:306-131-22-2-50110404115
15. 11. 2014 02:00NOPNew Orleans-MINMinnesota139:91ReviewF23:267-102-24-6-272351203020
16. 11. 2014 02:30DALDallas-MINMinnesota131:117ReviewF23:262-60-01-2-12213011105
20. 11. 2014 02:00MINMinnesota-NYKNew York115:99ReviewF28:314-131-13-4102240015012
22. 11. 2014 02:00MINMinnesota-SASSan Antonio92:121ReviewF32:525-140-24-5-140331221014
23. 11. 2014 02:00MINMinnesota-SACSacramento101:113ReviewF41:119-222-49-10-51452141129
27. 11. 2014 02:00MINMinnesota-MILMilwaukee86:103ReviewF38:414-142-44-8-93584216214
29. 11. 2014 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota119:120ReviewF29:311-60-21-16055121303
01. 12. 2014 03:00PORPortland-MINMinnesota107:93ReviewF18:123-81-30-0-4011000007
02. 12. 2014 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota127:101ReviewF26:154-110-06-9-170112312014
04. 12. 2014 02:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia77:85ReviewF30:084-121-12-2-91451320111
06. 12. 2014 02:00MINMinnesota-HOUHouston112:114pReviewF29:265-120-21-3-41233511011
07. 12. 2014 02:30SASSan Antonio-MINMinnesota123:101ReviewF33:473-130-00-0-17011020206
09. 12. 2014 02:00MINMinnesota-GSWGolden State86:102ReviewF38:248-190-15-8-213364204021
11. 12. 2014 02:00MINMinnesota-PORPortland90:82ReviewF43:549-160-25-101537104123023
13. 12. 2014 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City92:111ReviewF43:087-180-04-4-132352312118
15. 12. 2014 01:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers94:100ReviewF28:364-120-18-8-20220502016
17. 12. 2014 01:00WASWashington-MINMinnesota109:95ReviewF35:023-90-13-3-14123221119
20. 12. 2014 01:30BOSBoston-MINMinnesota114:98ReviewF25:522-100-01-1-11134211025
22. 12. 2014 01:00MINMinnesota-INDIndiana96:100ReviewG31:442-80-01-2-7369131105
24. 12. 2014 01:00CLECleveland-MINMinnesota125:104ReviewG36:479-163-36-8-251122113127
27. 12. 2014 03:00DENDenver-MINMinnesota106:102ReviewG41:098-181-35-8-122353400222
28. 12. 2014 04:30GSWGolden State-MINMinnesota110:97ReviewG24:213-60-24-8-241011413010
31. 12. 2014 03:00UTAUtah-MINMinnesota100:94ReviewG40:0810-191-20-0-72351411121
02. 01. 2015 02:00MINMinnesota-SACSacramento107:110ReviewG40:2911-221-44-5-105492243027
04. 01. 2015 02:00MINMinnesota-UTAUtah89:101ReviewG36:448-151-33-3-101342210120
06. 01. 2015 02:00MINMinnesota-DENDenver101:110ReviewG40:558-183-51-212574111020
08. 01. 2015 03:30MINMinnesota-PHXPhoenix111:113ReviewG38:5910-161-44-520442536025
10. 01. 2015 02:30MILMilwaukee-MINMinnesota98:84ReviewG39:266-171-37-9-82575320020
11. 01. 2015 02:00MINMinnesota-SASSan Antonio93:108ReviewG36:595-110-08-8-70332204018
14. 01. 2015 01:00INDIndiana-MINMinnesota101:110ReviewG35:597-160-06-681234302120
17. 01. 2015 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota110:99ReviewG36:048-151-30-0-111453011017
18. 01. 2015 03:00DENDenver-MINMinnesota105:113ReviewG39:4911-174-55-6131894112331
19. 01. 2015 20:00CHACharlotte-MINMinnesota105:80ReviewG31:503-141-65-6-130221211112
22. 01. 2015 02:00MINMinnesota-DALDallas75:98ReviewG39:077-170-34-6-152352221018
24. 01. 2015 02:00MINMinnesota-NOPNew Orleans84:92ReviewG37:496-160-21-3-91121402113
26. 01. 2015 00:00ATLAtlanta-MINMinnesota112:100ReviewG40:345-110-02-4-152571113112
27. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota92:84ReviewG38:187-140-19-12-43142323123
29. 01. 2015 02:00MINMinnesota-BOSBoston110:98ReviewG39:425-110-22-2191233101112
31. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota103:94ReviewG36:137-170-21-1-22243211015
01. 02. 2015 02:00MINMinnesota-CLECleveland90:106ReviewG43:1214-253-42-3-81011141033
03. 02. 2015 02:30DALDallas-MINMinnesota100:94ReviewF42:374-140-06-725053424114
05. 02. 2015 02:00MINMinnesota-MIAMiami102:101ReviewF36:532-80-02-24145140016
07. 02. 2015 02:00MINMinnesota-MEMMemphis90:89ReviewF43:216-110-16-753362402018
09. 02. 2015 00:00DETDetroit-MINMinnesota101:112ReviewF39:296-121-15-761785302118
10. 02. 2015 02:00MINMinnesota-ATLAtlanta105:117ReviewF36:426-140-23-4-135163303215
12. 02. 2015 02:00MINMinnesota-GSWGolden State91:94ReviewF38:163-70-10-04224432106
21. 02. 2015 02:00MINMinnesota-PHXPhoenix111:109ReviewF37:279-150-12-2-52022212120
24. 02. 2015 02:00HOUHouston-MINMinnesota113:102ReviewF41:0412-241-35-5-63361515130
26. 02. 2015 02:00MINMinnesota-WASWashington97:77ReviewF35:536-130-27-9160331012219
28. 02. 2015 02:00CHIChicago-MINMinnesota96:89ReviewF32:305-110-04-10-100441521014
01. 03. 2015 02:00MINMinnesota-MEMMemphis97:101ReviewF41:4410-220-05-6-14042312025
03. 03. 2015 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers105:110ReviewF41:515-160-08-10-101234122118
05. 03. 2015 02:00MINMinnesota-DENDenver85:100ReviewF38:038-160-24-8-72351300120
08. 03. 2015 02:00MINMinnesota-PORPortland121:113ReviewF40:488-151-11-292242130118
10. 03. 2015 03:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota89:76ReviewF32:045-160-21-2-81450303011
12. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota106:97ReviewF28:355-110-10-0-143141110010
14. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-MINMinnesota113:99ReviewF37:364-130-211-12-123251102019
16. 03. 2015 00:00SASSan Antonio-MINMinnesota123:97ReviewF36:594-100-05-6-323251202113
17. 03. 2015 01:00MINMinnesota-BKNBrooklyn106:122ReviewF37:415-130-13-4-174263103013
19. 03. 2015 00:30TORToronto-MINMinnesota105:100ReviewF31:536-90-13-4-113030503015
20. 03. 2015 00:30NYKNew York-MINMinnesota92:95pReviewF42:434-170-012-14-22571123120
23. 03. 2015 00:00MINMinnesota-CHACharlotte98:109ReviewF38:205-100-03-6-100112201013
24. 03. 2015 02:00UTAUtah-MINMinnesota104:106pReviewF48:4810-190-12-3-11671224122
26. 03. 2015 01:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers99:101pReviewF48:508-161-210-11-103364122227
28. 03. 2015 01:00HOUHouston-MINMinnesota120:110ReviewF41:159-171-212-15-92244103031
29. 03. 2015 22:00NOPNew Orleans-MINMinnesota110:88ReviewF38:516-150-18-9-31562505020
31. 03. 2015 02:00MINMinnesota-UTAUtah84:104ReviewF37:345-150-07-9-382352213017
02. 04. 2015 02:00MINMinnesota-TORToronto99:113ReviewF43:368-200-19-10-120555213225
04. 04. 2015 02:00MINMinnesota-ORLOrlando84:97ReviewF37:206-120-010-13-130223015122
08. 04. 2015 04:00SACSacramento-MINMinnesota116:111ReviewF39:1211-200-14-5134480403026
09. 04. 2015 04:00PORPortland-MINMinnesota116:91ReviewF41:039-220-111-15-250554200029
11. 04. 2015 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota106:98ReviewF42:057-150-015-16-346106123029
12. 04. 2015 04:30GSWGolden State-MINMinnesota110:101ReviewF43:567-161-22-3-61569236117
14. 04. 2015 02:00MINMinnesota-NOPNew Orleans88:100ReviewF44:195-160-25-8-153362102115
16. 04. 2015 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City113:138ReviewF37:416-120-211-13-322463213223


Legenda ke statistikám hráčů