Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Lazar Hayward | #17 | Guard - Forward | Neaktivní

Lazar Hayward
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:26. 11. 1986 (věk: 37)
Místo narození:Buffalo, NY
Výška:6-6, 1.98m
Váha:225 lbs., 102.1 kg
Draft:WAS Washington Wizards
Rok 2010, 1. kolo, 30. místo
Univerzitní tým:Marquette
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:72
Bodů celkem:207
Asistencí celkem:35
Doskoků celkem:90
Průměr bodů na zápas:2.88
Průměr asistencí na zápas:0.49
Průměr doskoků na zápas:1.25
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2010/112011/122012/13

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2010 02:00MINMinnesota-MILMilwaukee96:85Review00:430-00-00-0-2000000000
31. 10. 2010 02:00MEMMemphis-MINMinnesota109:89Review11:520-20-12-4-1224201002
03. 11. 2010 00:30MIAMiami-MINMinnesota129:97Review08:511-31-34-4-7101010007
04. 11. 2010 00:00ORLOrlando-MINMinnesota128:86Review23:571-81-22-2-31145020115
10. 11. 2010 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota99:94Review13:111-61-40-0-6314232003
11. 11. 2010 04:00SACSacramento-MINMinnesota89:98Review00:540-00-00-00000000000
13. 11. 2010 02:00MINMinnesota-NYKNew York112:103Review01:560-00-00-0-1000000000
14. 11. 2010 20:00ATLAtlanta-MINMinnesota111:105Review10:060-10-00-0-14011310000
16. 11. 2010 01:00CHACharlotte-MINMinnesota113:110Review05:420-20-10-0-3000131000
20. 11. 2010 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers95:112Review06:300-20-20-05123010100
23. 11. 2010 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota117:107Review00:020-00-00-00000000000
02. 12. 2010 02:30DALDallas-MINMinnesota100:86Review03:430-20-10-05000000000
05. 12. 2010 02:00MINMinnesota-CLECleveland129:95Review14:313-61-20-00112130217
11. 12. 2010 02:00MINMinnesota-DETDetroit109:99Review03:470-00-00-0-3000010000
12. 12. 2010 02:00CHIChicago-MINMinnesota113:82Review06:151-30-10-0-7213000012
19. 12. 2010 03:00DENDenver-MINMinnesota115:113Review08:222-31-20-0-4000200105
21. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota113:90Review02:570-20-10-00000100000
20. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota126:111Review04:441-20-02-23000001004
25. 01. 2011 02:00MINMinnesota-HOUHouston125:129Review09:021-31-30-07000030103
06. 02. 2011 02:30MINMinnesota-DENDenver100:113Review08:531-41-20-0-2000110003
08. 02. 2011 02:00NOH New Orleans-MINMinnesota92:104Review05:250-20-10-01000100010
09. 02. 2011 02:30HOUHouston-MINMinnesota108:112Review14:502-40-00-02033240104
12. 02. 2011 01:00INDIndiana-MINMinnesota116:105Review26:255-112-42-342240411114
13. 02. 2011 02:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia87:107Review17:441-40-12-2-9011130204
24. 02. 2011 02:00MINMinnesota-MEMMemphis95:104Review16:143-60-12-25246010108
26. 02. 2011 02:00MINMinnesota-NOH New Orleans81:95Review18:083-70-31-1-8145210207
27. 02. 2011 23:00MINMinnesota-GSWGolden State126:123Review20:551-40-13-4-14213010105
02. 03. 2011 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers79:90Review10:503-60-20-0-13011000106
03. 03. 2011 01:30DETDetroit-MINMinnesota105:116Review22:065-72-44-6191121201016
05. 03. 2011 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota111:100Review23:464-101-42-2-41562020011
06. 03. 2011 01:00WASWashington-MINMinnesota103:96Review21:130-60-12-2-9011120002
12. 03. 2011 02:00MINMinnesota-UTAUtah122:101Review06:352-31-20-0-9112000005
14. 03. 2011 02:00GSWGolden State-MINMinnesota100:77Review02:511-20-00-00011000002
17. 03. 2011 02:00UTAUtah-MINMinnesota119:104Review08:130-20-10-04011100100
20. 03. 2011 20:30MINMinnesota-SACSacramento95:127Review08:232-51-32-2-11123111007
26. 03. 2011 01:00OKCOklahoma City-MINMinnesota111:103Review05:051-30-00-03011110002
31. 03. 2011 02:00MINMinnesota-CHIChicago91:108Review05:411-30-01-24011000003
02. 04. 2011 02:00MINMinnesota-MIAMiami92:111Review02:570-10-00-0-3000101000
03. 04. 2011 02:00MEMMemphis-MINMinnesota106:89Review06:221-30-00-0-1022000112
10. 04. 2011 03:00DENDenver-MINMinnesota130:106Review15:416-101-42-210220301115
12. 04. 2011 04:00PHXPhoenix-MINMinnesota135:127pReview03:541-21-10-0-2000010003
14. 04. 2011 02:00MINMinnesota-HOUHouston102:121Review10:101-41-20-2-17112112003


Legenda ke statistikám hráčů