Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jason Thompson | #1 | Forward - Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (29)

Jason Thompson
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:21. 07. 1986 (věk: 37)
Místo narození:Camden, NJ
Výška:6-11, 2.11m
Váha:250 lbs., 113.4 kg
Draft:SAC Sacramento Kings
Rok 2008, 1. kolo, 12. místo
Univerzitní tým:Rider University
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:588
Bodů celkem:5210
Asistencí celkem:635
Doskoků celkem:3880
Průměr bodů na zápas:8.86
Průměr asistencí na zápas:1.08
Průměr doskoků na zápas:6.60
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Statistiky v základní části 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 10. 2015 02:30HOUHouston-GSWGolden State92:112Review06:262-30-00-0-3123010004
03. 11. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis119:69Review10:101-30-00-08134212112
07. 11. 2015 04:30GSWGolden State-DENDenver119:104Review07:031-10-00-0-2011020202
08. 11. 2015 04:00SACSacramento-GSWGolden State94:103Review06:551-20-00-09123010002
12. 11. 2015 02:00MEMMemphis-GSWGolden State84:100Review01:001-10-00-02000000002
20. 11. 2015 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State117:124Review02:310-10-00-04011030000
25. 11. 2015 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers111:77Review12:001-40-01-20202320013
28. 11. 2015 03:30PHXPhoenix-GSWGolden State116:135Review04:140-00-00-0-5022110000
29. 11. 2015 04:30GSWGolden State-SACSacramento120:101Review05:530-20-00-0-9112100000
03. 12. 2015 01:00CHACharlotte-GSWGolden State99:116Review05:570-10-00-0-4044010110
07. 12. 2015 00:00BKNBrooklyn-GSWGolden State98:114Review02:111-10-00-0-2011000002
13. 12. 2015 02:30MILMilwaukee-GSWGolden State108:95Review05:030-00-00-0-9000010010
17. 12. 2015 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix128:103Review04:060-00-00-0-12033000000
19. 12. 2015 04:30GSWGolden State-MILMilwaukee121:112Review03:391-10-00-0-4000020002
29. 12. 2015 04:30GSWGolden State-SACSacramento122:103Review08:091-20-01-22112340103
31. 12. 2015 02:30DALDallas-GSWGolden State114:91Review10:080-20-04-6-6134120004
03. 01. 2016 04:30GSWGolden State-DENDenver111:108pReview12:162-40-05-8-13033220009
06. 01. 2016 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State88:109Review12:122-20-00-0-9033040014
14. 01. 2016 03:00DENDenver-GSWGolden State112:110ReviewF12:491-40-02-23134130014
19. 01. 2016 02:00CLECleveland-GSWGolden State98:132Review06:440-10-01-2-3033130001
21. 01. 2016 02:00CHIChicago-GSWGolden State94:125Review03:530-00-01-27033100011
26. 01. 2016 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio120:90Review06:591-20-02-23022111104
28. 01. 2016 04:30GSWGolden State-DALDallas127:107Review03:283-30-00-03011000006
30. 01. 2016 23:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State105:108Review10:391-10-00-03011140102
01. 02. 2016 01:30NYKNew York-GSWGolden State95:116Review03:110-00-01-22000000011
11. 02. 2016 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State104:112Review03:280-00-00-0-8000120000
20. 02. 2016 04:00PORPortland-GSWGolden State137:105Review06:210-10-02-4-5112001002
21. 02. 2016 02:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State112:115Review01:340-00-00-0-10000000000
Přestup z Golden State Warriors do Toronto Raptors
05. 03. 2016 01:30TORToronto-PORPortland117:115Review01:120-00-00-0-2000000000
09. 03. 2016 01:30TORToronto-BKNBrooklyn104:99ReviewF24:054-61-20-0-2145231229
15. 03. 2016 00:30TORToronto-CHIChicago107:109Review12:262-20-03-35134011007
16. 03. 2016 01:00MILMilwaukee-TORToronto89:107Review23:061-30-00-05246051112
18. 03. 2016 00:00INDIndiana-TORToronto94:101pReview10:470-00-04-4-12112030104
19. 03. 2016 00:30TORToronto-BOSBoston105:91Review24:271-30-23-310055131025
20. 03. 2016 21:30TORToronto-ORLOrlando105:100Review27:412-70-04-5135510132108
24. 03. 2016 00:30BOSBoston-TORToronto91:79Review24:023-50-00-1-43710120116
27. 03. 2016 00:00NOPNew Orleans-TORToronto91:115Review06:491-20-10-0-3011011002
29. 03. 2016 01:30TORToronto-OKCOklahoma City100:119Review03:411-10-00-04101020012
31. 03. 2016 01:30TORToronto-ATLAtlanta105:97ReviewF15:131-30-00-010123030012
02. 04. 2016 02:00MEMMemphis-TORToronto95:99ReviewF21:463-50-10-010156010116
03. 04. 2016 02:30SASSan Antonio-TORToronto102:95Review12:442-31-10-0-4000110005
06. 04. 2016 01:30TORToronto-CHACharlotte96:90Review04:340-10-00-08011100010
08. 04. 2016 02:00ATLAtlanta-TORToronto95:87Review03:010-00-00-05000000000
09. 04. 2016 01:30TORToronto-INDIndiana111:98ReviewF21:333-72-20-010246131018
11. 04. 2016 01:30NYKNew York-TORToronto89:93ReviewF19:033-40-10-01167030006
13. 04. 2016 01:30TORToronto-PHIPhiladelphia122:98Review14:270-20-13-45134130103
14. 04. 2016 02:00BKNBrooklyn-TORToronto96:103ReviewF21:485-121-41-2-72681300112

Statistiky v 1. kole playoff 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 04. 2016 01:00TORToronto-INDIndiana98:87Review02:240-10-10-0-4000010000
23. 04. 2016 21:00INDIndiana-TORToronto100:83Review03:191-10-00-02101000002
30. 04. 2016 01:30INDIndiana-TORToronto101:83Review03:271-20-00-18011000002

Statistiky v 2. kole playoff 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
12. 05. 2016 02:00TORToronto-MIAMiami99:91Review10:061-10-00-0-9213010002
14. 05. 2016 02:00MIAMiami-TORToronto103:91Review04:240-00-00-0-6000010000
15. 05. 2016 21:30TORToronto-MIAMiami116:89Review07:020-00-00-02000010000

Statistiky v 3. kole playoff 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 05. 2016 02:30CLECleveland-TORToronto115:84Review05:530-10-00-0-2000000000
20. 05. 2016 02:30CLECleveland-TORToronto108:89Review04:010-00-00-0-2000020100
26. 05. 2016 02:30CLECleveland-TORToronto116:78Review12:001-30-00-22325100012
28. 05. 2016 02:30TORToronto-CLECleveland87:113Review02:380-00-00-0-1011000000


Legenda ke statistikám hráčů