Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Ramon Sessions | #9 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (55)

Ramon Sessions
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:11. 04. 1986 (věk: 37)
Místo narození:Myrtle Beach, SC
Výška:6-3, 1.91m
Váha:190 lbs., 86.2 kg
Draft:MIL Milwaukee Bucks
Rok 2007, 2. kolo, 55. místo
Univerzitní tým:Nevada-Reno
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:691
Bodů celkem:7141
Asistencí celkem:2807
Doskoků celkem:1840
Průměr bodů na zápas:10.33
Průměr asistencí na zápas:4.06
Průměr doskoků na zápas:2.66
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 01:00CLECleveland-BOSBoston95:87ReviewG34:426-150-02-361123324014
30. 10. 2010 01:00TORToronto-CLECleveland101:81ReviewG24:081-100-02-3-12011411504
31. 10. 2010 01:30CLECleveland-SACSacramento104:107ReviewG30:569-130-03-4-41343113021
03. 11. 2010 00:00CLECleveland-ATLAtlanta88:100ReviewG21:442-90-03-42213310207
06. 11. 2010 00:00PHIPhiladelphia-CLECleveland116:123Review18:222-60-05-5-6112600209
07. 11. 2010 00:00WASWashington-CLECleveland102:107Review18:121-60-04-415145110106
10. 11. 2010 01:00NJNNew Jersey-CLECleveland91:93Review23:156-110-03-6120445100015
11. 11. 2010 01:30CLECleveland-NJNNew Jersey87:95Review26:064-100-06-6-40333101014
14. 11. 2010 01:30CLECleveland-INDIndiana85:99ReviewG36:086-170-05-6-91455201017
17. 11. 2010 01:00CLECleveland-PHIPhiladelphia101:93ReviewG27:071-80-05-67134800107
20. 11. 2010 02:00NOH New Orleans-CLECleveland108:101Review26:334-80-18-870335303016
21. 11. 2010 02:30SASSan Antonio-CLECleveland116:92Review18:010-30-02-2-14011510202
24. 11. 2010 01:00INDIndiana-CLECleveland100:89Review24:337-120-01-2162465111015
25. 11. 2010 01:00CLECleveland-MILMilwaukee83:81Review15:241-50-01-2-9011500203
27. 11. 2010 01:00ORLOrlando-CLECleveland111:100Review19:126-80-01-3-52246011113
28. 11. 2010 01:30CLECleveland-MEMMemphis92:86Review12:472-40-01-2-21000100005
01. 12. 2010 01:00CLECleveland-BOSBoston87:106Review22:486-100-02-5-91234001014
03. 12. 2010 02:00CLECleveland-MIAMiami90:118Review22:382-50-07-8-41237011011
05. 12. 2010 02:00MINMinnesota-CLECleveland129:95Review28:357-100-04-4-40116212018
06. 12. 2010 00:00DETDetroit-CLECleveland102:92Review13:400-40-02-25022303102
08. 12. 2010 01:00PHIPhiladelphia-CLECleveland117:97Review16:074-50-03-4-110111202011
12. 12. 2010 02:30HOUHouston-CLECleveland110:95Review16:581-50-00-0-8101100302
13. 12. 2010 01:00OKCOklahoma City-CLECleveland106:77Review18:220-50-06-8-9044211006
16. 12. 2010 01:30MIAMiami-CLECleveland101:95Review11:161-30-02-2-6011300004
18. 12. 2010 01:00INDIndiana-CLECleveland108:99Review18:522-70-02-2-12022210006
19. 12. 2010 01:30CLECleveland-NYKNew York109:102pReview21:034-100-04-5-71344010012
21. 12. 2010 01:00CLECleveland-UTAUtah90:101Review16:281-20-00-0-16000200202
23. 12. 2010 01:00ATLAtlanta-CLECleveland98:84Review14:042-50-03-4-12000301107
27. 12. 2010 00:00CLECleveland-MINMinnesota97:98Review17:532-30-11-2-1022500105
29. 12. 2010 01:00CLECleveland-ORLOrlando95:110Review20:584-80-04-4-150336213012
30. 12. 2010 01:00CHACharlotte-CLECleveland101:92Review31:046-130-010-11-52354401022
02. 01. 2011 01:00CHIChicago-CLECleveland100:91ReviewG34:215-90-13-3-200663324013
03. 01. 2011 01:00CLECleveland-DALDallas95:104Review30:039-130-01-21107712103019
06. 01. 2011 01:00CLECleveland-TORToronto105:120Review27:002-40-012-12-152356203016
08. 01. 2011 04:30GSWGolden State-CLECleveland116:98Review27:404-90-05-8-51125113013
10. 01. 2011 02:00PHXPhoenix-CLECleveland108:100Review18:202-70-00-03022312104
12. 01. 2011 04:30LALL.A. Lakers-CLECleveland112:57Review25:454-80-02-2-101014011010
15. 01. 2011 03:00UTAUtah-CLECleveland121:99Review31:147-120-01-1-260446012015
16. 01. 2011 03:00DENDenver-CLECleveland127:99Review32:487-130-07-8-81129111021
20. 01. 2011 01:00CLECleveland-PHXPhoenix98:106ReviewG37:527-150-05-5-181458435119
22. 01. 2011 01:30CLECleveland-MILMilwaukee88:102ReviewG33:304-140-014-16-192244212022
23. 01. 2011 02:00CHIChicago-CLECleveland92:79ReviewG11:120-40-00-0-20000100100
25. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-CLECleveland103:101ReviewG36:298-140-00-000446205116
26. 01. 2011 01:30BOSBoston-CLECleveland112:95ReviewG29:594-80-06-8-200117103014
29. 01. 2011 01:30CLECleveland-DENDenver103:117ReviewG37:344-100-06-8-903313400114
31. 01. 2011 00:00ORLOrlando-CLECleveland103:87ReviewG22:123-80-12-2-15011501108
01. 02. 2011 01:30MIAMiami-CLECleveland117:90ReviewG32:233-100-05-6-251237203011
03. 02. 2011 01:00CLECleveland-INDIndiana112:117ReviewG40:366-100-013-1410119213125
05. 02. 2011 02:00MEMMemphis-CLECleveland112:105ReviewG40:488-130-04-4-322411213120
06. 02. 2011 01:30CLECleveland-PORPortland105:111ReviewG33:157-110-11-2-131567112015
08. 02. 2011 02:30DALDallas-CLECleveland99:96ReviewG39:466-120-07-7815613022019
10. 02. 2011 01:00CLECleveland-DETDetroit94:103ReviewG42:587-110-06-8-606612453020
12. 02. 2011 01:30CLECleveland-LACL.A. Clippers126:119pReviewG25:483-60-06-7-11125102012
14. 02. 2011 00:00CLECleveland-WASWashington100:115Review24:395-80-04-510446132114
17. 02. 2011 01:30CLECleveland-LALL.A. Lakers104:99Review36:249-161-113-1480118133032
24. 02. 2011 01:00CLECleveland-HOUHouston119:124ReviewG34:428-141-13-5-1403312214020
26. 02. 2011 01:30CLECleveland-NYKNew York115:109ReviewG33:296-121-29-14-30884523022
27. 02. 2011 23:00CLECleveland-PHIPhiladelphia91:95ReviewG37:546-130-08-11006610205120
03. 03. 2011 01:00CLECleveland-SASSan Antonio99:109ReviewG32:226-170-12-4-170227120014
05. 03. 2011 01:30NYKNew York-CLECleveland115:119ReviewG34:224-150-03-421126103011
07. 03. 2011 00:30CLECleveland-NOH New Orleans81:96ReviewG33:433-100-09-12-140224003015
09. 03. 2011 01:00CLECleveland-GSWGolden State85:95ReviewG21:332-90-04-4-17044201308
10. 03. 2011 02:00MILMilwaukee-CLECleveland110:90ReviewG27:045-120-00-0-240556112010
13. 03. 2011 18:00CLECleveland-OKCOklahoma City75:95ReviewG20:431-70-02-4-16112501404
17. 03. 2011 03:00SACSacramento-CLECleveland93:97ReviewG29:0210-150-00-231456014020
18. 03. 2011 03:00PORPortland-CLECleveland111:70ReviewG21:294-80-06-6-321010112014
19. 03. 2011 20:30LACL.A. Clippers-CLECleveland100:92ReviewG34:247-130-04-431237104018
22. 03. 2011 00:00CLECleveland-ORLOrlando86:97ReviewG27:113-60-13-3-13246610309
24. 03. 2011 00:00CLECleveland-NJNNew Jersey94:98pReviewG35:007-150-07-10-73582515021
26. 03. 2011 00:30CLECleveland-DETDetroit97:91ReviewG23:563-60-10-06033601306
28. 03. 2011 00:00CLECleveland-ATLAtlanta83:99ReviewG23:125-110-03-4-101343001013
30. 03. 2011 01:00CLECleveland-MIAMiami102:90Review26:193-60-05-8-60666003011
31. 03. 2011 01:00CHACharlotte-CLECleveland98:97Review29:497-120-010-1080554112024
02. 04. 2011 01:00WASWashington-CLECleveland115:107Review25:219-160-08-830221001026
04. 04. 2011 00:00NYKNew York-CLECleveland123:107Review21:255-130-10-0-280228113010
06. 04. 2011 01:00CLECleveland-CHACharlotte99:89Review21:015-70-08-8170334204018
07. 04. 2011 01:00TORToronto-CLECleveland96:104Review17:464-70-07-10-100112100015
09. 04. 2011 01:30CLECleveland-CHIChicago82:93Review18:025-100-13-320110003013
10. 04. 2011 02:30MILMilwaukee-CLECleveland108:101Review20:516-110-03-340335023015
12. 04. 2011 01:30DETDetroit-CLECleveland101:110Review28:406-130-05-522249200017
14. 04. 2011 02:00CLECleveland-WASWashington100:93ReviewG32:468-130-111-12-21343205027


Legenda ke statistikám hráčů