Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Derrick Rose | #23 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (431)

Derrick Rose
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:04. 10. 1988 (věk: 35)
Místo narození:Chicago, IL
Výška:6-3, 1.91m
Váha:190 lbs., 86.2 kg
Klub:MEM Memphis Grizzlies
Draft:CHI Chicago Bulls
Rok 2008, 1. kolo, 1. místo
Univerzitní tým:Memphis
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:723
Bodů celkem:12573
Asistencí celkem:3770
Doskoků celkem:2324
Průměr bodů na zápas:17.39
Průměr asistencí na zápas:5.21
Průměr doskoků na zápas:3.21

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/232023/24

Statistiky v základní části 2016/17

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 10. 2016 02:00CLECleveland-NYKNew York117:88ReviewG29:357-171-22-2-192131104117
30. 10. 2016 01:30NYKNew York-MEMMemphis111:104ReviewG32:166-130-11-261343220113
02. 11. 2016 00:30DETDetroit-NYKNew York102:89ReviewG31:418-170-13-3-41452002119
03. 11. 2016 00:30NYKNew York-HOUHouston99:118ReviewG29:448-180-00-0-151344222016
05. 11. 2016 01:00CHIChicago-NYKNew York104:117ReviewG38:066-160-03-31207711213115
06. 11. 2016 18:00NYKNew York-UTAUtah109:114ReviewG36:117-140-04-412248314018
10. 11. 2016 01:00NYKNew York-BKNBrooklyn110:96ReviewG22:116-101-11-2-101234102014
12. 11. 2016 01:30BOSBoston-NYKNew York115:87ReviewG27:063-101-34-4-100446407011
13. 11. 2016 01:30TORToronto-NYKNew York118:107ReviewG38:0810-200-31-2-12244004021
15. 11. 2016 01:30NYKNew York-DALDallas93:77ReviewG27:321-60-11-220044540503
17. 11. 2016 01:30NYKNew York-DETDetroit105:102ReviewG34:197-150-21-220553101115
18. 11. 2016 01:00WASWashington-NYKNew York119:112ReviewG38:378-183-58-8-82024112027
20. 11. 2016 18:00NYKNew York-ATLAtlanta104:94ReviewG29:505-140-24-4121237004014
23. 11. 2016 01:30NYKNew York-PORPortland107:103ReviewG28:058-150-02-2-32245421118
26. 11. 2016 01:30NYKNew York-CHACharlotte113:111pReviewG38:076-130-14-572135113116
27. 11. 2016 01:00CHACharlotte-NYKNew York107:102ReviewG34:096-201-35-6-95388321218
29. 11. 2016 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City103:112ReviewG38:0210-200-210-10-12574001030
01. 12. 2016 02:00MINMinnesota-NYKNew York104:106ReviewG23:355-121-30-0-90002412011
03. 12. 2016 01:30NYKNew York-MINMinnesota118:114ReviewG33:549-150-16-10141455111024
05. 12. 2016 01:30NYKNew York-SACSacramento106:98ReviewG33:379-140-02-3-12466104020
07. 12. 2016 01:30MIAMiami-NYKNew York103:114ReviewG24:554-120-12-271123021010
12. 12. 2016 03:30LALL.A. Lakers-NYKNew York112:118ReviewG33:5512-160-11-2130332102125
14. 12. 2016 03:00PHXPhoenix-NYKNew York113:111pReviewG09:540-60-12-2-5011000002
21. 12. 2016 01:30NYKNew York-INDIndiana118:111ReviewG35:549-180-06-7100446004224
23. 12. 2016 01:30NYKNew York-ORLOrlando106:95ReviewG26:027-161-24-4-41453200019
25. 12. 2016 18:00NYKNew York-BOSBoston114:119ReviewG37:5010-190-05-6-53253303025
29. 12. 2016 01:30ATLAtlanta-NYKNew York102:98pReviewG42:339-280-28-952576302026
31. 12. 2016 02:00NOPNew Orleans-NYKNew York104:92ReviewG38:189-211-21-1-70221234020
01. 01. 2017 02:00HOUHouston-NYKNew York129:122ReviewG40:438-231-34-5-92357020021
03. 01. 2017 01:30NYKNew York-ORLOrlando103:115ReviewG28:148-150-12-2-82134003018
05. 01. 2017 01:30NYKNew York-MILMilwaukee104:105ReviewG33:217-181-20-070334015015
07. 01. 2017 02:00MILMilwaukee-NYKNew York111:116ReviewG31:464-140-14-4-20228101012
08. 01. 2017 01:00INDIndiana-NYKNew York123:109ReviewG25:546-120-22-2-70223222014
12. 01. 2017 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York98:97ReviewG31:4111-160-03-4-210224112025
13. 01. 2017 02:00NYKNew York-CHIChicago104:89ReviewG34:127-150-03-3150443002017
15. 01. 2017 21:00TORToronto-NYKNew York116:101ReviewG29:296-120-04-5-230223002116
16. 01. 2017 19:00NYKNew York-ATLAtlanta107:108ReviewG31:598-160-02-431349416118
19. 01. 2017 01:30BOSBoston-NYKNew York106:117ReviewG32:4513-240-04-4-146105324230
20. 01. 2017 02:00NYKNew York-WASWashington110:113ReviewG31:347-160-06-6-122352001020
22. 01. 2017 01:30NYKNew York-PHXPhoenix105:107ReviewG36:0512-260-12-233035200026
24. 01. 2017 02:00INDIndiana-NYKNew York103:109ReviewG40:237-160-16-680336104020
26. 01. 2017 02:30DALDallas-NYKNew York103:95ReviewG35:046-151-10-0-132133203013
28. 01. 2017 01:30NYKNew York-CHACharlotte110:107ReviewG21:375-100-03-3-141124222013
07. 02. 2017 01:00NYKNew York-LALL.A. Lakers107:121ReviewG31:342-80-11-1-12044320305
09. 02. 2017 02:00NYKNew York-LACL.A. Clippers115:119ReviewG37:2110-160-10-0-92578113020
11. 02. 2017 01:30NYKNew York-DENDenver123:131ReviewG27:546-90-01-1-151234011013
12. 02. 2017 21:30NYKNew York-SASSan Antonio94:90ReviewG30:216-110-06-860442003118
16. 02. 2017 03:30OKCOklahoma City-NYKNew York116:105ReviewG38:1211-210-03-3-101347223025
24. 02. 2017 02:00CLECleveland-NYKNew York119:104ReviewG31:586-140-01-1-120224101013
26. 02. 2017 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia110:109ReviewG36:018-170-12-200553101018
28. 02. 2017 01:00NYKNew York-TORToronto91:92ReviewG40:165-120-16-680664323016
02. 03. 2017 01:00ORLOrlando-NYKNew York90:101ReviewG32:388-140-13-5171674113019
04. 03. 2017 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York105:102ReviewG38:005-130-010-1361345023020
05. 03. 2017 21:30NYKNew York-GSWGolden State105:112ReviewG34:469-180-110-11-80114412028
07. 03. 2017 01:00ORLOrlando-NYKNew York105:113ReviewG27:142-90-08-8-230556002012
09. 03. 2017 02:00MILMilwaukee-NYKNew York104:93ReviewG38:4313-160-00-030116002026
11. 03. 2017 23:00DETDetroit-NYKNew York112:92ReviewG26:545-120-11-2-111122014011
12. 03. 2017 23:00BKNBrooklyn-NYKNew York120:112ReviewG37:095-150-07-8-73252220017
15. 03. 2017 00:30NYKNew York-INDIndiana87:81ReviewG31:567-120-12-2-10224000016
17. 03. 2017 00:30NYKNew York-BKNBrooklyn110:121ReviewG33:177-170-08-9-130222202022
21. 03. 2017 03:30LACL.A. Clippers-NYKNew York114:105ReviewG27:346-110-06-6-181345101018
23. 03. 2017 03:30UTAUtah-NYKNew York108:101ReviewG32:177-120-03-3-50116003017
26. 03. 2017 01:30SASSan Antonio-NYKNew York106:98ReviewG36:1410-220-04-423255001024
28. 03. 2017 01:30NYKNew York-DETDetroit109:95ReviewG32:3812-170-03-3130446010027


Legenda ke statistikám hráčů