Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Luc Mbah a Moute | #12 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (46)

Luc Mbah a Moute
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:09. 09. 1986 (věk: 37)
Místo narození:Yaounde, Kamerun
Výška:6-8, 2.03m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Draft:MIL Milwaukee Bucks
Rok 2008, 2. kolo, 37. místo
Univerzitní tým:UCLA
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:689
Bodů celkem:4380
Asistencí celkem:588
Doskoků celkem:2800
Průměr bodů na zápas:6.36
Průměr asistencí na zápas:0.85
Průměr doskoků na zápas:4.06
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 11. 2014 01:30MILMilwaukee-PHIPhiladelphia93:81Review25:052-50-22-4-13123211006
02. 11. 2014 00:00PHIPhiladelphia-MIAMiami96:114ReviewF19:194-100-21-2-12347331609
04. 11. 2014 01:00PHIPhiladelphia-HOUHouston93:104ReviewF24:444-92-30-0-152241301010
06. 11. 2014 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando89:91ReviewF25:422-70-40-2-9145420214
08. 11. 2014 01:00PHIPhiladelphia-CHIChicago115:118ReviewF33:206-122-32-2056113100116
10. 11. 2014 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia120:88ReviewF28:474-80-20-0-32224010108
14. 11. 2014 02:30DALDallas-PHIPhiladelphia123:70ReviewF22:562-90-20-1-24235011104
15. 11. 2014 02:00HOUHouston-PHIPhiladelphia88:87ReviewF31:322-70-12-2-15189032206
18. 11. 2014 02:30SASSan Antonio-PHIPhiladelphia100:75ReviewF24:494-102-43-4-40440202213
20. 11. 2014 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston90:101ReviewF33:435-111-20-2-31561232011
22. 11. 2014 01:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix96:122ReviewF22:403-70-40-0-12235110006
23. 11. 2014 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia91:83ReviewF29:353-90-41-2-19213031307
25. 11. 2014 01:00PHIPhiladelphia-PORPortland104:114ReviewF25:002-30-00-0-9033411014
27. 11. 2014 01:00PHIPhiladelphia-BKNBrooklyn91:99ReviewF22:094-72-40-0-110221112010
30. 11. 2014 01:00PHIPhiladelphia-DALDallas103:110ReviewF28:324-100-10-0-11235023308
02. 12. 2014 01:00PHIPhiladelphia-SASSan Antonio103:109ReviewF21:563-100-20-0-6011313106
04. 12. 2014 02:00MINMinnesota-PHIPhiladelphia77:85ReviewF28:184-90-14-562791111012
06. 12. 2014 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City91:103ReviewF27:144-92-21-3-121121121011
07. 12. 2014 01:30DETDetroit-PHIPhiladelphia101:108pReviewF37:443-120-38-121538114131014
11. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia95:79ReviewF28:535-92-40-1-200220151112
13. 12. 2014 01:30BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia88:70ReviewF33:232-72-32-24044312108
14. 12. 2014 01:30PHIPhiladelphia-MEMMemphis115:120pReviewF34:084-110-42-4-192350511110
16. 12. 2014 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston87:105ReviewF25:544-100-31-2-4246222419
20. 12. 2014 01:00PHIPhiladelphia-CHACharlotte91:109ReviewF32:484-92-30-0-50772121010
22. 12. 2014 00:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia88:96ReviewF27:104-91-40-0-5134031309
24. 12. 2014 01:30MIAMiami-PHIPhiladelphia87:91ReviewF38:518-160-23-441560323119
27. 12. 2014 04:00PORPortland-PHIPhiladelphia114:93ReviewF25:043-70-23-4-16134100209
03. 01. 2015 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia112:96ReviewF32:015-120-22-4-162682032112
04. 01. 2015 04:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia127:91ReviewF24:234-72-44-4-151011110014
10. 01. 2015 01:30BKNBrooklyn-PHIPhiladelphia88:90ReviewF36:006-102-32-2-11340133116
11. 01. 2015 01:30PHIPhiladelphia-INDIndiana93:92ReviewF24:480-50-10-0-4011041100
14. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta87:105ReviewF20:161-51-34-61000111107
15. 01. 2015 01:30TORToronto-PHIPhiladelphia100:84ReviewF29:311-70-21-2-16011022203
17. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-NOPNew Orleans96:81ReviewF31:286-101-20-0182241310013
18. 01. 2015 01:30DETDetroit-PHIPhiladelphia107:89ReviewF22:085-81-30-0-161561001011
24. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto86:91ReviewF34:194-81-31-183252012110
25. 01. 2015 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia101:83ReviewF23:433-90-31-2-15077020207
27. 01. 2015 02:00NOPNew Orleans-PHIPhiladelphia99:74ReviewG30:356-130-12-3-161231300014
29. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit89:69ReviewF31:266-140-10-0342464022012
31. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota103:94ReviewF32:285-111-27-810221421018
01. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-PHIPhiladelphia91:85ReviewF32:275-122-71-4-72351220013
03. 02. 2015 01:00CLECleveland-PHIPhiladelphia97:84ReviewF31:376-141-40-0-132353202113
04. 02. 2015 01:00PHIPhiladelphia-DENDenver105:98ReviewF32:042-50-10-2-31910021104
07. 02. 2015 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia107:96ReviewF34:507-143-61-3-81234101018
08. 02. 2015 01:30PHIPhiladelphia-CHACharlotte89:81ReviewF33:384-131-34-5120771303013
10. 02. 2015 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State84:89ReviewF35:055-132-41-221891025113
21. 02. 2015 01:00PHIPhiladelphia-INDIndiana95:106ReviewF31:366-122-52-3437103002016
24. 02. 2015 01:30MIAMiami-PHIPhiladelphia119:108ReviewF30:283-111-30-2-4055210017
26. 02. 2015 02:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia104:88ReviewF23:521-21-22-3-9033102305
28. 02. 2015 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington89:81ReviewF28:594-92-60-481784022110
02. 03. 2015 00:00INDIndiana-PHIPhiladelphia94:74ReviewF23:282-70-20-2-17123020404
03. 03. 2015 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto103:114ReviewF29:114-101-21-2-113252022010
05. 03. 2015 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia123:118pReviewF39:426-210-36-9477145201018
07. 03. 2015 01:00PHIPhiladelphia-UTAUtah83:89ReviewF29:205-103-61-2-20223542014
08. 03. 2015 01:30PHIPhiladelphia-ATLAtlanta92:84ReviewF28:458-163-70-090331011019
12. 03. 2015 00:00PHIPhiladelphia-CHIChicago95:104pReviewF34:451-100-41-2-10178201003
14. 03. 2015 00:00PHIPhiladelphia-SACSacramento114:107ReviewF29:465-110-20-081454111010
17. 03. 2015 00:30BOSBoston-PHIPhiladelphia108:89ReviewF23:144-81-11-4-180113302010
19. 03. 2015 00:00PHIPhiladelphia-DETDetroit94:83ReviewF25:581-81-21-27246530004
21. 03. 2015 00:00PHIPhiladelphia-NYKNew York97:81ReviewF28:295-112-52-2151453100114
23. 03. 2015 02:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia101:87ReviewF29:175-122-51-2-70222220013
25. 03. 2015 03:00SACSacramento-PHIPhiladelphia107:106ReviewF28:241-51-32-26066102025
28. 03. 2015 00:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers98:119Review21:464-83-52-4-131342101113
29. 03. 2015 22:30CLECleveland-PHIPhiladelphia87:86Review25:232-81-33-4-1044103008
02. 04. 2015 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia106:93Review16:500-80-40-0-16101020100
05. 04. 2015 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia92:91Review31:291-71-35-8-3235020218
09. 04. 2015 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington90:119Review23:383-101-30-0-11134111107


Legenda ke statistikám hráčů