Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Brook Lopez | #11 | Center | Články hráče na Nbasket.cz (298)

Brook Lopez
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:01. 04. 1988 (věk: 35)
Místo narození:North Hollywood, CA
Výška:7-0, 2.13m
Váha:265 lbs., 120.2 kg
Klub:MIL Milwaukee Bucks
Draft:NJN New Jersey Nets
Rok 2008, 1. kolo, 10. místo
Univerzitní tým:Stanford
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:1015
Bodů celkem:16343
Asistencí celkem:1462
Doskoků celkem:6292
Průměr bodů na zápas:16.10
Průměr asistencí na zápas:1.44
Průměr doskoků na zápas:6.20

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 01:00MINMinnesota-NJNNew Jersey95:93ReviewC38:1011-190-05-74510154414527
31. 10. 2009 01:00NJNNew Jersey-ORLOrlando85:95ReviewC25:043-80-05-6-50551500111
01. 11. 2009 00:00WASWashington-NJNNew Jersey123:104ReviewC28:006-80-01-2-71233312113
03. 11. 2009 01:00CHACharlotte-NJNNew Jersey79:68ReviewC36:528-140-02-231450507418
05. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-DENDenver94:122ReviewC28:585-90-02-2-242681203012
07. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey97:94ReviewC43:418-180-06-93110112413322
08. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-BOSBoston76:86ReviewC40:3010-160-03-3-52571403223
12. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia79:82ReviewC42:438-170-07-8-2212141214123
14. 11. 2009 01:00ORLOrlando-NJNNew Jersey88:72ReviewC30:461-120-02-3-26235050234
15. 11. 2009 01:30MIAMiami-NJNNew Jersey81:80ReviewC41:208-180-01-2-73691203317
18. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-INDIndiana83:91ReviewC46:1310-270-06-8-688163512526
19. 11. 2009 02:00MILMilwaukee-NJNNew Jersey99:85ReviewC29:005-100-01-1-252241202311
21. 11. 2009 19:00NJNNew Jersey-NYKNew York91:98ReviewC31:185-120-08-10-448122501418
25. 11. 2009 03:00DENDenver-NJNNew Jersey101:87ReviewC27:071-40-03-33123150325
26. 11. 2009 04:00PORPortland-NJNNew Jersey93:83ReviewC39:4013-250-06-8-11104142312232
28. 11. 2009 04:00SACSacramento-NJNNew Jersey109:96ReviewC45:289-190-06-6-356112322124
30. 11. 2009 03:30LALL.A. Lakers-NJNNew Jersey106:87ReviewC35:088-150-010-12-1457122326026
03. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-DALDallas101:117ReviewC36:412-60-012-13-71563201116
05. 12. 2009 02:00NJNNew Jersey-CHACharlotte97:91ReviewC39:5512-220-07-7268142402231
06. 12. 2009 18:00NYKNew York-NJNNew Jersey106:97ReviewC37:417-90-05-7-102462312319
09. 12. 2009 02:00CHIChicago-NJNNew Jersey101:103ReviewC38:299-140-07-8-155102422125
10. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-GSWGolden State89:105ReviewC36:268-150-05-5-755102526121
12. 12. 2009 01:00INDIndiana-NJNNew Jersey107:91ReviewC42:088-230-09-10-1386142323325
13. 12. 2009 23:00ATLAtlanta-NJNNew Jersey130:107ReviewC37:598-120-03-3-1957121203119
16. 12. 2009 01:00CLECleveland-NJNNew Jersey99:89ReviewC40:036-170-010-11-3510152201122
17. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-UTAUtah92:108ReviewC38:219-180-05-5-2655103101023
19. 12. 2009 01:00TORToronto-NJNNew Jersey118:95ReviewC28:224-70-06-6-212683305114
20. 12. 2009 02:00NJNNew Jersey-LALL.A. Lakers84:103ReviewC39:486-160-06-7-2247114202218
24. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-MINMinnesota99:103ReviewC37:162-80-05-10-133710730219
27. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-HOUHouston93:98ReviewC35:557-110-03-4-1529113233317
29. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-OKCOklahoma City89:105ReviewC33:205-110-00-1-111670511210
31. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-NYKNew York104:95ReviewC40:499-150-03-4577142221421
02. 01. 2010 19:00NJNNew Jersey-CLECleveland86:94ReviewC36:436-130-08-10-11674513020
06. 01. 2010 01:30NJNNew Jersey-MILMilwaukee76:98ReviewC34:222-60-07-8-131672122011
07. 01. 2010 01:00ATLAtlanta-NJNNew Jersey119:89ReviewC34:426-100-00-0-272683100212
09. 01. 2010 02:00NOH New Orleans-NJNNew Jersey103:99ReviewC27:235-140-04-513695422114
11. 01. 2010 01:00SASSan Antonio-NJNNew Jersey97:85ReviewC42:2610-170-08-8-329112612328
14. 01. 2010 01:30NJNNew Jersey-BOSBoston87:111ReviewC37:325-120-08-8-2528102103418
16. 01. 2010 02:00NJNNew Jersey-INDIndiana105:121ReviewC34:069-160-09-9-14372311127
18. 01. 2010 21:30LACL.A. Clippers-NJNNew Jersey106:95ReviewC33:3610-130-03-4-35382502423
21. 01. 2010 03:00PHXPhoenix-NJNNew Jersey118:94ReviewC35:5212-220-02-3-2685133211126
23. 01. 2010 04:30GSWGolden State-NJNNew Jersey111:79ReviewC32:196-120-09-12-82462521121
24. 01. 2010 03:00UTAUtah-NJNNew Jersey116:83ReviewC33:175-70-04-5-281453212214
28. 01. 2010 01:30NJNNew Jersey-LACL.A. Clippers103:87ReviewC39:489-140-11-381894233319
30. 01. 2010 02:00NJNNew Jersey-WASWashington79:81ReviewC40:566-140-05-8-32682404417
01. 02. 2010 00:00NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia79:83ReviewC40:136-140-06-6-13692413318
03. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-DETDetroit93:97ReviewC39:3811-160-05-8-83472404227
04. 02. 2010 01:00TORToronto-NJNNew Jersey108:99ReviewC32:245-100-02-2-92131302012
06. 02. 2010 01:30BOSBoston-NJNNew Jersey96:87ReviewC41:176-130-07-10-91563024019
07. 02. 2010 01:30DETDetroit-NJNNew Jersey99:92ReviewC44:248-120-04-5-23255204120
10. 02. 2010 01:00CLECleveland-NJNNew Jersey104:97ReviewC38:148-150-07-91286143404123
11. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-MILMilwaukee77:97ReviewC37:233-60-03-6-15156240219
17. 02. 2010 01:00CHACharlotte-NJNNew Jersey94:103ReviewC29:078-110-00-0142132603316
18. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-MIAMiami84:87ReviewC37:0010-200-06-7-364102301226
20. 02. 2010 02:00NJNNew Jersey-TORToronto89:106ReviewC39:389-120-04-4-92681403122
22. 02. 2010 00:00NJNNew Jersey-MEMMemphis94:104ReviewC37:4111-140-04-6-44590304226
24. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-PORPortland93:102ReviewC43:246-110-05-5-628102301017
27. 02. 2010 19:00BOSBoston-NJNNew Jersey96:104ReviewC42:297-110-011-1442573211225
01. 03. 2010 00:00NJNNew Jersey-WASWashington85:89ReviewC39:488-200-00-0946101411316
04. 03. 2010 01:30NJNNew Jersey-CLECleveland92:111ReviewC36:527-180-07-10-2886142004021
06. 03. 2010 02:00NJNNew Jersey-ORLOrlando87:97ReviewC38:437-150-04-4-134481313118
07. 03. 2010 01:30NYKNew York-NJNNew Jersey93:113ReviewC32:567-130-04-51065112501318
09. 03. 2010 02:00MEMMemphis-NJNNew Jersey107:101ReviewC41:023-100-04-5-53476313110
11. 03. 2010 02:30DALDallas-NJNNew Jersey96:87ReviewC36:375-160-00-0-92462501110
13. 03. 2010 02:00OKCOklahoma City-NJNNew Jersey104:102ReviewC38:186-140-02-3-41781232014
14. 03. 2010 02:30HOUHouston-NJNNew Jersey116:108ReviewC36:328-160-06-9-364103507122
17. 03. 2010 00:30NJNNew Jersey-ATLAtlanta84:108ReviewC36:088-150-05-8-152241102221
18. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey108:97ReviewC36:182-90-08-8-102352202012
21. 03. 2010 00:30NJNNew Jersey-TORToronto90:100ReviewC39:397-150-04-4-894135121118
23. 03. 2010 00:30NJNNew Jersey-MIAMiami89:99ReviewC34:378-140-010-12-61012201126
25. 03. 2010 00:30NJNNew Jersey-SACSacramento93:79ReviewC39:0411-210-04-613211134211426
27. 03. 2010 01:00NJNNew Jersey-DETDetroit118:110ReviewC40:4014-170-09-9564101201137
28. 03. 2010 01:00CHIChicago-NJNNew Jersey106:83ReviewC30:072-110-03-4-17156130217
30. 03. 2010 01:30NJNNew Jersey-SASSan Antonio90:84ReviewC38:047-140-08-91166123310022
01. 04. 2010 01:30NJNNew Jersey-PHXPhoenix105:116ReviewC35:168-130-03-5-123582104119
04. 04. 2010 01:30NJNNew Jersey-NOH New Orleans115:87ReviewC27:024-100-04-5-50333202212
05. 04. 2010 00:00WASWashington-NJNNew Jersey109:99ReviewC38:016-120-010-11-81454302222
08. 04. 2010 02:00MILMilwaukee-NJNNew Jersey108:89ReviewC32:321-60-03-4-17224731505
10. 04. 2010 02:00NJNNew Jersey-CHIChicago127:116pReviewC44:069-170-08-89410140501226
11. 04. 2010 01:00INDIndiana-NJNNew Jersey115:102ReviewC33:068-160-04-6-102352122020
13. 04. 2010 01:30NJNNew Jersey-CHACharlotte95:105ReviewC39:294-150-18-8-115383304116
15. 04. 2010 02:00MIAMiami-NJNNew Jersey94:86pReviewC42:413-120-06-8-192570206112


Legenda ke statistikám hráčů