Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

DeAndre Jordan | #6 | Center | Články hráče na Nbasket.cz (413)

DeAndre Jordan
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:21. 07. 1988 (věk: 35)
Místo narození:Houston, TX
Výška:6-11, 2.11m
Váha:250 lbs., 113.4 kg
Klub:DEN Denver Nuggets
Draft:LAC Los Angeles Clippers
Rok 2008, 2. kolo, 35. místo
Univerzitní tým:Texas A&M
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:1051
Bodů celkem:9263
Asistencí celkem:990
Doskoků celkem:10491
Průměr bodů na zápas:8.81
Průměr asistencí na zápas:0.94
Průměr doskoků na zápas:9.98

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 04:30LACL.A. Clippers-PORPortland88:98Review09:241-10-02-4-4033100034
30. 10. 2010 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers109:91Review13:334-40-00-2-5213020008
31. 10. 2010 20:30LACL.A. Clippers-DALDallas83:99Review19:264-60-02-333250110210
02. 11. 2010 03:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio88:97Review14:400-00-00-0-3112250220
04. 11. 2010 03:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City107:92Review24:283-40-01-42022041017
06. 11. 2010 03:30DENDenver-LACL.A. Clippers111:104Review07:530-10-10-0-4011030100
07. 11. 2010 02:00UTAUtah-LACL.A. Clippers109:107pReview16:293-30-00-0-5224030116
10. 11. 2010 02:00NOH New Orleans-LACL.A. Clippers101:82Review17:072-20-01-24134031125
11. 11. 2010 03:30SASSan Antonio-LACL.A. Clippers107:95ReviewC14:443-40-00-1-14426020126
13. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-DETDetroit107:113pReview16:021-20-00-04156152302
16. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-NJNNew Jersey96:110ReviewC26:042-40-02-2-15538051106
18. 11. 2010 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers113:111ReviewC23:085-50-01-1-34371200011
19. 11. 2010 01:00INDIndiana-LACL.A. Clippers107:80ReviewC23:220-70-00-0-6325050110
21. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-NYKNew York115:124ReviewC25:351-20-02-2-5235042224
23. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-NOH New Orleans99:95ReviewC32:146-90-00-163581412012
26. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-SACSacramento100:82ReviewC29:124-50-01-316268031119
27. 11. 2010 03:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers116:108ReviewC15:131-10-00-0-12022120112
28. 11. 2010 21:30LACL.A. Clippers-UTAUtah97:109ReviewC13:011-30-00-0-14167010212
02. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio90:85ReviewC34:142-50-00-4105813130134
04. 12. 2010 03:00DENDenver-LACL.A. Clippers109:104ReviewC18:373-40-00-1-10123041006
06. 12. 2010 03:00PORPortland-LACL.A. Clippers100:91ReviewC11:050-10-01-22325050111
07. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-SACSacramento98:91ReviewC25:221-10-02-47437040124
09. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers86:87ReviewC34:084-60-01-2-76511021219
11. 12. 2010 21:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis83:84ReviewC33:195-90-00-0-686140012410
13. 12. 2010 03:30LACL.A. Clippers-ORLOrlando85:94ReviewC21:061-20-02-2-16167141104
16. 12. 2010 01:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers105:91ReviewC35:297-70-01-210660400315
18. 12. 2010 01:30DETDetroit-LACL.A. Clippers88:109ReviewC23:514-50-00-016347131218
19. 12. 2010 02:00CHIChicago-LACL.A. Clippers99:100ReviewC31:402-30-00-2-6145041124
21. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota113:90ReviewC25:504-70-01-45279040109
23. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-HOUHouston92:97ReviewC33:075-70-04-6-167131233214
26. 12. 2010 21:00LACL.A. Clippers-PHXPhoenix108:103ReviewC25:183-30-03-101511011140109
28. 12. 2010 04:00SACSacramento-LACL.A. Clippers99:100ReviewC33:124-50-00-114156031008
30. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah95:103ReviewC39:575-50-04-6-20552313714
02. 01. 2011 21:30LACL.A. Clippers-ATLAtlanta98:107ReviewC40:203-40-00-0-1121012130466
06. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-DENDenver106:93ReviewC40:545-70-04-616911203301614
09. 01. 2011 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:91ReviewC31:083-50-03-5184913051239
13. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-MIAMiami111:105ReviewC24:442-30-01-4-2134142015
15. 01. 2011 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers122:112ReviewC29:184-50-03-6-62790401111
16. 01. 2011 21:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers99:92ReviewC37:454-90-00-127815210228
17. 01. 2011 21:30LACL.A. Clippers-INDIndiana114:107ReviewC30:472-30-03-617066151107
20. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-MINMinnesota126:111ReviewC30:504-80-03-41275121412111
21. 01. 2011 04:30PORPortland-LACL.A. Clippers108:93ReviewC24:192-30-02-24257150336
23. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State113:109ReviewC28:282-30-03-63268140147
26. 01. 2011 02:30DALDallas-LACL.A. Clippers112:105ReviewC26:122-30-01-3-17527020105
27. 01. 2011 02:30HOUHouston-LACL.A. Clippers96:83ReviewC34:104-70-00-2-125712020038
30. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-CHACharlotte103:88ReviewC25:472-20-00-23134050224
01. 02. 2011 04:30LACL.A. Clippers-MILMilwaukee105:98ReviewC32:117-80-02-454370301516
03. 02. 2011 04:30LACL.A. Clippers-CHIChicago88:106ReviewC29:430-00-00-0-14033020220
05. 02. 2011 01:30ATLAtlanta-LACL.A. Clippers101:100ReviewC20:584-50-01-1-9033030329
06. 02. 2011 18:00MIAMiami-LACL.A. Clippers97:79ReviewC21:191-30-01-2-12156040213
09. 02. 2011 01:00ORLOrlando-LACL.A. Clippers101:85ReviewC25:492-30-00-0-13022031114
10. 02. 2011 01:30NYKNew York-LACL.A. Clippers108:116ReviewC35:278-90-01-284481610117
12. 02. 2011 01:30CLECleveland-LACL.A. Clippers126:119pReviewC32:103-30-01-2-4268040217
14. 02. 2011 00:00TORToronto-LACL.A. Clippers98:93ReviewC20:532-20-02-6-7134050006
15. 02. 2011 02:00MILMilwaukee-LACL.A. Clippers102:78ReviewC36:462-50-02-4-18459050206
17. 02. 2011 02:00MINMinnesota-LACL.A. Clippers90:98ReviewC30:032-30-00-314268131144
23. 02. 2011 02:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers111:88ReviewC22:123-40-01-25055030017
24. 02. 2011 02:00NOH New Orleans-LACL.A. Clippers98:87ReviewC16:111-10-01-22123010113
26. 02. 2011 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers108:95ReviewC25:562-60-00-0-8628111234
27. 02. 2011 04:30LACL.A. Clippers-BOSBoston92:99ReviewC19:062-30-00-01022040144
01. 03. 2011 04:00SACSacramento-LACL.A. Clippers105:99ReviewC20:562-30-02-6-3235150126
03. 03. 2011 04:30LACL.A. Clippers-HOUHouston106:103ReviewC37:344-70-00-2751116241138
06. 03. 2011 04:30LACL.A. Clippers-DENDenver100:94ReviewC28:015-50-00-0-51450112410
08. 03. 2011 01:00CHACharlotte-LACL.A. Clippers87:92ReviewC17:100-00-00-2-6112031000
10. 03. 2011 01:30BOSBoston-LACL.A. Clippers103:108ReviewC32:229-100-03-7122790301121
12. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-LACL.A. Clippers102:98pReviewC22:104-60-00-0-18235052108
13. 03. 2011 01:00WASWashington-LACL.A. Clippers101:122ReviewC35:363-50-04-1014512171000110
15. 03. 2011 01:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers105:82ReviewC22:343-50-01-2-23213000027
17. 03. 2011 03:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia94:104ReviewC33:216-60-04-10-1378151012116
19. 03. 2011 20:30LACL.A. Clippers-CLECleveland100:92ReviewC20:430-10-00-0-2156140130
26. 03. 2011 03:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers112:104Review22:401-30-01-2-4112230243
27. 03. 2011 04:30LACL.A. Clippers-TORToronto94:90Review15:132-30-01-2-3235030045
31. 03. 2011 04:30LACL.A. Clippers-DALDallas100:106Review22:434-40-01-2-3358140219
02. 04. 2011 04:00PHXPhoenix-LACL.A. Clippers111:98ReviewC21:581-20-01-2-4347340113
03. 04. 2011 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City98:92ReviewC33:265-90-02-4355100414212
06. 04. 2011 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers81:82Review20:330-20-03-610178000013
07. 04. 2011 02:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers112:108Review16:013-30-04-4-74480201110
09. 04. 2011 02:30DALDallas-LACL.A. Clippers107:96ReviewC26:004-50-01-244610051249
10. 04. 2011 02:30HOUHouston-LACL.A. Clippers99:78ReviewC23:464-70-00-0-144711040228
14. 04. 2011 04:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis110:103ReviewC32:455-50-04-81046102432214


Legenda ke statistikám hráčů