Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Amir Johnson | #5 | Forward - Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (76)

Amir Johnson
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:01. 05. 1987 (věk: 36)
Místo narození:Los Angeles, CA
Výška:6-9, 2.06m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Draft:DET Detroit Pistons
Rok 2005, 2. kolo, 56. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:870
Bodů celkem:6102
Asistencí celkem:1073
Doskoků celkem:4692
Průměr bodů na zápas:7.01
Průměr asistencí na zápas:1.23
Průměr doskoků na zápas:5.39
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 00:00TORToronto-CLECleveland101:91Review05:450-00-02-26101010002
31. 10. 2009 01:00MEMMemphis-TORToronto115:107Review02:070-00-00-0-7000020000
01. 11. 2009 19:00TORToronto-ORLOrlando116:125Review11:131-10-00-04112130202
05. 11. 2009 01:00TORToronto-DETDetroit110:99Review17:161-10-04-43325040006
07. 11. 2009 02:00NOH New Orleans-TORToronto90:107Review21:042-40-01-2-1426141105
08. 11. 2009 02:30DALDallas-TORToronto129:101Review21:261-30-02-2-7437040104
10. 11. 2009 02:30SASSan Antonio-TORToronto131:124Review22:574-40-02-431450510110
12. 11. 2009 01:00TORToronto-CHIChicago99:89Review16:531-30-00-06246020112
14. 11. 2009 04:30LACL.A. Clippers-TORToronto89:104Review19:123-60-01-25347032007
16. 11. 2009 02:00PHXPhoenix-TORToronto101:100Review25:313-50-01-2-5459131007
18. 11. 2009 03:00DENDenver-TORToronto130:112Review10:480-00-01-2-3055151001
19. 11. 2009 03:00UTAUtah-TORToronto104:91Review22:501-20-00-0-5235021032
21. 11. 2009 01:00TORToronto-MIAMiami120:113Review15:364-50-01-1-6134040209
22. 11. 2009 18:30TORToronto-ORLOrlando96:104Review28:566-70-02-5-33581421014
25. 11. 2009 01:00TORToronto-INDIndiana123:112Review11:482-20-02-20134031206
26. 11. 2009 01:00CHACharlotte-TORToronto116:81Review23:276-90-01-3-245381521313
28. 11. 2009 01:30BOSBoston-TORToronto116:103Review13:001-30-01-2-7213040223
29. 11. 2009 21:30TORToronto-PHXPhoenix94:113Review18:591-10-00-00224020232
02. 12. 2009 01:00TORToronto-WASWashington102:106Review20:390-20-02-44437140002
03. 12. 2009 01:00ATLAtlanta-TORToronto146:115Review18:444-60-01-2-11347050219
05. 12. 2009 01:00WASWashington-TORToronto107:109pReview17:321-20-02-2-11033051204
06. 12. 2009 02:00CHIChicago-TORToronto78:110Review13:000-30-02-21112130002
09. 12. 2009 01:00TORToronto-MINMinnesota94:88Review12:510-10-02-20437022012
10. 12. 2009 02:00MILMilwaukee-TORToronto117:95Review13:321-20-02-2-8246020104
12. 12. 2009 01:00TORToronto-ATLAtlanta89:111Review21:472-40-03-4-18314031117
13. 12. 2009 19:00TORToronto-HOUHouston101:88Review19:380-00-01-211033221121
16. 12. 2009 01:30MIAMiami-TORToronto115:95Review15:392-20-00-2-11123010114
17. 12. 2009 01:00ORLOrlando-TORToronto118:99Review14:052-30-01-1-6303040005
19. 12. 2009 01:00TORToronto-NJNNew Jersey118:95Review19:087-100-04-8324370422218
20. 12. 2009 19:00TORToronto-NOH New Orleans98:92Review21:422-70-02-414812040206
24. 12. 2009 01:30DETDetroit-TORToronto64:94Review23:173-60-03-613246150149
27. 12. 2009 19:00TORToronto-DETDetroit102:95Review14:301-30-00-21123041102
31. 12. 2009 01:00TORToronto-CHACharlotte107:103Review16:121-20-00-00213231012
03. 01. 2010 01:30BOSBoston-TORToronto103:96Review10:321-20-03-47022021005
04. 01. 2010 00:00TORToronto-SASSan Antonio91:86Review12:171-20-00-08112020102
07. 01. 2010 01:00ORLOrlando-TORToronto103:108Review10:251-10-00-0-4011120012
09. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto106:108Review15:022-20-00-06055012124
10. 01. 2010 19:00TORToronto-BOSBoston107:114Review15:320-40-00-06426021200
12. 01. 2010 01:00INDIndiana-TORToronto105:101Review12:500-00-02-217000140012
16. 01. 2010 02:00NYKNew York-TORToronto104:112Review23:120-20-01-215066020321
17. 01. 2010 18:30TORToronto-DALDallas110:88Review22:395-90-00-1192681511110
20. 01. 2010 01:00CLECleveland-TORToronto108:100Review12:330-00-00-2-6123120010
21. 01. 2010 02:00MILMilwaukee-TORToronto113:107Review22:302-40-16-622570410010
23. 01. 2010 01:00TORToronto-MILMilwaukee101:96Review16:371-20-00-3-10011030002
25. 01. 2010 00:00TORToronto-LALL.A. Lakers106:105Review16:353-40-01-29134020007
28. 01. 2010 01:00TORToronto-MIAMiami111:103Review20:255-50-01-1121340410011
29. 01. 2010 01:30NYKNew York-TORToronto104:106Review18:125-60-00-113471603210
01. 02. 2010 00:00TORToronto-INDIndiana117:102Review20:175-60-02-632682111012
03. 02. 2010 01:00INDIndiana-TORToronto130:115Review17:173-60-00-1-2257241206
04. 02. 2010 01:00TORToronto-NJNNew Jersey108:99Review16:222-20-02-21123042006
07. 02. 2010 18:00TORToronto-SACSacramento115:104Review17:110-30-00-0-13213050010
11. 02. 2010 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia104:93Review13:164-50-02-2-22130011010
18. 02. 2010 01:00TORToronto-MEMMemphis102:109pReview17:455-50-00-0272244300310
20. 02. 2010 02:00NJNNew Jersey-TORToronto89:106Review24:175-70-00-0221340111110
21. 02. 2010 01:00TORToronto-WASWashington109:104Review17:021-30-02-2-3224030314
25. 02. 2010 01:00TORToronto-PORPortland87:101Review23:065-80-00-0-23581100410
27. 02. 2010 01:00TORToronto-CLECleveland118:126pReview05:360-00-00-0-14112040000
01. 03. 2010 01:00OKCOklahoma City-TORToronto119:99Review23:043-70-10-0-85611231106
02. 03. 2010 02:30HOUHouston-TORToronto116:92Review12:521-20-00-00134131002
06. 03. 2010 01:00TORToronto-NYKNew York102:96ReviewF30:357-130-00-0125380310014
07. 03. 2010 18:00TORToronto-PHIPhiladelphia101:114Review08:212-20-01-18123010215
10. 03. 2010 04:30LALL.A. Lakers-TORToronto109:107Review22:064-70-01-24257031409
11. 03. 2010 04:00SACSacramento-TORToronto113:90Review11:201-20-02-2-14000010004
14. 03. 2010 04:30GSWGolden State-TORToronto124:112Review20:376-70-02-3-21560521314
15. 03. 2010 02:00PORPortland-TORToronto109:98Review21:426-100-11-125160300013
18. 03. 2010 00:00TORToronto-ATLAtlanta106:105Review19:113-50-01-31336241007
20. 03. 2010 00:00TORToronto-OKCOklahoma City89:115Review16:143-40-01-2-10044030007
21. 03. 2010 00:30NJNNew Jersey-TORToronto90:100Review16:131-30-00-01202050012
23. 03. 2010 01:00MINMinnesota-TORToronto100:106Review10:571-30-00-0-2314000012
25. 03. 2010 00:00TORToronto-UTAUtah87:113Review11:280-00-00-0-8011140030
27. 03. 2010 00:00TORToronto-DENDenver96:97Review13:493-50-00-113710020016
29. 03. 2010 00:00MIAMiami-TORToronto97:94Review09:102-30-01-2-10202250115
30. 03. 2010 01:00CHACharlotte-TORToronto101:103Review16:001-20-00-06224040022
01. 04. 2010 01:00TORToronto-LACL.A. Clippers114:92Review10:070-10-00-0-2044000000
03. 04. 2010 19:00PHIPhiladelphia-TORToronto123:128pReview06:571-20-02-20145010104
05. 04. 2010 00:00TORToronto-GSWGolden State112:113Review16:334-60-00-0-6156050118
07. 04. 2010 01:00CLECleveland-TORToronto113:101Review29:107-80-02-2-637101200016
08. 04. 2010 01:00TORToronto-BOSBoston104:115Review20:421-20-02-2-2022352114
10. 04. 2010 01:30ATLAtlanta-TORToronto107:101ReviewF34:438-100-02-31649132401218
12. 04. 2010 00:00TORToronto-CHIChicago88:104ReviewF24:355-80-00-0-161120501110
13. 04. 2010 01:30DETDetroit-TORToronto97:111ReviewF33:3510-120-06-7251124401126
15. 04. 2010 02:00TORToronto-NYKNew York131:113ReviewF40:049-130-13-342353210121


Legenda ke statistikám hráčů