Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Louis Amundson | #17 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (12)

Louis Amundson
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:07. 12. 1982 (věk: 41)
Místo narození:Ventura, CA
Výška:6-9, 2.06m
Váha:238 lbs., 108.0 kg
Univerzitní tým:UNLV
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:428
Bodů celkem:1564
Asistencí celkem:190
Doskoků celkem:1541
Průměr bodů na zápas:3.65
Průměr asistencí na zápas:0.44
Průměr doskoků na zápas:3.60
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
16. 11. 2014 01:30CLECleveland-ATLAtlanta127:94Review09:101-30-00-00112100002
22. 11. 2014 02:00WASWashington-CLECleveland91:78Review00:390-00-00-00000001000
23. 11. 2014 01:30CLECleveland-TORToronto93:110Review04:240-00-00-00033020100
25. 11. 2014 01:00CLECleveland-ORLOrlando106:74Review15:382-20-01-26134140105
27. 11. 2014 01:00CLECleveland-WASWashington113:87Review06:480-10-00-01011100000
30. 11. 2014 01:30CLECleveland-INDIndiana109:97Review16:431-30-00-1-13123040102
09. 12. 2014 01:30BKNBrooklyn-CLECleveland88:110Review05:200-00-00-00011000000
18. 12. 2014 01:00CLECleveland-ATLAtlanta98:127Review03:190-00-02-2-2011000002
28. 12. 2014 22:30CLECleveland-DETDetroit80:103Review03:280-00-00-00000100000
31. 12. 2014 01:30ATLAtlanta-CLECleveland109:101Review04:420-00-00-0-5224100000
01. 01. 2015 01:00CLECleveland-MILMilwaukee80:96Review04:550-20-00-0-3011010100
04. 01. 2015 19:00CLECleveland-DALDallas90:109Review04:150-10-00-0-4000000100
Přestup z Cleveland Cavaliers do New York Knicks
15. 01. 2015 21:00MILMilwaukee-NYKNew York95:79Review16:513-40-00-04156130226
19. 01. 2015 23:30NYKNew York-NOPNew Orleans99:92ReviewF24:092-50-00-03123110024
22. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York91:98ReviewF24:172-40-00-04246330114
24. 01. 2015 01:30NYKNew York-ORLOrlando113:106ReviewF19:211-60-00-01336140122
25. 01. 2015 01:00CHACharlotte-NYKNew York76:71ReviewF22:182-50-03-86538461117
29. 01. 2015 02:00NYKNew York-OKCOklahoma City100:92ReviewF32:272-80-01-2114610350045
30. 01. 2015 02:00INDIndiana-NYKNew York103:82ReviewF21:068-100-01-3-191231201117
01. 02. 2015 20:00NYKNew York-LALL.A. Lakers94:80ReviewF35:542-70-02-6195813230026
04. 02. 2015 01:30NYKNew York-BOSBoston97:108ReviewF36:223-60-00-0-10246131416
07. 02. 2015 01:00BKNBrooklyn-NYKNew York92:88ReviewF22:303-50-00-05235130006
08. 02. 2015 01:30NYKNew York-GSWGolden State92:106ReviewF09:562-30-00-0-13123230004
10. 02. 2015 01:30MIAMiami-NYKNew York109:95ReviewF22:543-90-00-1-5224233216
12. 02. 2015 01:00ORLOrlando-NYKNew York89:83ReviewF14:450-10-00-0-7055121010
21. 02. 2015 01:30NYKNew York-MIAMiami87:111ReviewF11:034-60-01-1-5101140109
22. 02. 2015 19:00NYKNew York-CLECleveland83:101ReviewF21:505-100-00-0-183362130010
26. 02. 2015 01:30BOSBoston-NYKNew York115:94ReviewF22:546-80-02-2-10223312014
28. 02. 2015 01:30DETDetroit-NYKNew York115:121pReviewF35:178-160-01-11795142501317
01. 03. 2015 01:30NYKNew York-TORToronto103:98ReviewF24:263-60-03-64033340139
04. 03. 2015 01:00NYKNew York-SACSacramento86:124ReviewF12:532-40-00-0-26055040104
05. 03. 2015 01:00INDIndiana-NYKNew York105:82ReviewF29:154-60-00-2-163710140518
10. 03. 2015 02:00DENDenver-NYKNew York106:78Review14:001-30-00-1-7224240022
11. 03. 2015 02:00UTAUtah-NYKNew York87:82ReviewF16:093-50-02-315303031028
13. 03. 2015 03:30LALL.A. Lakers-NYKNew York94:101ReviewF19:322-60-00-02134511024
15. 03. 2015 03:30GSWGolden State-NYKNew York125:94ReviewF13:593-80-01-2-13437110107
16. 03. 2015 02:00PHXPhoenix-NYKNew York102:89ReviewF16:351-30-00-0-8134241102
18. 03. 2015 00:30NYKNew York-SASSan Antonio104:100pReviewF30:395-110-12-4189172403212
20. 03. 2015 00:30NYKNew York-MINMinnesota92:95pReviewF20:193-90-00-04549121216
21. 03. 2015 00:00PHIPhiladelphia-NYKNew York97:81ReviewF16:160-50-02-2-5134100212
22. 03. 2015 21:00TORToronto-NYKNew York106:89ReviewF16:000-30-00-2-5347132110
24. 03. 2015 00:30NYKNew York-MEMMemphis82:103ReviewF21:351-20-01-2-8066130413
26. 03. 2015 00:00NYKNew York-LACL.A. Clippers80:111ReviewF14:390-30-00-0-30011010000
28. 03. 2015 00:30NYKNew York-BOSBoston92:96ReviewF21:051-60-00-22279141102
29. 03. 2015 01:00CHIChicago-NYKNew York111:80ReviewF17:571-30-00-0-15123010232
02. 04. 2015 01:30NYKNew York-BKNBrooklyn98:100ReviewF17:301-50-02-4-15268210214
04. 04. 2015 01:00WASWashington-NYKNew York101:87ReviewF23:204-80-01-2-82810220119
06. 04. 2015 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia101:91ReviewF21:242-20-04-64044231338
09. 04. 2015 01:30NYKNew York-INDIndiana86:102ReviewF12:061-80-01-2-13404130013
11. 04. 2015 01:30NYKNew York-MILMilwaukee91:99Review24:434-80-02-51629112201210
12. 04. 2015 01:00ORLOrlando-NYKNew York79:80Review18:004-90-03-3-31560205111
14. 04. 2015 01:30ATLAtlanta-NYKNew York108:112Review23:473-40-02-624235332138
16. 04. 2015 02:00NYKNew York-DETDetroit90:112Review17:500-30-01-4-20033121401


Legenda ke statistikám hráčů