Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Rodney Hood | #22 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (91)

Rodney Hood
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:20. 10. 1992 (věk: 31)
Místo narození:Meridian, Mississippi
Výška:6-8, 2.03m
Váha:215 lbs., 97.5 kg
Draft:UTA Utah Jazz
Rok 2014, 1. kolo, 23. místo
Univerzitní tým:Duke
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:448
Bodů celkem:4656
Asistencí celkem:736
Doskoků celkem:1160
Průměr bodů na zápas:10.39
Průměr asistencí na zápas:1.64
Průměr doskoků na zápas:2.59
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 02:00UTAUtah-HOUHouston93:104Review21:112-61-40-0-8022001125
31. 10. 2014 01:30DALDallas-UTAUtah120:102Review16:380-70-30-0-8022240000
02. 11. 2014 02:00UTAUtah-PHXPhoenix118:91Review15:342-60-33-39022000007
04. 11. 2014 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah107:101Review18:082-52-30-0-1066320106
06. 11. 2014 03:00UTAUtah-CLECleveland102:100Review13:482-62-50-0-3235111006
08. 11. 2014 03:00UTAUtah-DALDallas82:105Review05:560-10-10-0-3033001000
30. 11. 2014 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers96:112Review13:460-60-32-2-7022100002
02. 12. 2014 03:00UTAUtah-DENDenver101:103Review10:391-30-20-2-13022110212
04. 12. 2014 03:00UTAUtah-TORToronto104:123ReviewG26:343-82-72-2-90221210010
06. 12. 2014 03:00UTAUtah-ORLOrlando93:98ReviewG25:364-63-34-560110500015
09. 12. 2014 04:00SACSacramento-UTAUtah101:92Review21:330-30-20-0-5000120000
10. 12. 2014 03:00UTAUtah-SASSan Antonio100:96Review15:312-50-23-40000120007
13. 12. 2014 03:00UTAUtah-MIAMiami95:100Review18:322-61-30-010011050105
15. 12. 2014 00:00WASWashington-UTAUtah93:84Review17:591-50-21-2-7011111113
17. 12. 2014 02:00NOPNew Orleans-UTAUtah119:111Review11:372-31-10-0-4011141105
18. 12. 2014 01:30MIAMiami-UTAUtah87:105Review08:102-32-20-015000150106
20. 12. 2014 01:00ORLOrlando-UTAUtah94:101Review22:394-71-20-0-5112221109
21. 12. 2014 01:00CHACharlotte-UTAUtah104:86Review17:201-40-22-2-16011030104
23. 12. 2014 02:00MEMMemphis-UTAUtah91:97Review21:252-81-52-40134430107
28. 12. 2014 03:00UTAUtah-PHIPhiladelphia88:71ReviewG28:441-81-51-218055200004
30. 12. 2014 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah101:97ReviewG29:432-61-34-5-1077552319
31. 12. 2014 03:00UTAUtah-MINMinnesota100:94ReviewG18:432-50-20-012112150214
17. 01. 2015 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers94:85Review21:062-41-30-09055131205
19. 01. 2015 01:00SASSan Antonio-UTAUtah89:69Review16:571-51-22-4-12044020105
21. 02. 2015 03:00UTAUtah-PORPortland92:76Review10:162-42-30-014011030006
24. 02. 2015 03:00UTAUtah-SASSan Antonio90:81Review12:041-40-20-01011010002
26. 02. 2015 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers97:100Review19:404-83-40-050220200011
28. 02. 2015 03:00DENDenver-UTAUtah82:104Review19:555-83-31-231121210214
01. 03. 2015 03:00UTAUtah-MILMilwaukee82:75Review18:450-40-10-07033411200
04. 03. 2015 02:00MEMMemphis-UTAUtah82:93Review13:493-52-45-5-20111202113
05. 03. 2015 01:30BOSBoston-UTAUtah85:84Review21:524-70-20-0-2011020208
07. 03. 2015 01:00PHIPhiladelphia-UTAUtah83:89Review21:403-81-32-4-7011210309
08. 03. 2015 23:00BKNBrooklyn-UTAUtah88:95Review20:001-41-30-0-6022441203
11. 03. 2015 02:00UTAUtah-NYKNew York87:82Review24:476-163-72-220111310017
13. 03. 2015 02:00UTAUtah-HOUHouston109:91ReviewG32:448-163-81-2160112111020
15. 03. 2015 02:00UTAUtah-DETDetroit88:85ReviewG32:355-102-40-070661330012
17. 03. 2015 02:00UTAUtah-CHACharlotte94:66ReviewG21:449-115-51-1340333310024
19. 03. 2015 03:30UTAUtah-WASWashington84:88ReviewG29:114-90-30-1-2123440308
20. 03. 2015 03:30LALL.A. Lakers-UTAUtah73:80ReviewG21:390-60-32-2-3011310002
22. 03. 2015 03:30GSWGolden State-UTAUtah106:91ReviewG31:349-141-30-0-90110301019
24. 03. 2015 02:00UTAUtah-MINMinnesota104:106pReviewG20:263-82-20-09000412108
29. 03. 2015 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City94:89ReviewG28:413-81-40-11033021117
31. 03. 2015 02:00MINMinnesota-UTAUtah84:104ReviewG11:203-51-20-011000040007
05. 04. 2015 04:00PHXPhoenix-UTAUtah87:85ReviewG28:497-121-52-201452310017
06. 04. 2015 03:00SACSacramento-UTAUtah95:101ReviewG33:359-171-66-7100332440025
09. 04. 2015 03:00UTAUtah-SACSacramento103:91ReviewG33:277-143-73-380884303120
11. 04. 2015 03:00UTAUtah-MEMMemphis88:89ReviewG37:296-143-73-3-30332201018
12. 04. 2015 04:00PORPortland-UTAUtah105:111ReviewG31:237-130-17-8-50228211021
14. 04. 2015 03:00UTAUtah-DALDallas109:92ReviewG27:252-112-50-09101421106
16. 04. 2015 02:00HOUHouston-UTAUtah117:91ReviewG21:434-122-30-0-160222312110


Legenda ke statistikám hráčů